2009年実業団2部リーグ男子(1組) 春 4/18 やまびこドーム
8:50集合
KOA | 双信電機 | JDL松本 | すがの55 | GAC | TDK |
勝敗 |
順位 |
|
KOA |
*** | ○3-0 | ○2-1 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | 5-0 | 1 |
双信電機 |
●0-3 | *** | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | ●0-3 | 0-5 | 6 |
JDL松本 | ●1-2 | ○3-0 | *** | ●1-2 | ●1-2 | ○2-1 | 2-3 | 4 |
すがの55 | ●0-3 | ○3-0 | ○2-1 | *** | ●1-2 | ○3-0 | 3-2 | 3 |
GAC | ●0-3 | ○3-0 | ○2-1 | ○2-1 | *** | ○2-1 | 4-1 | 2 |
TDK |
●0-3 | ○3-0 | ●1-2 | ●0-3 | ●1-2 | *** | 1-4 | 5 |
2009年実業団2部リーグ男子(2組) 春 4/18 やまびこドーム
8:50集合
日信工業 | コトヒラ工業 | 上田市役所 | 茅野市役所 | SE青柳 | 泉精器 |
勝敗 |
順位 |
|
日信工業 | *** | ●1-2 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-2 | ●0-3 | 0-5 | 6 |
コトヒラ工業 | ○2-1 | *** | ●1-2 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-2 | 1-4 | 5 |
上田市役所 | ○3-0 | ○2-1 | *** | ●0-3 | ●0-3 | ●1-2 | 2-3 | 4 |
茅野市役所 | ○3-0 | ○3-0 | ○3-0 | *** | ○3-0 | ○2-1 | 5-0 | 1 |
セイコーエプソン青柳 | ○2-1 | ○3-0 | ○3-0 | ●0-3 | *** | ●1-2 | 3-2 | 3 |
泉精器製作所 | ○3-0 | ○2-1 | ○2-1 | ●1-2 | ○2-1 | *** | 4-1 | 2 |
テニス・北信越リーグホーム 長野県実業団リーグホーム