ポイント 氏名 選手NO A1勝 A1負 A3A4勝 A3A4負 A5勝 A5負 全勝ち
57.50 藤松崇 m075 24 16 115 15 222
26.00 原田弘 m064 1 13 52 33 98
16.50 林守道 m07D 3 15 35 52 4 3 65
15.90 柳孝志 m07C 1 12 33 15 2 1 56
10.00 小島康成 m07E 2 19 22 45 2 39
10.50 小沢重成 m052 1 16 21 8 35
7.50 清水友弘 m07X 5 1 15 1 25

試合NO 試合日 勝ちチーム 試合結果 負けチーム 試合クラス 回戦 男女
5603 2010.04.11 ソニー生命保険 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品 AI irekae
5535 2010.03.14 長野県庁 2-0(d1-0,s1-0) キッセイ薬品 A1 leag
5531 2010.02.28 セイコーエプソン諏訪 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品 A1 leag
5525 2010.02.13 長野県教職員組合 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品 A1 leag
5522 2010.02.13 キッセイ薬品 2-1(d0-1,s2-0) 帝国ピストンリング A1 leag
5462 2009.12.20 新光電気 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品 A1 leag
5461 2009.12.20 シメオ精密 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品 A1 leag
5444 2009.11.28 キッセイ薬品 3-0(d1-0,s2-0) チーム対抗選抜 A1 leag
5200 2008.12.21 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品 A1 leag
5199 2009.02.15 キッセイ薬品 2-1(d0-1,s2-0) 長野県教職員組合 A1 leag
5197 2009.02.15 新光電気 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品 A1 leag
5194 2009.03.29 キッセイ薬品 2-1(d1-0,s1-1) 松本市役所 A1 leag
5190 2009.03.08 シメオ精密 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品 A1 leag
5185 2009.03.08 シードエムツーオー 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品 A1 leag
5179 2008.11.16 セイコーエプソン諏訪 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品 A1 leag
4974 2008.04.06 キッセイ薬品 2-1(d0-1,s2-0) 長野県庁 AI irekae
4966 2008.03.22 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) 長野日本無線 AI irekaeF
4964 2008.03.22 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) 日置電機 AI irekae1
4961 2008.03.22 キッセイ薬品 4-1(d2-0,s2-1) 上田日本無線 A3 leag2
4950 2008.03.08 キッセイ薬品 3-2(d0-2,s3-0) 帝国ピストンリング A3 leag2
4949 2008.03.08 キッセイ薬品 5-0(d2-0,s3-0) 長野日本無線 A3 leag2
4943 2008.02.17 キッセイ薬品 4-1(d2-0,s2-1) 双信電機 A3 leag2
4941 2008.02.17 キッセイ薬品 5-0(d2-0,s3-0) 岡谷市役所 A3 leag2
4930 2007.12.22 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) KOA A3 leag2
4928 2007.12.22 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) 石川島芝浦機械 A3 leag2
4640 2007.03.25 キッセイ薬品 4-1(d1-1,s3-0) 山洋電気 A3 leag2
4620 2007.02.25 信大テニスクラブ 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品 A3 leag2
4617 2007.02.25 帝国ピストンリング 3-2(d2-0,s1-2) キッセイ薬品 A3 leag2
4596 2006.12.23 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) 八十二銀行 A3 leag2
4595 2006.12.23 石川島芝浦機械 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品 A3 leag2
4576 2006.12.02 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン富士見 A3 leag2
4575 2006.12.02 KOA 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品 A3 leag2
4468 2006.09.18 キッセイ薬品 3-2(d1-2,s2-1) セイコーエプソン富士見 GH leag
4467 2006.09.18 松本市役所 3-0(d3-0,s0-0) キッセイ薬品 GH leag
4465 2006.09.18 セイコーエプソン広丘 3-0(d3-0,s0-0) キッセイ薬品 GH leag
4462 2006.09.18 インテック 3-0(d3-0,s0-0) キッセイ薬品 GH leag
4417 2006.05.06 富士電機松本 2-1(d1-1,s1-0) キッセイ薬品 BHC 78posi
4415 2006.05.06 八十二銀行 2-1(d1-1,s1-0) キッセイ薬品 BHC 1R
4408 2006.05.06 新光電気 3-0(d2-0,s1-0) キッセイ薬品 BH QF
4311 2006.03.26 長野日本無線 4-1(d2-0,s2-1) キッセイ薬品 AI irekae34
4309 2006.03.26 山洋電気 5-0(d2-0,s3-0) キッセイ薬品 AI irekae1
4306 2006.03.26 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) 軽井沢町役場 A3 leag1
4284 2006.02.26 キッセイ薬品 5-0(d2-0,s3-0) JDL松本 A3 leag1
4279 2006.02.26 東京特殊電線 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品 A3 leag1
4251 2005.12.24 長野県庁 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品 A3 leag1
4250 2005.12.24 キッセイ薬品 4-1(d2-0,s2-1) セットアップ A3 leag1
4249 2005.12.10 キッセイ薬品 4-1(d2-0,s2-1) 石川島芝浦機械 A3 leag1
4247 2005.12.10 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) 信大テニスクラブ A3 leag1
3990 2005.03.27 長野日本無線 4-1(d2-0,s2-1) キッセイ薬品 A3 leag2
3978 2005.03.21 長野県庁 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品 A3 leag2
3975 2005.03.21 日置電機 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品 A3 leag2
3951 2005.03.12 セイコーエプソン松塩 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品 A3 leag2
3950 2005.03.12 キッセイ薬品 4-1(d2-0,s2-1) 岡谷市役所 A3 leag2
3945 2004.12.12 キッセイ薬品 3-2(d2-0,s1-2) セイコーエプソン青柳 A3 leag2
3940 2004.12.12 信大テニスクラブ 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品 A3 leag2
3815 2004.09.25 キッセイ薬品 3-1(d2-0,s1-1) セイコーエプソン青柳 GH leag
3814 2004.09.25 キッセイ薬品 4-1(d3-0,s1-1) セイコーエプソン富士見 GH leag
3812 2004.09.25 キッセイ薬品 3-2(d2-1,s1-1) インテック GH leag
3809 2004.09.25 松本市役所 2-1(d2-1) キッセイ薬品 GH leag
3805 2004.09.25 セイコーエプソン諏訪 4-1(d3-0,s1-1) キッセイ薬品 GH leag
3793 2004.05.22 山洋電気 3-0(d2-0,s1-0) キッセイ薬品 BHC 2R
3789 2004.05.22 セイコーエプソン諏訪 3-0(d2-0,s1-0) キッセイ薬品 BH QF
3635 2003.11.24 キッセイ薬品 4-1(d2-0,s2-1) 樫山工業 A3 leag1
3634 2003.11.24 キッセイ薬品 4-1(d2-0,s2-1) 岡谷市役所 A3 leag1
3633 2004.04.04 セイコーエプソン豊科 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品 A3 leag1
3632 2004.04.04 キッセイ薬品 4-1(d2-0,s2-1) 石川島芝浦機械 A3 leag1
3631 2004.03.21 日置電機 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品 A3 leag1
3630 2004.03.21 キッセイ薬品 3-2(d2-0,s1-2) セイコーエプソン諏訪南 A3 leag1
3623 2004.04.10 セイコーエプソン広丘 3-2(d2-0,s1-2) キッセイ薬品 A3 leag1
3531 2003.08.10 キッセイ薬品 5-0(d3-0,s2-0) 岡谷市役所 GY leag
3530 2003.08.10 双信電機 3-2(d2-1,s1-1) キッセイ薬品 GY leag
3529 2003.08.10 インテック 4-1(d3-0,s1-1) キッセイ薬品 GY leag
3528 2003.08.10 セイコーエプソン富士見 3-1(d2-1,s1-0) キッセイ薬品 GY leag
3522 2003.05.10 長野県庁 2-1(d2-0,s0-1) キッセイ薬品 BHC 3R
3520 2003.05.10 キッセイ薬品 2-1(d1-1,s1-0) 富士電機松本 BHC 2R
3511 2003.05.10 松本市役所 2-1(d2-0,s0-1) キッセイ薬品 BH IR(8)
3422 2003.03.23 キッセイ薬品 4-1(d2-0,s2-1) 松本合同庁舎 AI irekae34
3419 2003.03.23 シードエムツーオー 5-0(d2-0,s3-0) キッセイ薬品 AI irekae1
3408 2002.12.21 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3 leag2
3407 2002.12.21 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) 帝国ピストンリング A3 leag2
3406 2002.11.10 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) 上田日本無線 A3 leag2
3405 2002.11.10 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン松塩 A3 leag2
3404 2003.03.23 キッセイ薬品 3-2(d2-0,s1-2) 軽井沢町役場 A3 leag2
3398 2003.03.08 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) 日置電機 A3 leag2
3392 2003.03.08 長野県庁 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品 A3 leag2
3323 2003.04.06 長野県教職員組合 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品 AI irekae
3293 2002.09.16 セイコーエプソン富士見 5-0(d3-0,s2-0) キッセイ薬品 GH leag
3290 2002.09.16 松本市役所 3-2(d2-1,s1-1) キッセイ薬品 GH leag
3287 2002.09.16 セイコーエプソン諏訪 4-1(d3-0,s1-1) キッセイ薬品 GH leag
3280 2002.08.11 キッセイ薬品 3-2(d2-1,s1-1) セイコーエプソン豊科 GYC leagc
3279 2002.08.11 キッセイ薬品 4-1(d2-1,s2-0) ミヨタ GYC leagc
3276 2002.08.11 富山市役所 4-1(d3-0,s1-1) キッセイ薬品 GYC leagc
3259 2002.05.06 富士電機松本 2-1(d2-0,s0-1) キッセイ薬品 BHC 2R
3250 2002.05.06 新光電気 2-1(d2-0,s0-1) キッセイ薬品 BH QF
3245 2002.05.06 キッセイ薬品 3-0(def) 長野日本無線 BH IR(8)
3092 2001.12.01 キッセイ薬品 3-2(d2-0,s1-2) セイコーエプソン松塩 A3 leag2
3091 2002.03.02 キッセイ薬品 4-1(d1-1,s3-0) セイコーエプソン諏訪南 A3 leag2
3090 2001.12.01 キッセイ薬品 4-1(d2-0,s2-1) 樫山工業 A3 leag2
3089 2002.03.02 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン富士見 A3 leag2
3088 2002.03.16 信大テニスクラブ 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品 A3 leag2
3087 2002.03.16 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) 富士電機松本 A3 leag2
3080 2002.03.30 長野県庁 5-0(d2-0,s3-0) キッセイ薬品 A3 leag2
2896 2001.05.06 信大テニスクラブ 3-0(def) キッセイ薬品 BHC 3R
2892 2001.05.06 キッセイ薬品 3-0(d2-0,s1-0) 富士電機松本 BHC 2R
2885 2001.05.06 山洋電気 2-1(d2-0,s0-1) キッセイ薬品 BH QF
2876 2001.05.06 キッセイ薬品 3-0(d2-0,s1-0) 松本合同庁舎 BH IR(8)
2768 2001.04.22 石川島芝浦機械 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品 AI irekae
2756 2001.03.18 すがの台TC 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品 A1 leag
2755 2001.03.18 山洋電気 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品 A1 leag
2754 2001.03.10 長野県教職員組合 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品 A1 leag
2753 2001.03.24 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品 A1 leag
2748 2001.04.22 新光電気 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品 A1 leag
2743 2001.04.01 セイコーエプソン諏訪 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品 A1 leag
2737 2001.04.01 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品 A1 leag
2698 2000.11.11 信大テニスクラブ 2-1(d1-1,s1-0) キッセイ薬品 BY daihyo
2697 2000.11.11 キッセイ薬品 2-1(d1-1,s1-0) セイコーエプソン広丘 BY leagE
2695 2000.11.11 キッセイ薬品 2-1(d1-1,s1-0) 帝国ピストンリング BY leagE
2573 2000.05.06 上田市役所 3-0(d2-0,s1-0) キッセイ薬品 BHC 1R
2559 2000.05.06 長野日本無線 3-0(d2-0,s1-0) キッセイ薬品 BH IR(8)
2432 2000.02.19 キッセイ薬品 2-1(d0-1,s2-0) 長野日本無線 A1 leag
2431 2000.04.01 キッセイ薬品 2-1(d0-1,s2-0) 長野県庁 A1 leag
2428 2000.04.01 キッセイ薬品 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
2425 2000.03.20 キッセイ薬品 2-1(d0-1,s2-0) 松本市役所 A1 leag
2421 2000.03.20 セイコーエプソン諏訪 2-1(d0-1,s2-0) キッセイ薬品 A1 leag
2416 2000.03.05 新光電気 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品 A1 leag
2410 2000.03.05 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品 A1 leag
2378 1999.09.26 キッセイ薬品 4-1(d3-0,s1-1) 長野日本無線 GA leag
2377 1999.09.19 キッセイ薬品 4-1(d3-0,s1-1) 日置電機 GA leag
2374 1999.09.26 松本市役所 3-2(d1-2,s2-0) キッセイ薬品 GA leag
2371 1999.09.19 シメオ精密 5-0(d3-0,s2-0) キッセイ薬品 GA leag
2359 1999.10.02 シナノケンシ 2-1(d1-1,s1-0) キッセイ薬品 BY leagB
2357 1999.10.02 帝国ピストンリング 2-1(d2-0,s0-1) キッセイ薬品 BY leagB
2355 1999.10.02 東京特殊電線 3-0(d2-0,s1-0) キッセイ薬品 BY leagB
2352 1999.10.02 キッセイ薬品 3-0(d2-0,s1-0) シメオ精密小諸 BY leagB
2212 1999.04.17 キッセイ薬品 2-1(d0-1,s2-0) 富士電機松本 AI irekae
2122 1999.04.04 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品 A1 leag
2120 1999.04.04 キッセイ薬品 2-1(d1-0,s1-1) JR東日本 A1 leag
2118 1999.03.13 長野県庁 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品 A1 leag
2115 1999.03.20. キッセイ薬品 2-1(d1-0,s1-1) 松本市役所 A1 leag
2111 1999.03.20 セイコーエプソン諏訪 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品 A1 leag
2106 1999.03.28 新光電気 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品 A1 leag
2100 1999.03.28 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品 A1 leag
2081 1998.08.08 長野県庁 5-0(d3-0,s2-0) キッセイ薬品 GB leag
2071 1998.09.06 キッセイ薬品 5-0(DEF) 双信電機 GB leag
2070 1998.09.06 長野日本無線 5-0(DEF) キッセイ薬品 GB leag
2069 1998.09.06 新光電気 5-0(DEF) キッセイ薬品 GB leag
1922 1998.04.26 富士電機松本 2-1(d1-1,s1-0) キッセイ薬品 BHC 2R M
1918 1998.04.26 キッセイ薬品 2-1(d1-1,s1-0) 松本合同庁舎 BHC 1R M
1904 1998.04.25 セイコーエプソン諏訪 2-1(d1-1,s1-0) キッセイ薬品 BH 1R(8) M
1806 1998.04.19 キッセイ薬品 2-1(d0-1,s2-0) 山洋電気 AI irekae M
1804 1998.04.18 キッセイ薬品 2-1(d1-0,s1-1) TDK A1 leag M
1802 1998.04.18 新光電気 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品 A1 leag M
1800 1998.02.28 長野県庁 2-1(d0-,s2-0) キッセイ薬品 A1 leag M
1797 1998.03.14 JR東日本 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品 A1 leag M
1793 1998.03.14 松本市役所 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品 A1 leag M
1788 1998.04.11 セイコーエプソン諏訪 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品 A1 leag M
1782 1998.04.11 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品 A1 leag M
1763 1997.10.04 セイコーエプソン豊科 2-1(d2-0,s0-1) キッセイ薬品 BY leag1 M
1761 1997.10.04 日置電機 2-1(d2-0,s0-1) キッセイ薬品 BY leag1 M
1756 1997.10.04 キッセイ薬品 3-0(d2-0,s1-0) 松下電送 BY leagB M
1754 1997.10.04 キッセイ薬品 3-0(d2-0,s1-0) 長野銀行 BY leagB M
1752 1997.10.04 キッセイ薬品 3-0(d2-0,s1-0) キッセイ薬品穂高 BY leagB M
1732 1997.04.26 シナノケンシ 2-1(d1-1,s1-0) キッセイ薬品 BH 3R(16 M
1726 1997.04.26 キッセイ薬品 3-0(d2-0,s1-0) 石川島汎用機械 BH 2R(32 M
1699 1997.09.06 キッセイ薬品 4-1(d3-0,s1-1) 双信電機 GB leagB M
1698 1997.09.06 キッセイ薬品 3-2(d2-1,s1-1) セイコーエプソン広丘 GB leagB M
1695 1997.07.19 長野日本無線 4-1(d2-1,s1-1) キッセイ薬品 GB leagB M
1692 1997.07.26 長野県庁 3-2(d2-1,s1-1) キッセイ薬品 GB leagB M
1688 1997.07.19 セイコーエプソン諏訪  5-0(d3-0,s2-0) キッセイ薬品 GB leagB M
1562 1997.04.19 長野日本無線 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品 AI irekae M
1560 1997.04.19 キッセイ薬品 5-0(d2-0,s3-0) セイコーエプソン富士見 AI irekae M
1558 1997.04.19 キッセイ薬品 2-1(d1-0,s1-1) セイコーエプソン広丘 AI irekae M
1536 1997.04.13 キッセイ薬品 DEF 軽井沢町役場 A3 leag M
1535 1997.04.13 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) 日本電熱 A3 leag M
1527 1997.04.12 キッセイ薬品 4-1(d2-0,s2-1) 日立製作所小諸 A3 leag M
1526 1997.04.12 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン松塩 A3 leag M
1521 1997.03.29 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) アピックヤマダ A3 leag M
1520 1997.03.29 キッセイ薬品 4-1(d2-0,s2-1) シナノケンシ A3 leag M
1511 1997.03.01 長野日本無線 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品 A3 leag M
1443 1996.07.27 キッセイ薬品 5-0(DEF) 双信電機 GB leag M
1442 1996.06.29 キッセイ薬品 5-0(DEF) TDK GB leag M
1437 1996.09.07 松本市役所 4-0(d2-0,s2-0) キッセイ薬品 GB leag M
1435 1996.07.27 キッセイ薬品 3-2(d1-2,s2-0) 三協精機 GB leag M
1427 1996.06.29 セイコーエプソン諏訪 4-1(d2-1,s2-0) キッセイ薬品 GB leag M
1425 1996.06.29 キッセイ薬品 4-1(d2-1,s2-0) セイコーエプソン広丘 GB leag M
1395 1996.05.11 三協精機 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品 BH 17-32posi M
1366 1996.05.11 セイコーエプソン豊科 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品 BH 3R M
1362 1996.05.11 キッセイ薬品 4-1(d2-0,s2-1) 富士電機松本 BH 2R M
1344 1996.05.11 キッセイ薬品 5-0(DEF) 日信工業 BH 1R M
1239 1996.04.06 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) 日立製作所小諸 A3 leag M
1238 1996.04.06 JR東日本 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品 A3 leag M
1237 1996.04.06 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) 八十二銀行 A3 leag M
1227 1996.03.31 キッセイ薬品 4-1(d2-0,s2-1) 高見沢サイバネティックス A3 leag M
1226 1996.03.31 信大テニスクラブ 3-2(d2-0,s1-2) キッセイ薬品 A3 leag M
1225 1996.03.31 セイコーエプソン富士見 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品 A3 leag M
1216 1996.03.16 キッセイ薬品 5-0(d2-0,s3-0) 双信電機 A3 leag M
1125 95/07/29 キッセイ薬品 4-1(d2-1,s2-0) 三協精機 6 league M
1124 95/09/09 キッセイ薬品 5-0(d3-0,s2-0) 八十二銀行 6 league M
1122 95/07/29 キッセイ薬品 3-2(d2-1,s1-1) セイコーエプソン広丘 6 league M
1119 95/09/30 キッセイ薬品 3-2(d3-0,s0-2) 長野日本無線 6 league M
1115 95/09/30 シメオ精密 4-1(d2-1,s2-0) キッセイ薬品 6 league M
981 95/05/06 キッセイ薬品 4-1(d2-0,s2-1) 三協精機 5 9-16posi M
970 95/05/06 山洋電気 4-1(d2-0,s2-1) キッセイ薬品 5 3R(8) M
964 95/05/06 キッセイ薬品 4-1(d1-1,s3-0) セイコーエプソン富士見 5 2R(16) M
947 95/04/16 セイコーエプソン広丘 3-2(d2-0,s1-2) キッセイ薬品 4 irekae M
946 95/04/16 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) 山洋電気 4 irekae M
906 95/04/08 協立工業 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品 2 league M
902 95/04/08 キッセイ薬品 5-0(d2-0,s3-0) 松本市水道局 2 league M
898 95/04/08 キッセイ薬品 4-1(d2-0,s2-1) 武藤工業 2 league M
878 95/04/01 帝国ピストンリング 3-2(d2-0,s1-2) キッセイ薬品 2 league M
874 95/04/01 キッセイ薬品 4-1(d2-0,s2-1) 三協精機 2 league M
870 95/04/01 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) 双信電機 2 league M
866 95/04/01 キッセイ薬品 4-1(d1-1,s3-0) セイコーエプソン松塩 2 league M
814 94/09/10 キッセイ薬品 4-1(d2-1,s2-0) 八十二銀行 6 leag M
811 94/07/30 セイコーエプソン広丘 5-0(d3-0,s2-0) キッセイ薬品 6 leag M
809 94/07/30 セイコーエプソン諏訪 4-1 キッセイ薬品 6 leag M
709 94/07/02 シメオ精密 5-0(d2-0,s3-0) キッセイ薬品 6 league M
706 94/07/02 TDK 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品 6 league M
704 94/07/02 山洋電気 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品 6 league M
663 94/04/30 長野日本無線 3-0(D2-0,S1-0) キッセイ薬品 5 5(4) M
660 94/04/23 キッセイ薬品 3-1(d2-0,s1-1) セイコーエプソン広丘 5 4(8) M
654 94/04/23 キッセイ薬品 3-2(d2-0,s1-2) 三協精機 5 3(16) M
642 94/04/23 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) 上田市役所 5 2(32) M
607 94/04/16 長野県庁 3-2(d0-2,s3-0) キッセイ薬品 4 league M
554 94/04/16 セイコーエプソン豊科 4-1(d1-1,s3-0) キッセイ薬品 1 league M
551 94/04/03 TDK 4-1(d1-1,s3-0) キッセイ薬品 1 league M
549 94/04/03 セイコーエプソン広丘 5-0(d2-0,s3-0) キッセイ薬品 1 league M
493 93/09/11 キッセイ薬品 5-0(d3-0,s2-0) 富士電機松本 6 LEAGUE M
491 93/07/31 セイコーエプソン諏訪 5-0(d3-0,s2-0) キッセイ薬品 6 LEAGUE M
489 93/07/31 キッセイ薬品 4-1(d2-1,s2-0) 軽井沢町役場 6 LEAGUE M
487 93/07/03 セイコーエプソン豊科 4-1(d3-0,s1-1) キッセイ薬品 6 LEAGUE M
484 93/07/03 松本市役所 5-0(d3-0,s2-0) キッセイ薬品 6 LEAGUE M
400 93/04/24 三協精機 4-1(d1-1,s3-0) キッセイ薬品 5 3(16) M
385 93/04/24 キッセイ薬品 3-2(d2-0,s1-2) セイコーエプソン富士見 5 2(32) M
312 93/04/10 JR東日本 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品 2 A3-1,2 M
296 93/04/10 キッセイ薬品 4-1(d1-1,s3-0) 新光電気 2 leag-1 M
295 93/04/10 キッセイ薬品 4-1(d2-0,s2-1) 双信電機 2 leag-1 M
289 93/04/03 キッセイ薬品 3-2(d2-0,s1-2) セイコーエプソン松塩 2 leag-1 M
286 93/04/03 信大テニスクラブ 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品 2 leag-1 M
283 93/04/03 キッセイ薬品 4-1(d2-0,s2-1) 軽井沢町役場 2 leag-1 M
278 93/04/11 キッセイ薬品 4-1(d1-1,s3-0) 八十二銀行 4 league M
258 92/08/29 キッセイ薬品 4-1(d3-0,s1-1) 富士電機松本 6 lea-A M
257 92/08/29 キッセイ薬品 3-2(d2-1,s1-1) セイコーエプソン広丘 6 lea-A M
254 92/08/29 長野日本無線 3-2(d2-1,s1-1) キッセイ薬品 6 lea-A M
178 92/04/12 キッセイ薬品 5-0(def) 日立製作所小諸 2 league M
177 92/04/12 キッセイ薬品 5-0(def) 双信電機 2 league M
171 92/04/12 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) 軽井沢町役場 2 league M
170 92/04/11 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン豊科 2 league M
169 92/04/11 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン富士見 2 league M
164 92/04/11 富士電機松本 4-1(d1-1,s3-0) キッセイ薬品 2 league M
117 92/05/01 JR東日本 4-1(D1-1,S3-1) キッセイ薬品 5 2(16) M
107 92/05/01 キッセイ薬品 5-0(D2-0,S3-0) 高見沢サイバネティックス 5 1(32) M
82 91/08/04 軽井沢町役場 4-1(d1-1,s3-0) キッセイ薬品 2 league M
81 91/08/04 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) 長野県庁 2 league M
80 91/08/04 キッセイ薬品 4-1(d2-0,s2-1) 双信電機 2 league M
76 91/08/04 長野日本無線 4-1(d2-0,s2-1) キッセイ薬品 2 league M
17 91/05/03 信大テニスクラブ 5-0(D2-0,S3-0) キッセイ薬品 5 2(16)Y M

A大会長野県ホーム