ポイント 氏名 選手NO A1勝 A1負 A3A4勝 A3A4負 A5勝 A5負 全勝ち
33.10 小池利明 m248 4 16 71 71 108
21.90 斉藤和行 m259 4 20 49 22 80
21.30 太田孝裕 m260 3 2 47 26 65
21.00 米沢隆雄 m238 37 44 42 4 185
19.60 坂上忠利 m45D 2 6 42 14 60
20.50 深沢賢二 m24H 12 28 41 10 1 87
12.00 小口智 m24X 3 26 24 6 55
7.70 行徳保広 m235 21 20 2 1 43
5.00 横手伸祐 m24Z 14 12 5 15
5.50 上田旨一 m23H 11 1 13
4.20 上沢大 m241 17 14 10 36
1.00 原平 m23G 2 3 2
福田昌史 m24Y 1

試合NO 試合日 勝ちチーム 試合結果 負けチーム 試合クラス 回戦 男女
5518 2010.03.20 ソニー生命保険 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン広丘 AI irekae34
5515 2010.03.20 松本市役所 4-1(d1-1,s3-0) セイコーエプソン広丘 AI irekae1
5491 2010.03.20 セイコーエプソン広丘 4-1(d2-0,s2-1) 日置電機 A3 leag1
5484 2010.03.14 セイコーエプソン広丘 3-2(d2-0,s1-2) 長野日本無線 A3 leag1
5483 2010.03.14 セイコーエプソン広丘 4-1(d2-0,s2-1) 上田日本無線 A3 leag1
5476 2010.02.14 セイコーエプソン広丘 3-2(d2-0,s1-2) 山洋電気 A3 leag1
5475 2010.02.14 高遠TC 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン広丘 A3 leag1
5469 2009.12.20 セイコーエプソン広丘 4-1(d1-1,s3-0) KOA A3 leag1
5468 2009.12.20 セイコーエプソン広丘 5-0(d2-0,s3-0) 岡谷市役所 A3 leag1
5354 2009.05.30 新光電気 2-1(d2-0,s0-1) セイコーエプソン広丘 BHC 1R
5351 2009.05.30 松本市役所 3-0(d2-0,s1-0) セイコーエプソン広丘 BH 1R
5327 2009.04.19 帝国ピストンリング 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 AI irekae
5200 2008.12.21 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品 A1 leag
5198 2009.02.15 長野県教職員組合 2-1(d1-0,s1-1) セイコーエプソン広丘 A1 leag
5196 2009.02.15 新光電気 2-1(d0-1,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
5193 2008.12.06 松本市役所 2-1(d1-0,s1-1) セイコーエプソン広丘 A1 leag
5189 2008.11.15 シメオ精密 2-1(d1-0,s1-1) セイコーエプソン広丘 A1 leag
5184 2009.03.08 シードエムツーオー 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
5178 2008.12.21 セイコーエプソン諏訪 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
5075 2008.05.24 シメオ精密 2-1(d1-1,s1-0) セイコーエプソン広丘 BHC SF
5073 2008.05.24 セイコーエプソン広丘 3-0(d2-0,s1-0) 富士電機松本 BHC 1R
5068 2008.05.24 シメオ精密 3-0(d2-0,s1-0) セイコーエプソン広丘 BH 1R
4973 2008.04.06 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-0,s1-1) 長野日本無線 AI irekae
4971 2008.04.06 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-0,s1-1) 長野県庁 A1 leag
4955 2008.03.08 セイコーエプソン諏訪 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
4902 2008.03.02 新光電気 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
4896 2008.02.17 長野県教職員組合 2-1(d1-0,s1-1) セイコーエプソン広丘 A1 leag
4895 2007.12.23 シードエムツーオー 2-1(d0-1,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
4894 2007.12.23 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
4887 2007.12.15 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-0,s1-1) 松本市役所 A1 leag
4768 2007.05.26 松本市役所 3-0(d2-0,s1-0) セイコーエプソン広丘 BHC leag2
4766 2007.05.26 シメオ精密 3-0(d2-0,s1-0) セイコーエプソン広丘 BHC leag2
4762 2007.05.26 セイコーエプソン広丘 3-0(d2-0,s1-0) 富士電機松本 BH 56posi
4655 2007.04.01 長野県庁 2-1(d1-0,s1-1) セイコーエプソン広丘 AI irekae
4651 2007.04.01 松本市役所 2-1(d0-1,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
4632 2007.03.11 長野県教職員組合 2-1(d0-1,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
4602 2007.02.18 すがの台TC 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
4600 2007.02.18 新光電気 2-1(d0-1,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
4590 2006.12.23 セイコーエプソン諏訪 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
4589 2006.12.23 まりナーズ 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
4566 2006.12.02 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
4465 2006.09.18 セイコーエプソン広丘 3-0(d3-0,s0-0) キッセイ薬品 GH leag
4464 2006.09.18 セイコーエプソン広丘 3-0(d3-0,s0-0) セイコーエプソン富士見 GH leag
4463 2006.09.18 松本市役所 3-1(d2-1,s1-0) セイコーエプソン広丘 GH leag
4459 2006.09.18 セイコーエプソン広丘 3-1(d2-1,s1-0) インテック GH leag
4414 2006.05.06 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-1,s1-0) 八十二銀行 BHC QF
4412 2006.05.06 シメオ精密 2-1(d2-0,s0-1) セイコーエプソン広丘 BHC SF
4410 2006.05.06 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-1,s1-0) 富士電機松本 BH QF
4406 2006.05.06 松本市役所 2-1(d1-1,s1-0) セイコーエプソン広丘 BH SF
4318 2006.04.02 セイコーエプソン広丘 2-1(d0-1,s2-0) 山洋電気 AI irekae
4315 2006.04.02 松本市役所 2-1(d0-1,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
4287 2006.03.12 長野県教職員組合 2-1(d1-0,s1-1) セイコーエプソン広丘 A1 leag
4240 2005.12.24 新光電気 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
4239 2005.12.24 すがの台TC 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
4237 2005.12.11 セイコーエプソン諏訪 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
4235 2005.12.11 まりナーズ 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
4229 2005.12.03 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
4224 2005.05.07 新光電気 2-1(d1-1,s1-0) セイコーエプソン広丘 BH leag3-6
4223 2005.05.07 長野県庁 2-1(d2-0,s0-1) セイコーエプソン広丘 BH leag3-6
4219 2005.05.07 山洋電気 2-1(d1-1,s1-0) セイコーエプソン広丘 BH leag3-6
4218 2005.05.07 松本市役所 2-1(d1-1,s1-0) セイコーエプソン広丘 BH QF
4003 2005.04.10 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-0,s1-1) 山洋電気 AI irekae
3995 2005.03.27 長野県庁 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン広丘 AI irekaeF
3993 2005.03.27 セイコーエプソン広丘 3-2(d1-1,s2-1) 長野日本無線 AI irekae1
3985 2005.03.27 セイコーエプソン広丘 4-1(d2-0,s2-1) 松本合同庁舎 A3 leag1
3963 2005.03.20 セイコーエプソン広丘 5-0(d2-0,s3-0) セイコーエプソン富士見 A3 leag1
3961 2005.03.20 セイコーエプソン広丘 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3 leag1
3937 2005.03.12 わあむほーる 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン広丘 A3 leag1
3934 2005.03.12 セイコーエプソン広丘 4-1(d2-0,s2-1) 上田日本無線 A3 leag1
3930 2004.12.11 セイコーエプソン広丘 5-0(d2-0,s3-0) 石川島芝浦機械 A3 leag1
3926 2004.12.11 セイコーエプソン広丘 4-1(d2-0,s2-1) 軽井沢町役場 A3 leag1
3798 2004.05.22 松本市役所 2-1(d1-1,s1-0) セイコーエプソン広丘 BHC QF
3791 2004.05.22 セイコーエプソン諏訪 3-0(d2-0,s1-0) セイコーエプソン広丘 BH SF
3788 2004.05.22 セイコーエプソン広丘 2-1(d2-0,s0-1) 長野県庁 BH QF
3785 2004.05.22 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-1,s1-0) 富士電機松本 BH IR(8)
3681 2004.04.10 セイコーエプソン広丘 4-0(d2-0,s2-0) 長野県庁 AI irekaeF
3679 2004.04.10 セイコーエプソン広丘 3-2(d1-1,s2-1) 長野日本無線 AI irekae1
3629 2003.12.20 セイコーエプソン広丘 5-0(d2-0,s3-0) 樫山工業 A3 leag1
3628 2003.12.20 セイコーエプソン広丘 3-2(d1-1,s2-1) 岡谷市役所 A3 leag1
3627 2004.04.04 セイコーエプソン広丘 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3 leag1
3626 2004.04.04 セイコーエプソン広丘 4-1(d2-0,s2-1) 石川島芝浦機械 A3 leag1
3625 2004.03.21 セイコーエプソン広丘 3-2(d2-0,s1-2) 日置電機 A3 leag1
3624 2004.03.21 セイコーエプソン広丘 4-1(d2-0,s2-1) セイコーエプソン諏訪南 A3 leag1
3623 2004.04.10 セイコーエプソン広丘 3-2(d2-0,s1-2) キッセイ薬品 A3 leag1
3594 2004.04.17 松本市役所 2-1(d0-1,s2-0) セイコーエプソン広丘 AI irekae
3525 2003.05.10 新光電気 3-0(d2-0,s1-0) セイコーエプソン広丘 BHC 4R
3523 2003.05.10 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-1,s1-0) 松本市役所 BHC 3R
3521 2003.05.10 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-1,s1-0) 新光電気 BHC 2R
3512 2003.05.10 長野県庁 3-0(d2-0,s1-0) セイコーエプソン広丘 BH IR(8)
3325 2003.04.06 シードエムツーオー 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 AI irekae
3322 2003.03.15 松本市役所 2-1(d0-1,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
3321 2002.11.30 長野県教職員組合 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
3319 2003.03.29 山洋電気 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
3316 2002.11.16 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-0,s1-1) セイコーエプソン諏訪 A1 leag
3312 2003.03.08 新光電気 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
3307 2002.03.15 すがの台TC 2-1(d1-0,s1-1) セイコーエプソン広丘 A1 leag
3301 2002.11.09 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
3268 2002.05.11 松本市役所 3-0(d2-0,s1-0) セイコーエプソン広丘 BHC 56posi
3264 2002.05.11 山洋電気 2-1(d1-1,s1-0) セイコーエプソン広丘 BHC QF
3262 2002.05.06 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-1,s1-0) 富士電機松本 BHC 3R
3258 2002.05.06 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-1,s1-0) 日置電機 BHC 2R
3254 2002.05.06 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-1,s1-0) 上田市役所 BHC 1R
3240 2002.05.06 信大テニスクラブ 3-0(d2-0,s1-0) セイコーエプソン広丘 BH IR(8)
3113 2002.03.30 セイコーエプソン広丘 4-1(d1-1,s3-0) 日置電機 AI irekaeF
3111 2002.03.30 セイコーエプソン広丘 3-2(d1-1,s2-1) 信大テニスクラブ AI irekae1
3110 2002.04.07 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-0,s1-1) 石川島芝浦機械 AI irekae
3058 2002.03.02 セイコーエプソン広丘 4-1(d2-0,s2-1) 八十二銀行 A3 leag1
3057 2001.12.01 セイコーエプソン広丘 5-0(d2-0,s3-0) TDK A3 leag1
3056 2002.03.02 セイコーエプソン広丘 4-1(d1-1,s3-0) 松本合同庁舎 A3 leag1
3055 2001.12.01 セイコーエプソン広丘 5-0(d2-0,s3-0) 軽井沢町役場 A3 leag1
3054 2002.03.16 セイコーエプソン広丘 4-1(d2-0,s2-1) 上田日本無線 A3 leag1
3053 2002.03.16 セイコーエプソン広丘 3-2(d2-0,s1-2) 長野日本無線 A3 leag1
3052 2002.03.30 日置電機 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン広丘 A3 leag1
3013 2001.11.23 セイコーエプソン広丘 3-0(d2-0,s1-0) 松本市水道局 BY leag
3012 2001.11.23 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-1,s1-0) キッセイ薬品穂高 BY leag
3011 2001.11.23 セイコーエプソン広丘 3-0(d2-0,s1-0) 上田市役所 BY leag
3010 2001.11.23 八十二銀行 2-1(d2-0,s0-1) セイコーエプソン広丘 BY leag
3009 2001.11.23 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-1,s1-0) 富士電機松本 BY leag
3003 2001.11.23 セイコーエプソン広丘 2-1(d2-0,s0-1) 長野県庁 BY leag
2767 2001.04.22 松本市役所 2-1(d1-0,s1-1) セイコーエプソン広丘 AI irekae
2759 2001.04.01 すがの台TC 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
2758 2001.04.01 山洋電気 2-1(d1-0,s1-1) セイコーエプソン広丘 A1 leag
2757 2001.04.22 長野県教職員組合 2-1(d0-1,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
2753 2001.03.24 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品 A1 leag
2749 2001.03.10 新光電気 2-1(d0-1,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
2744 2001.03.18 セイコーエプソン諏訪 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
2738 2001.03.18 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
2724 2000.09.30 シメオ精密 4-1(d2-1,s2-0) セイコーエプソン広丘 GA leag
2723 2000.09.30 セイコーエプソン広丘 4-1(d2-1,s2-0) 長野日本無線 GA leag
2722 2000.09.30 新光電気 5-0(d3-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 GA leag
2721 2000.09.30 長野県庁 5-0(d3-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 GA leag
2720 2000.09.30 松本市役所 5-0(d3-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 GA leag
2714 2000.09.30 セイコーエプソン諏訪 5-0(d3-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 GA leag
2701 2000.11.11 セイコーエプソン広丘 3-0(d2-0,s1-0) 茅野市役所 BY daihyo
2697 2000.11.11 キッセイ薬品 2-1(d1-1,s1-0) セイコーエプソン広丘 BY leagE
2696 2000.11.11 帝国ピストンリング 2-1(d2-0,s0-1) セイコーエプソン広丘 BY leagE
2576 2000.05.06 山洋電気 2-1(d1-1,s1-0) セイコーエプソン広丘 BHC 2R
2572 2000.05.06 セイコーエプソン広丘 2-1(d2-0,s0-1) 石川島芝浦機械 BHC 1R
2557 2000.05.06 新光電気 2-1(d1-1,s1-0) セイコーエプソン広丘 BH IR(8)
2430 2000.04.01 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-0,s1-1) 長野日本無線 A1 leag
2429 2000.02.19 セイコーエプソン広丘 3-0(d1-0,s2-0) 長野県庁 A1 leag
2428 2000.04.01 キッセイ薬品 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
2424 2000.03.20 松本市役所 2-1(d1-0,s1-1) セイコーエプソン広丘 A1 leag
2420 2000.03.20 セイコーエプソン諏訪 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
2415 2000.03.05 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-0,s1-1) 新光電気 A1 leag
2409 2000.03.05 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
2388 1999.08.07 新光電気 3-2(d1-2,s2-0) セイコーエプソン広丘 GB leag
2387 1999.09.18 セイコーエプソン広丘 5-0(DEF) TDK GB leag
2384 1999.09.18 長野県庁 3-2(d2-1,s1-1) セイコーエプソン広丘 GB leag
2381 1999.08.07 セイコーエプソン諏訪 5-0(d3-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 GB leag
2349 1999.10.02 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-1,s1-0) オリンパス光学辰野 BY leagA
2347 1999.10.02 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-1,s1-0) セイコーエプソン豊科 BY leagA
2345 1999.10.02 日置電機 3-0(d2-0,s1-0) セイコーエプソン広丘 BY leagA
2342 1999.10.02 石川島芝浦機械 2-1(d1-1,s1-0) セイコーエプソン広丘 BY leagA
2237 1999.05.09 山洋電気 2-1(d2-0,s0-1) セイコーエプソン広丘 BHC 2R
2233 1999.05.09 セイコーエプソン広丘 3-0(d2-0,s1-0) シナノケンシ BHC 1R
2221 1999.05.09 新光電気 2-1(d1-1,s1-0) セイコーエプソン広丘 BH IR(8)
2122 1999.04.04 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品 A1 leag
2121 1999.03.13 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-0,s1-1) JR東日本 A1 leag
2119 1999.04.04 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-0,s1-1) 長野県庁 A1 leag
2116 1999.03.20 松本市役所 2-1(d1-0,s1-1) セイコーエプソン広丘 A1 leag
2112 1999.03.20 セイコーエプソン諏訪 2-1(d0-1,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
2107 1999.03.28 新光電気 2-1(d0-1,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
2101 1999.03.28 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
2077 1998.08.08 松本市役所 4-1(d2-1,s2-0) セイコーエプソン広丘 GA leag
2076 1998.08.08 セイコーエプソン諏訪 5-0(d3-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 GA leag
2067 1998.09.05 セイコーエプソン広丘 5-0(DEF) 樫山工業 GA leag
2066 1998.09.05 セイコーエプソン広丘 5-0(DEF) TDK GA leag
2060 1998.08.01 シメオ精密 5-0(DEF) セイコーエプソン広丘 GA leag
2053 1998.10.03 セイコーエプソン広丘 3-0(d2-0,s1-0) 富士電機松本 BY leagB
2052 1998.10.03 八十二銀行 2-1(d2-0,s0-1) セイコーエプソン広丘 BY leagB
1923 1998.04.26 山洋電気 2-1(d1-1,s1-0) セイコーエプソン広丘 BHC 2R M
1919 1998.04.26 セイコーエプソン広丘 DEF 双信電機 BHC 1R M
1906 1998.04.25 シナノケンシ 2-1(d1-1,s1-0) セイコーエプソン広丘 BH 1R(8) M
1860 1998.04.11 セイコーエプソン広丘 5-0(d2-0,s3-0) 日本ユニシス A3 leag M
1859 1998.04.11 セイコーエプソン広丘 5-0(d2-0,s3-0) セイコーエプソン松本南 A3 leag M
1858 1998.03.15 セイコーエプソン広丘 5-0(d2-0,s3-0) 日立製作所小諸 A3 leag M
1857 1998.03.15 セイコーエプソン広丘 5-0(d2-0,s3-0) 八十二銀行 A3 leag M
1856 1998.02.28 セイコーエプソン広丘 4-1(d2-0,s2-1) シナノケンシ A3 leag M
1855 1998.04.12 セイコーエプソン広丘 5-0(d2-0,s3-0) セイコーエプソン豊科 A3 leag M
1848 1998.04.12 セイコーエプソン広丘 3-2(d2-0,s1-2) セイコーエプソン富士見 A3 leag M
1818 1998.04.19 セイコーエプソン広丘 3-0(d2-0,s1-0) 山洋電気 AI irekae M
1816 1998.04.19 セイコーエプソン広丘 3-0(d2-0,s1-0) 長野日本無線 AI irekae M
1807 1998.04.19 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-0,s1-1) TDK AI irekae M
1741 1997.04.27 セイコーエプソン諏訪 2-1(d1-1,s1-0) セイコーエプソン広丘 BH 3POSI M
1738 1997.04.27 松本市役所 3-0(d2-0,s1-0) セイコーエプソン広丘 BH SF M
1735 1997.04.27 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-1,s1-0) 松本合同庁舎 BH QF M
1700 1997.07.26 セイコーエプソン広丘 3-2(d2-1,s1-1) 双信電機 GB leagB M
1698 1997.09.06 キッセイ薬品 3-2(d2-1,s1-1) セイコーエプソン広丘 GB leagB M
1696 1997.09.06 セイコーエプソン広丘 5-0(d3-0,s2-0) 長野日本無線 GB leagB M
1693 1997.07.26 長野県庁 5-0(DEF) セイコーエプソン広丘 GB leagB M
1689 1997.07.26 セイコーエプソン諏訪 5-0(d3-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 GB leagB M
1558 1997.04.19 キッセイ薬品 2-1(d1-0,s1-1) セイコーエプソン広丘 AI irekae M
1475 1997.04.12 JR東日本 2-1(d1-0,s1-1) セイコーエプソン広丘 A1 leag M
1474 1997.04.12 松本市役所 2-1(d1-0,s1-1) セイコーエプソン広丘 A1 leag M
1468 1997.03.30 新光電気 2-1(d1-0,s1-1) セイコーエプソン広丘 A1 leag M
1463 1997.03.30 長野県庁 2-1(d0-1,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag M
1458 1997.03.22 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag M
1453 1997.03.22 セイコーエプソン諏訪 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag M
1451 1997.03.01 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-0,s1-1) TDK A1 leag M
1444 1996.09.07 セイコーエプソン広丘 5-0(DEF) 双信電機 GB leag M
1438 1996.09.07 三協精機 3-2(d1-2,s2-0) セイコーエプソン広丘 GB leag M
1433 1996.07.27 TDK 3-2(d2-1,s1-1) セイコーエプソン広丘 GB leag M
1432 1996.07.27 松本市役所 5-0(d3-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 GB leag M
1426 1996.06.29 セイコーエプソン諏訪 5-0(d3-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 GB leag M
1425 1996.06.29 キッセイ薬品 4-1(d2-1,s2-0) セイコーエプソン広丘 GB leag M
1370 1996.05.11 長野県庁 5-0(d2-0,s3-0) セイコーエプソン広丘 BH QF M
1174 1996.03.24 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag M
1171 1996.03.24 セイコーエプソン諏訪 2-1(d0-1,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag M
1169 1996.03.24 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-0,s1-1) 長野日本無線 A1 leag M
1168 1996.04.07 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-0,s1-1) TDK A1 leag M
1166 1996.04.07 長野県庁 2-1(d0-1,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag M
1157 1996.04.13 セイコーエプソン広丘 3-0(d1-0,s2-0) 松本市役所 A1 leag M
1152 1996.03.16 新光電気 2-1(d0-1,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag M
1122 95/07/29 キッセイ薬品 3-2(d2-1,s1-1) セイコーエプソン広丘 6 league M
1121 95/07/29 セイコーエプソン広丘 5-0(d3-0,s2-0) 三協精機 6 league M
1120 95/09/30 セイコーエプソン広丘 3-2(d2-1,s1-1) 八十二銀行 6 league M
1116 95/09/09 長野日本無線 3-2(d1-2,s2-0) セイコーエプソン広丘 6 league M
1112 95/09/09 シメオ精密 5-0(d3-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 6 league M
979 95/05/06 シメオ精密 4-1(d1-1,s3-0) セイコーエプソン広丘 5 SF M
975 95/05/06 セイコーエプソン広丘 3-2(d1-1,s2-1) 長野日本無線 5 QF M
972 95/05/06 セイコーエプソン広丘 3-0(d2-0,s1-0) 三協精機 5 3R(8) M
967 95/05/06 セイコーエプソン広丘 5-0(d2-0,s3-0) オリンパス光学辰野 5 2R(16) M
947 95/04/16 セイコーエプソン広丘 3-2(d2-0,s1-2) キッセイ薬品 4 irekae M
858 95/04/15 セイコーエプソン広丘 3-2(d2-0,s1-2) TDK 1 league M
857 95/04/15 セイコーエプソン広丘 3-2(d1-1,s2-1) 長野県庁 1 league M
851 95/04/15 セイコーエプソン諏訪 4-1(d2-0,s2-1) セイコーエプソン広丘 1 league M
848 95/04/09 長野日本無線 4-1(d2-0,s2-1) セイコーエプソン広丘 1 league M
841 95/04/01 松本市役所 5-0(d2-0,s3-0) セイコーエプソン広丘 1 league M
836 95/03/26 シメオ精密 5-0(d2-0,s3-0) セイコーエプソン広丘 1 league M
834 95/03/25 セイコーエプソン広丘 4-1(d1-1,s3-0) 八十二銀行 1 league M
813 94/09/10 セイコーエプソン広丘 3-2(d2-1,s1-1) TDK 6 leag M
812 94/07/30 セイコーエプソン広丘 4-1 山洋電気 6 leag M
811 94/07/30 セイコーエプソン広丘 5-0(d3-0,s2-0) キッセイ薬品 6 leag M
807 94/09/10 シメオ精密 4-1(d2-1,s2-1) セイコーエプソン広丘 6 leag M
694 94/07/02 セイコーエプソン諏訪 3-2(d2-0,s1-2) セイコーエプソン広丘 6 league M
693 94/07/02 セイコーエプソン広丘 3-2(d2-0,s1-2) 八十二銀行 6 league M
680 94/04/23 キッセイ薬品穂高 3-0(d2-0,s1-0) セイコーエプソン広丘C 5 33-64 M
660 94/04/23 キッセイ薬品 3-1(d2-0,s1-1) セイコーエプソン広丘 5 4(8) M
655 94/04/23 セイコーエプソン広丘 3-2(d1-1,s2-1) 帝国ピストンリング 5 3(16) M
645 94/04/23 セイコーエプソン広丘 3-2(d1-1,s2-1) サーキットデザイン 5 2(32) M
623 94/04/23 新村 3-2(d1-1,s2-0) セイコーエプソン広丘C 5 1(64) M
605 94/04/16 セイコーエプソン諏訪 4-1(d1-1,s3-0) セイコーエプソン広丘 4 league M
553 94/04/16 セイコーエプソン広丘 3-2(d1-1,s2-1) TDK 1 league M
552 94/04/03 セイコーエプソン広丘 3-2(d2-0,s1-2) セイコーエプソン豊科 1 league M
549 94/04/03 セイコーエプソン広丘 5-0(d2-0,s3-0) キッセイ薬品 1 league M
512 93/09/11 セイコーエプソン広丘 4-1(d2-1,s2-0) 三協精機 6 LEAGUE M
511 93/09/11 長野日本無線 4-1(d2-1,s1-1) セイコーエプソン広丘 6 LEAGUE M
507 93/07/31 新光電気 3-2(d2-1,s1-1) セイコーエプソン広丘 6 LEAGUE M
506 93/07/31 長野県庁 4-1(d3-0,s1-1) セイコーエプソン広丘 6 LEAGUE M
498 93/07/03 シメオ精密 4-1(d2-1,s2-0) セイコーエプソン広丘 6 LEAGUE M
431 93/04/24 セイコーエプソン広丘C 3-2(d1-1,s2-1) 三協精機B 5 21-39 M
426 93/04/24 長野日本無線B 4-0(d2-0,s2-0) セイコーエプソン広丘C 5 21-39 M
420 93/05/01 新光電気 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン広丘 5 7-posi M
417 93/05/01 セイコーエプソン諏訪 4-1(d1-1,s3-0) セイコーエプソン広丘 5 5-8pos M
411 93/05/01 松本市役所 5-0(d2-0,s3-0) セイコーエプソン広丘 5 5(4) M
407 93/05/01 セイコーエプソン広丘 3-2(d1-1,s2-1) 双信電機 5 4(8) M
397 93/04/24 セイコーエプソン広丘 3-2(d1-1,s2-1) 帝国ピストンリング 5 3(16) M
390 93/04/24 新光電気 5-0(d2-0,s3-0) セイコーエプソン広丘C 5 2(32) M
383 93/04/24 セイコーエプソン広丘 4-1(d2-0,s2-1) 長野日本無線B 5 2(32) M
280 93/04/11 セイコーエプソン諏訪 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン広丘 4 league M
276 93/04/11 松本市役所 4-1(d2-0,s2-1) セイコーエプソン広丘 1 league M
275 93/04/04 セイコーエプソン広丘 3-2(d1-1,s2-1) 八十二銀行 1 league M
273 93/04/04 セイコーエプソン広丘 3-2(d2-0,s1-2) セイコーエプソン豊科 1 league M
259 92/08/29 セイコーエプソン広丘 4-1(d2-1,s2-1) 富士電機松本 6 lea-A M
257 92/08/29 キッセイ薬品 3-2(d2-1,s1-1) セイコーエプソン広丘 6 lea-A M
255 92/08/29 長野日本無線 4-1(d3-0,s1-1) セイコーエプソン広丘 6 lea-A M
186 92/06/07 セイコーエプソン諏訪 4-1(d2-0,s2-1) セイコーエプソン広丘 4 1-2bui M
162 92/04/18 セイコーエプソン広丘 4-1(d2-0,s2-1) 新光電気 1 league M
161 92/04/18 セイコーエプソン広丘 4-1(d2-0,s2-1) 八十二銀行 1 league M
159 92/04/11 長野日本無線 4-1(d2-0,s2-1) セイコーエプソン広丘 1 league M
135 92/05/02 セイコーエプソン広丘 3-2(D1-1,S2-1) セイコーエプソン松塩 5 9posi M
128 92/05/02 帝国ピストンリング 3-2(D1-1,S2-1) セイコーエプソン広丘 5 3(8) M
