GOA(2011年秋実業団2部リーグ男子(1組))
123部ポイント | 氏名 | 選手NO | 長野勝 | 長野負 | 123部勝 | 123部負 | 4部勝 | 4部負 | 全勝数 |
13.10 | 千野敏夫 | m285 | 41 | 92 | 3 | 2 | 52 | ||
10.50 | 滝沢正崇 | m04T | 2 | 6 | 21 | 7 | 32 | ||
4.10 | 小林篤史 | my95 | 11 | 2 | 18 | ||||
2.20 | 酒井宏樹 | my9A | 6 | 1 | 6 | ||||
2.50 | 田中 | my9C | 5 | 5 | |||||
2.10 | 三井義久 | my99 | 5 | 1 | 5 | ||||
1.60 | 野口昌彦 | my92 | 4 | 4 | 8 | ||||
1.10 | 金箱英巳 | my98 | 3 | 2 | 4 | ||||
0.90 | 阿部頼昌 | my91 | 3 | 2 | 4 | ||||
0.90 | 高島 | my9B | 3 | 3 | |||||
0.60 | 堀川敦史 | my97 | 2 | 3 | 3 | ||||
0.30 | 松田佳典 | my96 | 1 | 2 | 3 | ||||
飯島将大 | my94 | 1 | |||||||
佐々木征弘 | my93 |
試合NO | 試合日 | 勝ちチーム | 試合結果 | 負けチーム | 試合クラス | 回戦 | 男女 |
5827 | 2011.04.02 | GOA | 2-1(d1-0,s1-1) | TDK | A42 | leag1 | M |
5826 | 2011.04.02 | GOA | 3-0(d1-0,s2-0) | シナノケンシ | A42 | leag1 | M |
5825 | 2011.04.02 | GOA | 3-0(d1-0,s2-0) | セイコーエプソン松本南 | A42 | leag1 | M |
5824 | 2011.04.02 | GOA | 3-0(d1-0,s2-0) | コトヒラ工業 | A42 | leag1 | M |
5823 | 2011.04.02 | GOA | 2-1(d0-1,s2-0) | ミヨタ | A42 | leag1 | M |
5695 | 2010.11.27 | GOA | 3-2(d1-1,s2-1) | すがの55 | K2 | leag | M |
5630 | 2010.11.06 | GOA | 3-0(d1-0,s2-0) | 帝国ピストンリング2 | A41 | leag1 | M |
5628 | 2010.11.06 | 双信電機 | 3-0(d1-0,s2-0) | GOA | A41 | leag1 | M |
5626 | 2010.11.06 | ソニーEMCS長野 | 2-1(d0-1,s2-0) | GOA | A41 | leag1 | M |
5623 | 2010.11.06 | 松本合同庁舎 | 2-1(d1-0,s1-1) | GOA | A41 | leag1 | M |
5619 | 2010.11.06 | GOA | 2-1(d0-1,s2-0) | 石川島芝浦機械 | A41 | leag1 | M |
5571 | 2010.04.03 | GOA | 3-0(d1-0,s2-0) | シナノケンシ | A42 | leag1 | M |
5570 | 2010.04.03 | GOA | 2-1(d1-0,s1-1) | 日立東部セミコンダクト | A42 | leag1 | M |
5569 | 2010.04.03 | GOA | 3-0(d1-0,s2-0) | セイコーエプソンUNO | A42 | leag1 | M |
5568 | 2010.04.03 | GOA | 2-1(d1-0,s1-1) | TDK | A42 | leag1 | M |
5567 | 2010.04.03 | GOA | 2-1(d1-0,s1-1) | ミヨタ | A42 | leag1 | M |
5419 | 2009.11.15 | すがの55 | 2-1(d0-1,s2-0) | GOA | K3 | leag | M |
5418 | 2009.11.15 | GOA | 2-1(d1-0,s1-1) | すがの55 | K3 | leag | M |
5417 | 2009.11.15 | GOA | 2-1(d1-0,s1-1) | すがの55 | K3 | leag | M |
5171 | 2008.11.29 | GOA | 3-2(d2-0,s1-2) | Yam2 | K2 | leag | M |
5170 | 2008.11.29 | まりナーズ | 3-2(d2-0,s1-2) | GOA | K2 | leag | M |
5167 | 2008.11.29 | GOA | 3-2(d2-0,s1-2) | すがの55 | K2 | leag | M |
テニス・北信越リーグホーム 長野県実業団リーグホーム