キッセイ薬品穂高(2011年秋実業団2部リーグ男子(2組)) 

123部ポイント 氏名 選手NO 長野勝 長野負 123部勝 123部負 4部勝 4部負 全勝数
20.00 秋山克良 m058 64 31 14 3 98
13.30 池上一彦 m061 1 43 27 16 4 72
16.30 丸山喜正 m055 3 10 37 17 59
16.40 柳孝志 m07C 1 12 34 18 2 1 57
10.40 筒井将 m078 34 31 9 48
13.50 小沢重成 m052 1 16 29 9 43
10.00 奥原浩樹 m054 1 4 24 18 41
3.90 永沼剛 m060 13 13 19
2.60 西村俊洋 m07J 8 17 12 5 22
2.50 堤信介 m07T 7 15 3 4 10
1.80 小林広明 m07N 6 19 4 3 12
1.80 洞昌千代 m074 6 7 3 1 12
0.60 宮沢和弘 m056 1 2 9 1 3 12
菊池健 m07H 1 7 4 2 7
遠藤拓郎 m07B 3 1 2 4
大月正直 m07K 2
鎌田昇 m07R 1 2 1
倉嶋誉 m07V 2


試合NO 試合日 勝ちチーム 試合結果 負けチーム 試合クラス 回戦 男女
5849 2011.04.02 キッセイ薬品穂高 3-0(d1-0,s2-0) 松山テニスクラブ A42 leag2
5848 2011.04.02 キッセイ薬品穂高 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン光学 A42 leag2
5847 2011.04.02 キッセイ薬品穂高 2-1(d0-1,s2-0) 日信工業 A42 leag2
5843 2011.04.02 キッセイ薬品穂高 3-0(def) 帝国ピストンリング2 A42 leag2
5839 2011.04.02 キッセイ薬品穂高 2-1(d1-0,s1-1) セイコーエプソン松塩 A42 leag2
5672 2010.11.07 キッセイ薬品穂高 2-1(d1-0,s1-1) 上田日本無線2 A42 leag2
5671 2010.11.07 キッセイ薬品穂高 2-1(d1-0,s1-1) 日立東部セミコンダクト A42 leag2
5670 2010.11.07 平和時計 2-1(d0-1,s2-0) キッセイ薬品穂高 A42 leag2
5666 2010.11.07 日精樹脂工業 2-1(d0-1,s2-0) キッセイ薬品穂高 A42 leag2
5662 2010.11.07 上田市役所 2-1(d0-1,s2-0) キッセイ薬品穂高 A42 leag2
5591 2010.04.03 帝国ピストンリング2 2-1(d0-1,s2-0) キッセイ薬品穂高 A42 leag2
5589 2010.04.03 キッセイ薬品穂高 2-1(d1-0,s1-1) 日信工業 A42 leag2
5587 2010.04.03 キッセイ薬品穂高 2-1(d1-0,s1-1) コトヒラ工業 A42 leag2
5584 2010.04.03 JDL松本 2-1(d0-1,s2-0) キッセイ薬品穂高 A42 leag2
5434 2009.11.21 日立東部セミコンダクト 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品穂高 A5 12posi
5430 2009.11.21 キッセイ薬品穂高 3-0(d1-0,s2-0) 高見沢サイバネティックス A5 leag2
5429 2009.11.21 キッセイ薬品穂高 3-0(d1-0,s2-0) 上田日本無線2 A5 leag2
5426 2009.11.21 キッセイ薬品穂高 3-0(d1-0,s2-0) 平和時計 A5 leag2
5412 2009.11.08 セイコーエプソン松本南 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品穂高 A42 leag2
5411 2009.11.08 日精樹脂工業 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品穂高 A42 leag2
5408 2009.11.08 セイコーエプソンUNO 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品穂高 A42 leag2
5405 2009.11.08 双信電機 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品穂高 A42 leag2
5401 2009.11.08 コトヒラ工業 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品穂高 A42 leag2
5280 2009.04.11 ソニー生命保険 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品穂高 A42 leag1
5276 2009.04.11 キッセイ薬品穂高 3-0(d1-0,s2-0) 軽井沢町役場 A42 leag1
5273 2009.04.11 セイコーエプソン松塩 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品穂高 A42 leag1
5272 2009.04.11 キッセイ薬品穂高 3-0(d1-0,s2-0) 平和時計 A42 leag1
5269 2009.04.11 セイコーエプソン光学 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品穂高 A42 leag1
5121 2008.11.09 泉精器 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品穂高 A42 leag1
5119 2008.11.09 キッセイ薬品穂高 2-1(d1-0,s1-1) オリンパス光学辰野 A42 leag1
5117 2008.11.09 キッセイ薬品穂高 2-1(d1-0,s1-1) 帝国ピストンリング2 A42 leag1
5114 2008.11.09 キッセイ薬品穂高 2-1(d0-1,s2-0) セイコーエプソン松本南 A42 leag1
5110 2008.11.09 GAC 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品穂高 A42 leag1
5039 2008.04.20 キッセイ薬品穂高 2-1(d1-0,s1-1) 日精樹脂工業 A5 leag
5038 2008.04.20 キッセイ薬品穂高 2-1(d1-0,s1-1) KAIJO A5 leag
5037 2008.04.20 キッセイ薬品穂高 2-1(d1-0,s1-1) TDK A5 leag
5036 2008.04.20 キッセイ薬品穂高 2-1(d1-0,s1-1) セイコーエプソンUNO A5 leag
5035 2008.04.20 キッセイ薬品穂高 3-0(d1-0,s2-0) 泉精器 A5 leag
4986 2008.04.05 帝国ピストンリング2 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品穂高 A42 leag1
4985 2008.04.05 平和時計 2-1(d0-1,s2-0) キッセイ薬品穂高 A42 leag1
4984 2008.04.05 キッセイ薬品穂高 3-0(d1-0,s2-0) 泉精器 A42 leag1
4980 2008.04.05 すがの55 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品穂高 A42 leag1
4976 2008.04.05 JDL松本 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品穂高 A42 leag1
4883 2007.12.01 キッセイ薬品穂高 2-1(d1-0,s1-1) TDK A4po leag
4881 2007.12.01 上田市役所 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品穂高 A4po leag
4879 2007.12.01 キッセイ薬品穂高 2-1(d1-0,s1-1) JDL松本 A4po leag
4833 2007.11.10 キッセイ薬品穂高 3-0(def) 樫山工業 A42 leag2
4832 2007.11.10 キッセイ薬品穂高 2-1(d1-0,s1-1) ミヨタ A42 leag2
4829 2007.11.10 セイコーエプソン松本南 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品穂高 A42 leag2
4826 2007.11.10 キッセイ薬品穂高 2-1(d1-0,s1-1) 日精樹脂工業 A42 leag2
4822 2007.11.10 ソニーEMCS長野 2-1(d0-1,s2-0) キッセイ薬品穂高 A42 leag2
4691 2007.03.10 キッセイ薬品穂高 2-1(d1-0,s1-1) 高見沢サイバネティックス A42 leag1
4690 2007.03.10 キッセイ薬品穂高 2-1(d1-0,s1-1) 平和時計 A42 leag1
4687 2007.03.10 すがの55 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品穂高 A42 leag1
4684 2007.03.10 泉精器 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品穂高 A42 leag1
4680 2007.03.10 コトヒラ工業 2-1(d0-1,s2-0) キッセイ薬品穂高 A42 leag1
4525 2006.11.11 日精樹脂工業 2-1(d0-1,s2-0) キッセイ薬品穂高 A42 leag2
4524 2006.11.11 TDK 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品穂高 A42 leag2
4523 2006.11.11 セイコーエプソン光学 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品穂高 A42 leag2
4519 2006.11.11 キッセイ薬品穂高 3-0(def) 樫山工業 A42 leag2
4515 2006.11.11 キッセイ薬品穂高 3-0(def) 平和時計 A42 leag2
4387 2006.04.16 キッセイ薬品穂高 2-1(d1-0,s1-1) オリンパス光学辰野 A42 leag2
4386 2006.04.16 茅野市役所 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品穂高 A42 leag2
4383 2006.04.16 キッセイ薬品穂高 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン松本南 A42 leag2
4380 2006.04.16 キッセイ薬品穂高 2-1(d1-0,s1-1) 日信工業 A42 leag2
4376 2006.04.16 双信電機 2-1(d0-1,s2-0) キッセイ薬品穂高 A42 leag2
4140 2005.09.17 キッセイ薬品穂高 2-1(d0-1,s2-0) セイコーエプソン光学 A42 leag1
4139 2005.09.17 キッセイ薬品穂高 2-1(d1-0,s1-1) 松本市水道局 A42 leag1
4138 2005.09.17 キッセイ薬品穂高 2-1(d1-0,s1-1) 日精樹脂工業 A42 leag1
4137 2005.09.17 コトヒラ工業 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品穂高 A42 leag1
4132 2005.09.17 ミヨタ 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品穂高 A42 leag1
4048 2005.03.27 キッセイ薬品穂高 2-1(d1-0,s1-1) 日信工業 A41 leag2
4047 2005.03.27 平和時計 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品穂高 A41 leag2
4044 2005.03.27 上田市役所 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品穂高 A41 leag2
4041 2005.03.27 八十二銀行 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品穂高 A41 leag2
4037 2005.03.27 双信電機 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品穂高 A41 leag2
3881 2004.12.04 キッセイ薬品穂高 2-1(d1-0,s1-1) TDK A41 leag1
3879 2004.12.04 KOA 2-1(d0-1,s2-0) キッセイ薬品穂高 A41 leag1
3877 2004.12.04 八十二銀行 2-1(d0-1,s2-0) キッセイ薬品穂高 A41 leag1
3874 2004.12.04 キッセイ薬品穂高 2-1(d1-0,s1-1) ソニーEMCS長野 A41 leag1
3870 2004.12.04 日立東部セミコンダクト 2-1(d0-1,s2-0) キッセイ薬品穂高 A41 leag1
3724 2003.11.29 キッセイ薬品穂高 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン松本南 A4 leag3
3723 2004.03.27 キッセイ薬品穂高 4-1(d2-0,s2-1) セイコーエプソン光学 A4 leag3
3722 2003.11.29 キッセイ薬品穂高 4-1(d1-1,s3-0) 日精樹脂工業 A4 leag3
3718 2004.02.29 富士電機松本 4-1(d1-1,s3-0) キッセイ薬品穂高 A4 leag3
3714 2004.02.29 信大テニスクラブ 5-0(d2-0,s3-0) キッセイ薬品穂高 A4 leag3
3509 2002.11.24 マルヤス機械 2-1(d2-0,s0-1) キッセイ薬品穂高 BY leag
3508 2002.11.24 東京特殊電線 2-1(d1-1,s1-0) キッセイ薬品穂高 BY leag
3505 2002.11.24 長野県庁 3-0(d2-0,s1-0) キッセイ薬品穂高 BY leag
3434 2002.11.09 キッセイ薬品穂高 4-1(d2-0,s2-1) GAC A4 leag1
3433 2003.04.05 キッセイ薬品穂高 4-1(d2-0,s2-1) シメオ精密小諸 A4 leag1
3432 2002.11.09 キッセイ薬品穂高 5-0(d2-0,s3-0) オリンパス光学辰野 A4 leag1
3428 2003.03.22 岡谷市役所 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品穂高 A4 leag1
3424 2003.03.22 TDK 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品穂高 A4 leag1
3255 2002.05.06 富士電機松本 3-0(def) キッセイ薬品穂高 BHC 1R
3242 2002.05.06 山洋電気 3-0(def) キッセイ薬品穂高 BH IR(8)
3190 2002.03.09 キッセイ薬品穂高 5-0(d2-0,s3-0) 日信工業 A4 leag3
3189 2001.11.17 キッセイ薬品穂高 4-1(d2-0,s2-1) 松本市水道局 A4 leag3
3188 2001.11.17 東京特殊電線 4-1(d1-1,s3-0) キッセイ薬品穂高 A4 leag3
3187 2002.03.09 キッセイ薬品穂高 3-2(d2-0,s1-2) 日立東部セミコンダクト A4 leag3
3182 2002.04.07 セイコーエプソン豊科 5-0(d2-0,s3-0) キッセイ薬品穂高 A4 leag3
3023 2001.11.23 松本市水道局 2-1(d2-0,s0-1) キッセイ薬品穂高 BY leag
3021 2001.11.23 上田市役所 2-1(d1-1,s1-0) キッセイ薬品穂高 BY leag
3019 2001.11.23 八十二銀行 2-1(d1-1,s1-0) キッセイ薬品穂高 BY leag
3016 2001.11.23 富士電機松本 3-0(d2-0,s1-0) キッセイ薬品穂高 BY leag
3012 2001.11.23 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-1,s1-0) キッセイ薬品穂高 BY leag
3007 2001.11.23 長野県庁 3-0(d2-0,s1-0) キッセイ薬品穂高 BY leag
2974 2001.08.12 キッセイ薬品穂高 4-1(d2-0,s2-1) シナノケンシ A4 leag5
2973 2001.08.12 キッセイ薬品穂高 4-1(d2-0,s2-1) JA信州うえだ A4 leag5
2972 2001.08.12 キッセイ薬品穂高 3-2(d1-1,s2-1) 泉精器 A4 leag5
2968 2001.08.12 松本合同庁舎 4-1(d1-1,s3-0) キッセイ薬品穂高 A4 leag5
2700 2000.11.11 帝国ピストンリング 2-1(d2-0,s0-1) キッセイ薬品穂高 BY daihyo
2693 2000.11.11 キッセイ薬品穂高 3-0(d2-0,s1-0) 茅野市役所 BY leagD
2692 2000.11.11 信大テニスクラブ 3-0(d2-0,s1-0) キッセイ薬品穂高 BY leagD
2689 2000.11.11 JDL松本 2-1(d1-1,s1-0) キッセイ薬品穂高 BY leagD
2672 2000.08.06 キッセイ薬品穂高 5-0(d2-0,s3-0) シメオ精密小諸 A4 leag6
2671 2000.08.06 オリンパス光学辰野 4-1(d1-1,s3-0) キッセイ薬品穂高 A4 leag6
2670 2000.08.06 樫山工業 3-2(d2-0,s1-2) キッセイ薬品穂高 A4 leag6
2666 2000.08.06 岡谷市役所 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品穂高 A4 leag6
2336 1999.08.08 キッセイ薬品穂高 5-0(d2-0,s3-0) GAC A4 leag6
2335 1999.08.08 キッセイ薬品穂高 4-1(d2-0,s2-1) 高見沢サイバネティックス A4 leag6
2334 1999.08.08 松本合同庁舎 4-1(d2-0,s2-1) キッセイ薬品穂高 A4 leag6
2330 1999.08.08 キッセイ薬品穂高 5-0(d2-0,s3-0) JDL松本 A4 leag6
2034 1998.08.02 キッセイ薬品穂高 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン光学 A4 leag6
2033 1998.08.02 キッセイ薬品穂高 3-2(d1-1,s2-1) JDL松本 A4 leag6
2030 1998.08.02 キッセイ薬品穂高 4-1(d1-1,s3-0) 松本市水道局 A4 leag6
2027 1998.08.02 八十二銀行 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品穂高 A4 leag6
1770 1997.10.04 オリンパス光学辰野 3-0(d2-0,s1-0) キッセイ薬品穂高 BY leag4 M
1757 1997.10.04 長野銀行 2-1(d2-0,s0-1) キッセイ薬品穂高 BY leagB M
1755 1997.10.04 松下電送 3-0(d2-0,s1-0) キッセイ薬品穂高 BY leagB M
1752 1997.10.04 キッセイ薬品 3-0(d2-0,s1-0) キッセイ薬品穂高 BY leagB M
1728 1997.04.26 山洋電気 3-0(d2-0,s1-0) キッセイ薬品穂高 BH 2R(32 M
1648 1997.07.27 キッセイ薬品穂高 5-0(d2-0,s3-0) 電算 A5 leag1 M
1644 1997.07.27 キッセイ薬品穂高 3-2(d1-1,s2-1) 高見沢サイバネティックス A5 leag1 M
1643 1997.07.27 キッセイ薬品穂高 4-1(d1-1,s3-0) オリンパス光学伊那 A5 leag1 M
1641 1997.07.27 キッセイ薬品穂高 4-1(d2-0,s2-1) GAC A5 leag1 M
1589 1997.08.03 日本ユニシス 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品穂高 A4 leag1 M
1585 1997.08.03 アピックヤマダ 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品穂高 A4 leag1 M
1584 1997.08.03 キッセイ薬品穂高 3-2(d1-1,s2-1) シメオ精密小諸 A4 leag1 M
1581 1997.08.03 キッセイ薬品穂高 3-2(d1-1,s2-1) 石川島芝浦機械 A4 leag1 M
1346 1996.04.20 シナノケンシ 4-1(d2-0,s2-1) キッセイ薬品穂高 BH 1R M
1265 1996.08.04 上田市役所 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品穂高 A4 leag M
1263 1996.08.04 八十二銀行 5-0(d2-0,s3-0) キッセイ薬品穂高 A4 leag M
1261 1996.08.04 泉精器 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品穂高 A4 leag M
1260 1996.08.04 ミヨタ 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品穂高 A4 leag M
1080 95/08/05 キッセイ薬品穂高 4-1(d2-0,s2-1) JDL松本 2 league6 M
1078 95/08/05 信大テニスクラブ 4-1(d1-1,s3-0) キッセイ薬品穂高 2 league6 M
1075 95/08/05 帝国ピストンリング 3-2(d2-0,s1-2) キッセイ薬品穂高 2 league6 M
1071 95/08/05 キッセイ薬品穂高 3-2(d1-1,s2-1) 岡谷市役所 2 league6 M
1030 95/07/01 キッセイ薬品穂高 3-2(d1-1,s2-1) 日本電熱 3 2-3posi M
1029 95/07/01 キッセイ薬品穂高 4-1(d1-1,s3-0) シナノケンシ 3 1-2posi M
1022 95/07/01 キッセイ薬品穂高 4-1(d2-0,s2-1) 諏訪市役所 3 league3 M
1020 95/07/01 日置電機 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品穂高 3 league3 M
1007 95/05/13 キッセイ薬品穂高 4-1(d2-0,s2-1) 長野日本無線B 5 21-28p(A) M
1005 95/05/13 キッセイ薬品穂高 4-1(d2-0,s2-1) シチズン精機 5 21-28p(A) M
1002 95/05/13 ソニーデジタルプロダクツ 4-1(d1-1,s3-0) キッセイ薬品穂高 5 21-28p(A) M
956 95/04/22 帝国ピストンリング 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品穂高 5 1R(32) M
689 94/04/23 シメオ精密小諸 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品穂高 5 33-64 M
680 94/04/23 キッセイ薬品穂高 3-0(d2-0,s1-0) セイコーエプソン広丘C 5 33-64 M
624 94/04/23 樫山工業 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品穂高 5 1(64) M
430 93/04/24 キッセイ薬品穂高 3-0(d1-0,s2-0) 富士電機松本B 5 21-39 M
388 93/04/24 双信電機 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品穂高 5 2(32) M
104 92/05/01 ソニーデジタルプロダクツ 4-1(D1-1,S3-0) キッセイ薬品穂高 5 1(32) M
15 91/05/03 松本市役所 5-0(D2-0,S3-0) キッセイ薬品穂高 5 2(16)Y M
13 91/05/03 キッセイ薬品穂高 3-2(D2-0,S1-2) セイコーエプソン広丘D 5 1(32)Y M

 

テニス・北信越リーグホーム  長野県実業団リーグホーム