KOA(2011年秋実業団2部リーグ男子(1組)) 

123部ポイント 氏名 選手NO 長野勝 長野負 123部勝 123部負 4部勝 4部負 全勝数
22.30 内川洋一 me46 61 33 8 1 69
21.40 竹村剛昇 md46 58 43 15 2 73
17.50 片倉和夫 me41 47 33 7 54
8.80 松本健太郎 me47 24 24 3 27
8.50 加藤俊 me51 19 17 19
3.80 小澤章 me50 10 13 10
0.30 田中康人 me45 1 3 5 2 6
0.30 赤羽秀樹 me43 1 5 2 2 3
本島勇一 me42 1 3 1 3
藤原誠 me44 1 3


試合NO 試合日 勝ちチーム 試合結果 負けチーム 試合クラス 回戦 男女
5797 2011.04.03 KOA 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソンUNO A41 leag1
5796 2011.04.03 KOA 2-1(d1-0,s1-1) 上田市役所 A41 leag1
5795 2011.04.03 KOA 3-0(d1-0,s2-0) 双信電機 A41 leag1
5794 2011.04.03 KOA 3-0(d1-0,s2-0) GAC A41 leag1
5793 2011.04.03 KOA 2-1(d0-1,s2-0) 茅野市役所 A41 leag1
5691 2010.11.14 KOA 3-2(d1-1,s2-1) 茅野市役所 A3 playoff
5689 2010.11.14 KOA 4-1(d2-0,s2-1) 信大テニスクラブ A3 playoff
5687 2010.11.14 岡谷市役所 4-1(d1-1,s3-0) KOA A3 playoff
5494 2010.03.20 岡谷市役所 4-1(d2-0,s2-1) KOA A3 leag1
5489 2010.03.14 KOA 3-2(d1-1,s2-1) 山洋電気 A3 leag1
5488 2010.03.14 高遠TC 5-0(d2-0,s3-0) KOA A3 leag1
5481 2010.02.14 上田日本無線 3-2(d1-1,s2-1) KOA A3 leag1
5480 2010.02.14 長野日本無線 3-2(d1-1,s2-1) KOA A3 leag1
5469 2009.12.20 セイコーエプソン広丘 4-1(d1-1,s3-0) KOA A3 leag1
5467 2009.12.20 日置電機 3-2(d1-1,s2-1) KOA A3 leag1
5436 2009.11.21 KOA 4-1(d1-1,s3-0) セイコーエプソン青柳 A41 po3posi 
5359 2009.11.07 KOA 3-0(d1-0,s2-0) 富士電機松本 A41 leag1
5358 2009.11.07 ソニー生命保険 3-0(d1-0,s2-0) KOA A41 leag1
5357 2009.11.07 KOA 2-1(d1-0,s1-1) 上田市役所 A41 leag1
5356 2009.11.07 KOA 2-1(d1-0,s1-1) すがの55 A41 leag1
5355 2009.11.07 KOA 3-0(def) 泉精器 A41 leag1
5309 2009.04.18 KOA 3-0(def) 双信電機 A41 leag1
5307 2009.04.18 KOA 3-0(d1-0,s2-0) TDK A41 leag1
5303 2009.04.18 KOA 2-1(d0-1,s2-0) JDL松本 A41 leag1
5300 2009.04.18 KOA 3-0(d1-0,s2-0) GAC A41 leag1
5297 2009.04.18 KOA 3-0(d1-0,s2-0) すがの55 A41 leag1
5159 2008.11.23 KOA 3-2(d1-1,s2-1) 双信電機 A3po leag
5158 2008.11.23 KOA 3-2(d1-1,s2-1) 日信工業 A3po leag
5155 2008.11.23 松本合同庁舎 4-1(d2-0,s2-1) KOA A3po leag
4962 2008.03.22 石川島芝浦機械 3-2(d1-1,s2-1) KOA A3 leag2
4947 2008.03.08 KOA 3-2(d1-1,s2-1) 双信電機 A3 leag2
4945 2008.03.08 岡谷市役所 3-2(d2-0,s1-2) KOA A3 leag2
4939 2008.02.17 帝国ピストンリング 3-2(d1-1,s2-1) KOA A3 leag2
4937 2008.02.17 長野日本無線 5-0(d2-0,s3-0) KOA A3 leag2
4935 2007.12.22 上田日本無線 3-2(d2-0,s1-2) KOA A3 leag2
4930 2007.12.22 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) KOA A3 leag2
4643 2007.03.25 KOA 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン富士見 A3 leag2
4635 2007.03.25 八十二銀行 3-2(d2-0,s1-2) KOA A3 leag2
4615 2007.02.25 KOA 4-1(d2-0,s2-1) 石川島芝浦機械 A3 leag2
4598 2006.12.23 帝国ピストンリング 3-2(d2-0,s1-2) KOA A3 leag2
4593 2006.12.23 信大テニスクラブ 3-2(d1-1,s2-1) KOA A3 leag2
4575 2006.12.02 KOA 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品 A3 leag2
4570 2006.12.02 山洋電気 5-0(d2-0,s3-0) KOA A3 leag2
4473 2006.11.12 KOA 3-0(d1-0,s2-0) 茅野市役所 A41 leag1
4472 2006.11.12 KOA 2-1(d1-0,s1-1) 日立東部セミコンダクト A41 leag1
4471 2006.11.12 KOA 2-1(d0-1,s2-0) コトヒラ工業 A41 leag1
4470 2006.11.12 松本合同庁舎 2-1(d1-0,s1-1) KOA A41 leag1
4469 2006.11.12 KOA 2-1(d1-0,s1-1) 上田市役所 A41 leag1
4424 2006.11.19 KOA 4-1(d2-0,s2-1) 双信電機 A3po 3posi
4355 2006.04.15 KOA 3-0(d1-0,s2-0) ソニーEMCS長野 A41 leag1
4354 2006.04.15 KOA 2-1(d1-0,s1-1) 日精樹脂工業 A41 leag1
4353 2006.04.15 KOA 2-1(d0-1,s2-0) 富士電機松本 A41 leag1
4349 2006.04.15 KOA 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン青柳 A41 leag1
4345 2006.04.15 KOA 3-0(d1-0,s2-0) 松本合同庁舎 A41 leag1
4106 2005.10.01 すがの55 2-1(d1-0,s1-1) KOA A41 leag1
4105 2005.10.01 KOA 2-1(d0-1,s2-0) GAC A41 leag1
4104 2005.10.01 KOA 2-1(d1-0,s1-1) 日信工業 A41 leag1
4103 2005.10.01 KOA 2-1(d0-1,s2-0) 東京特殊電線 A41 leag1
4102 2005.10.01 八十二銀行 3-0(d1-0,s2-0) KOA A41 leag1
4024 2005.03.27 KOA 3-0(d1-0,s2-0) JDL松本 A41 leag1
4023 2005.03.27 KOA 3-0(d1-0,s2-0) 東京特殊電線 A41 leag1
4022 2005.03.27 KOA 3-0(d1-0,s2-0) ミヨタ A41 leag1
4021 2005.03.27 KOA 3-0(d1-0,s2-0) TDK A41 leag1
4020 2005.03.27 KOA 2-1(d0-1,s2-0) 富士電機松本 A41 leag1
3880 2004.12.04 KOA 2-0(d0-0,s2-0) TDK A41 leag1
3879 2004.12.04 KOA 2-1(d0-1,s2-0) キッセイ薬品穂高 A41 leag1
3876 2004.12.04 KOA 2-1(d0-1,s2-0) 八十二銀行 A41 leag1
3873 2004.12.04 KOA 2-1(d1-0,s1-1) ソニーEMCS長野 A41 leag1
3869 2004.12.04 KOA 2-1(d0-1,s2-0) 日立東部セミコンダクト A41 leag1
3697 2004.02.28 KOA 4-1(d1-1,s3-0) オリンパス光学辰野 A4 leag1
3696 2004.03.27 KOA 4-1(d1-1,s3-0) 東京特殊電線 A4 leag1
3694 2003.11.22 KOA 3-2(d1-1,s2-1) JDL松本 A4 leag1
3691 2003.11.22 KOA 3-2(d1-1,s2-1) 上田市役所 A4 leag1
3687 2004.02.28 上田日本無線 4-1(d2-0,s2-1) KOA A4 leag1
3547 2003.09.20 KOA 4-0(d2-0,s2-0) 茅野市役所 A5 leag12
3546 2003.09.20 KOA 4-0(d2-0,s2-0) マルヤス機械 A5 leag12
3545 2003.09.20 KOA 4-0(d2-0,s2-0) シナノケンシ A5 leag12
3544 2003.09.20 KOA 3-1(d1-1,s2-0) セイコーエプソン青柳 A5 leag12
3238 2002.09.22 KOA 3-0(d3-0) 信濃電気 A5 leag13
3235 2002.09.22 KOA 3-2(d2-0,s1-2) 高見沢サイバネティックス A5 leag12
3224 2002.09.22 KOA 4-1(d1-1,s3-0) マルヤス機械 A5 leag1
3223 2002.09.22 双信電機 3-2(d2-0,s1-2) KOA A5 leag1

 

テニス・北信越リーグホーム  長野県実業団リーグホーム