シチズン平和時計(2011年秋実業団3部リーグ男子(1組)) 

123部ポイント 氏名 選手NO 長野勝 長野負 123部勝 123部負 4部勝 4部負 全勝数
12.40 大沢光博 md45 40 27 23 5 64
8.40 米山文英 md48 28 18 18 9 48
7.50 田中宏和 md47 25 19 10 35
5.70 高橋彰 md41 19 38 9 7 29
5.10 井口利広 md44 17 29 4 5 21
4.80 外松秀一 md42 16 22 15 5 31
4.50 宮島洋司 md43 15 42 16 10 31
1.50 荒尾清 md49 5 5 3 3 8
0.60 田中文博 md4A 2 8 2

試合NO 試合日 勝ちチーム 試合結果 負けチーム 試合クラス 回戦 男女
5822 2011.04.03 日精樹脂工業 2-1(d1-0,s1-1) 平和時計 A41 leag2
5821 2011.04.03 富士電機松本 3-0(d1-0,s2-0) 平和時計 A41 leag2
5819 2011.04.03 JDL松本 3-0(d1-0,s2-0) 平和時計 A41 leag2
5816 2011.04.03 松本合同庁舎 3-0(d1-0,s2-0) 平和時計 A41 leag2
5812 2011.04.03 信大テニスクラブ 2-1(d1-0,s1-1) 平和時計 A41 leag2
5675 2010.11.07 上田日本無線2 2-1(d1-0,s1-1) 平和時計 A42 leag2
5673 2010.11.07 平和時計 2-1(d1-0,s1-1) 日立東部セミコンダクト A42 leag2
5670 2010.11.07 平和時計 2-1(d0-1,s2-0) キッセイ薬品穂高 A42 leag2
5668 2010.11.07 日精樹脂工業 3-0(d1-0,s2-0) 平和時計 A42 leag2
5664 2010.11.07 平和時計 2-1(d1-0,s1-1) 上田市役所 A42 leag2
5601 2010.04.10 平和時計 3-0(d1-0,s2-0) 松山テニスクラブ A5 leag
5599 2010.04.10 平和時計 2-1(d0-1,s2-0) 上田日本無線2 A5 leag
5597 2010.04.10 平和時計 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン松本南 A5 leag
5594 2010.04.10 セイコーエプソンUNO 2-1(d1-0,s1-1) 平和時計 A5 leag
5432 2009.11.21 シナノケンシ 3-0(def) 平和時計 A5 2posi
5428 2009.11.21 平和時計 3-0(d1-0,s2-0) 高見沢サイバネティックス A5 leag2
5427 2009.11.21 上田日本無線2 2-1(d1-0,s1-1) 平和時計 A5 leag2
5426 2009.11.21 キッセイ薬品穂高 3-0(d1-0,s2-0) 平和時計 A5 leag2
5398 2009.11.08 ソニーEMCS長野 5-0(def) 平和時計 A42 leag1
5396 2009.11.08 オリンパス光学辰野 5-0(def) 平和時計 A42 leag1
5392 2009.11.08 オリンパス光学辰野 5-0(def) 平和時計 A42 leag1
5388 2009.11.08 TDK 5-0(def) 平和時計 A42 leag1
5344 2009.04.19 平和時計 2-0(d1-0,s1-0) 日精樹脂工業 A5 12posi
5343 2009.04.19 平和時計 2-0(d1-0,s1-0) セイコーエプソン松本南 A5 2posi
5335 2009.04.19 平和時計 3-0(d1-0,s2-0) 帝国ピストンリング2 A5 leag1
5333 2009.04.19 平和時計 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン松本南 A5 leag1
5330 2009.04.19 平和時計 2-1(d1-0,s1-1) 日精樹脂工業 A5 leag1
5281 2009.04.11 セイコーエプソン光学 2-1(d1-0,s1-1) 平和時計 A42 leag1
5278 2009.04.11 ソニー生命保険 3-0(d1-0,s2-0) 平和時計 A42 leag1
5274 2009.04.11 軽井沢町役場 2-1(d1-0,s1-1) 平和時計 A42 leag1
5272 2009.04.11 キッセイ薬品穂高 3-0(d1-0,s2-0) 平和時計 A42 leag1
5267 2009.04.11 セイコーエプソン松塩 2-1(d1-0,s1-1) 平和時計 A42 leag1
5135 2008.11.09 TDK 2-1(d0-1,s2-0) 平和時計 A42 leag2
5134 2008.11.09 平和時計 2-1(d1-0,s1-1) セイコーエプソンUNO A42 leag2
5131 2008.11.09 ソニーEMCS長野 2-1(d0-1,s2-0) 平和時計 A42 leag2
5128 2008.11.09 平和時計 2-1(d1-0,s1-1) ミヨタ A42 leag2
5124 2008.11.09 セイコーエプソン青柳 2-1(d1-0,s1-1) 平和時計 A42 leag2
4989 2008.04.05 帝国ピストンリング2 2-1(d0-1,s2-0) 平和時計 A42 leag1
4987 2008.04.05 平和時計 2-1(d0-1,s2-0) 泉精器 A42 leag1
4985 2008.04.05 平和時計 2-1(d0-1,s2-0) キッセイ薬品穂高 A42 leag1
4982 2008.04.05 すがの55 2-1(d1-0,s1-1) 平和時計 A42 leag1
4978 2008.04.05 JDL松本 2-1(d1-0,s1-1) 平和時計 A42 leag1
4846 2007.11.17 新光電気2 3-0(d1-0,s2-0) 平和時計 A5 leag
4845 2007.11.17 平和時計 2-1(d1-0,s1-1) オリンパス光学辰野 A5 leag
4844 2007.11.17 平和時計 2-1(d0-1,s2-0) セイコーエプソン光学 A5 leag
4840 2007.11.17 平和時計 2-1(d1-0,s1-1) 日精樹脂工業 A5 leag
4836 2007.11.17 平和時計 2-1(d1-0,s1-1) 帝国ピストンリング2 A5 leag
4819 2007.11.10 茅野市役所 3-0(def) 平和時計 A42 leag1
4818 2007.11.10 帝国ピストンリング2 3-0(def) 平和時計 A42 leag1
4816 2007.11.10 泉精器 3-0(def) 平和時計 A42 leag1
4813 2007.11.10 TDK 3-0(def) 平和時計 A42 leag1
4809 2007.11.10 GAC 3-0(def) 平和時計 A42 leag1
4752 2007.04.21 平和時計 2-1(d0-1,s2-0) セイコーエプソン光学 A5 3posi
4740 2007.04.21 平和時計 2-1(d1-0,s1-1) オリンパス光学辰野 A5 leag1
4739 2007.04.21 樫山工業 2-1(d0-1,s2-0) 平和時計 A5 leag1
4738 2007.04.21 茅野市役所 3-0(d1-0,s2-0) 平和時計 A5 leag1
4692 2007.03.10 平和時計 2-1(d1-0,s1-1) 高見沢サイバネティックス A42 leag1
4690 2007.03.10 キッセイ薬品穂高 2-1(d1-0,s1-1) 平和時計 A42 leag1
4688 2007.03.10 平和時計 3-0(d1-0,s2-0) すがの55 A42 leag1
4685 2007.03.10 泉精器 3-0(d1-0,s2-0) 平和時計 A42 leag1
4681 2007.03.10 コトヒラ工業 2-1(d1-0,s1-1) 平和時計 A42 leag1
4537 2006.11.19 平和時計 2-1(d1-0,s1-1) 帝国ピストンリング2 A5 leag
4536 2006.11.19 平和時計 3-0(d1-0,s2-0) KAIJO A5 leag
4535 2006.11.19 平和時計 2-1(d1-0,s1-1) オリンパス光学辰野 A5 leag
4534 2006.11.19 平和時計 2-1(d1-0,s1-1) 高見沢サイバネティックス A5 leag
4529 2006.11.19 平和時計 2-1(d0-1,s2-0) 日信工業 A5 leag
4518 2006.11.11 TDK 3-0(def) 平和時計 A42 leag2
4517 2006.11.11 日精樹脂工業 3-0(def) 平和時計 A42 leag2
4516 2006.11.11 セイコーエプソン光学 3-0(def) 平和時計 A42 leag2
4515 2006.11.11 キッセイ薬品穂高 3-0(def) 平和時計 A42 leag2
4514 2006.11.11 平和時計 3-0(def) 樫山工業 A42 leag2
4373 2006.04.15 平和時計 2-1(d1-0,s1-1) コトヒラ工業 A41 leag2
4371 2006.04.15 平和時計 2-1(d1-0,s1-1) GAC A41 leag2
4369 2006.04.15 上田市役所 2-1(d1-0,s1-1) 平和時計 A41 leag2
4366 2006.04.15 セイコーエプソン富士見 2-1(d0-1,s2-0) 平和時計 A41 leag2
4362 2006.04.15 岡谷市役所 3-0(d1-0,s2-0) 平和時計 A41 leag2
4151 2005.09.17 平和時計 2-1(d1-0,s1-1) KAIJO A42 leag2
4150 2005.09.17 平和時計 2-1(d1-0,s1-1) 泉精器 A42 leag2
4149 2005.09.17 平和時計 2-1(d1-0,s1-1) ソニーEMCS長野 A42 leag2
4148 2005.09.17 平和時計 2-1(d1-0,s1-1) セイコーエプソン松本南 A42 leag2
4147 2005.09.17 平和時計 3-0(def) TDK A42 leag2
4049 2005.03.27 日信工業 2-1(d0-1,s2-0) 平和時計 A41 leag2
4047 2005.03.27 平和時計 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品穂高 A41 leag2
4045 2005.03.27 上田市役所 2-1(d1-0,s1-1) 平和時計 A41 leag2
4042 2005.03.27 八十二銀行 3-0(d1-0,s2-0) 平和時計 A41 leag2
4038 2005.03.27 双信電機 2-1(d1-0,s1-1) 平和時計 A41 leag2
3905 2004.12.05 平和時計 2-1(d1-0,s1-1) オリンパス光学辰野 A42 leag2
3904 2004.12.05 平和時計 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン光学 A42 leag2
3901 2004.12.05 平和時計 2-1(d1-0,s1-1) セイコーエプソン松本南 A42 leag2
3898 2004.12.05 平和時計 2-1(d1-0,s1-1) JDL松本 A42 leag2
3711 2004.03.27 セイコーエプソン青柳 3-2(d1-1,s2-1) 平和時計 A4 leag2
3710 2004.03.27 平和時計 4-1(d2-0,s2-1) JA信州うえだ A4 leag2
3707 2003.11.22 平和時計 3-2(d1-1,s2-1) ソニーEMCS長野 A4 leag2
3704 2004.03.27 TDK 3-2(d1-1,s2-1) 平和時計 A4 leag2
3700 2003.11.22 帝国ピストンリング 4-1(d1-1,s3-0) 平和時計 A4 leag2
3461 2002.11.10 平和時計 4-1(d1-1,s3-0) 高見沢サイバネティックス A4 leag3
3460 2002.11.10 日立東部セミコンダクト 3-2(d1-1,s2-1) 平和時計 A4 leag3
3459 2003.04.05 JDL松本 3-2(d1-1,s2-1) 平和時計 A4 leag3
3458 2003.03.22 平和時計 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン光学 A4 leag3
3453 2003.05.05 八十二銀行 4-1(d2-0,s2-1) 平和時計 A4 leag3
3282 2002.08.11 大樹 2-1(d2-1) 平和時計 GY leagab
3275 2002.08.11 セイコーエプソン富士見 5-0(d3-0,s2-0) 平和時計 GYB leagb
3274 2002.08.11 松本市役所 4-1(d2-1,s2-0) 平和時計 GYB leagb
3211 2002.03.23 シードエムツーオー 5-0(d2-0,s3-0) 平和時計 A4 leag4
3209 2001.12.15 平和時計 3-2(d1-1,s2-1) JA信州うえだ A4 leag4
3207 2002.03.23 平和時計 3-2(d1-1,s2-1) JDL松本 A4 leag4
3204 2001.11.17 平和時計 3-2(d1-1,s2-1) 上田市役所 A4 leag4
3200 2001.11.17 平和時計 4-1(d2-0,s2-1) GAC A4 leag4
2957 2001.08.05 守谷商会 3-2(d1-1,s2-1) 平和時計 A4 leag3
2956 2001.08.05 シメオ精密小諸 3-2(d2-0,s1-2) 平和時計 A4 leag3
2954 2001.08.05 セイコーエプソン豊科 3-2(d2-0,s1-2) 平和時計 A4 leag3
2951 2001.08.05 セイコーエプソン諏訪南 3-2(d0-2,s3-0) 平和時計 A4 leag3
2645 2000.08.06 平和時計 3-2(d1-1,s2-1) 日精樹脂工業 A4 leag3
2644 2000.08.06 平和時計 5-0(d2-0,s3-0) セイコーエプソン松本南 A4 leag3
2642 2000.08.06 帝国ピストンリング 3-2(d2-0,s1-2) 平和時計 A4 leag3
2639 2000.08.06 セイコーエプソン豊科 4-1(d1-1,s3-0) 平和時計 A4 leag3
2606 2000.07.23 平和時計 5-0(d2-0,s3-0) ソニーデジタルプロダクツ A5 leag3
2605 2000.07.23 平和時計 5-0(d2-0,s3-0) 石川島汎用機械 A5 leag3
2604 2000.07.23 平和時計 3-2(d0-2,s3-0) 日立東部セミコンダクト A5 leag3
2308 1999.08.08 松下電送 3-2(d2-0,s1-2) 平和時計 A4 leag3
2307 1999.08.08 長野県教職員組合 4-1(d1-1,s3-0) 平和時計 A4 leag3
2304 1999.08.08 帝国ピストンリング 5-0(d2-0,s3-0) 平和時計 A4 leag3
2301 1999.08.08 平和時計 4-1(d2-0,s2-1) 信濃電気 A4 leag3
2273 1999.07.25 平和時計 4-1(d2-0,s2-1) 守谷商会 A5 leag3
2270 1999.07.25 平和時計 5-0(d2-0,s3-0) 長野銀行 A5 leag3
2267 1999.07.25 平和時計 3-2(d2-0,s1-2) 高見沢サイバネティックス A5 leag3
2265 1999.07.25 平和時計 4-1(d1-1,s3-0) 長野沖電気 A5 leag3

 

テニス・北信越リーグホーム  長野県実業団リーグホーム