セイコーエプソン松本南(2011年秋実業団3部リーグ男子(2組))
123部ポイント | 氏名 | 選手NO | 長野勝 | 長野負 | 123部勝 | 123部負 | 4部勝 | 4部負 | 全勝数 |
5.80 | 有賀和寿 | m24N | 18 | 39 | 11 | 7 | 43 | ||
2.70 | 宮本明宣 | m24V | 9 | 22 | 17 | 11 | 26 | ||
1.50 | 白石康久 | m249 | 5 | 13 | 4 | 1 | 12 | ||
1.70 | 武内秀介 | m23C | 5 | 7 | 6 | 7 | 11 | ||
1.90 | 石井洋行 | m23I | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 | ||
1.20 | 小澤孝明 | m24P | 4 | 6 | 7 | 13 | |||
1.00 | 手塚則彰 | m257 | 2 | 12 | 2 | 1 | 8 | ||
0.30 | 岡野和之 | m1aB | 1 | 6 | 3 | 1 | |||
小林浩 | m24T | 15 | 6 | 14 | 6 | ||||
山田智仁 | m23K | 2 | 3 |
試合NO | 試合日 | 勝ちチーム | 試合結果 | 負けチーム | 試合クラス | 回戦 | 男女 |
5856 | 2011.04.17 | 松本信用金庫 | 2-1(d1-0,s1-1) | セイコーエプソン松本南 | A5 | leag | M |
5855 | 2011.04.17 | セイコーエプソン松本南 | 2-1(d1-0,s1-1) | 上田日本無線2 | A5 | leag | M |
5854 | 2011.04.17 | 帝国ピストンリング2 | 2-1(d1-0,s1-1) | セイコーエプソン松本南 | A5 | leag | M |
5853 | 2011.04.17 | TDK | 2-1(d0-1,s2-0) | セイコーエプソン松本南 | A5 | leag | M |
5836 | 2011.04.02 | セイコーエプソン松本南 | 2-1(d1-0,s1-1) | TDK | A42 | leag1 | M |
5835 | 2011.04.02 | シナノケンシ | 3-0(d1-0,s2-0) | セイコーエプソン松本南 | A42 | leag1 | M |
5832 | 2011.04.02 | コトヒラ工業 | 3-0(d1-0,s2-0) | セイコーエプソン松本南 | A42 | leag1 | M |
5829 | 2011.04.02 | ミヨタ | 3-0(d1-0,s2-0) | セイコーエプソン松本南 | A42 | leag1 | M |
5825 | 2011.04.02 | GOA | 3-0(d1-0,s2-0) | セイコーエプソン松本南 | A42 | leag1 | M |
5660 | 2010.11.07 | セイコーエプソンUNO | 2-1(d0-1,s2-0) | セイコーエプソン松本南 | A42 | leag1 | M |
5659 | 2010.11.07 | セイコーエプソン松本南 | 3-0(d1-0,s2-0) | コトヒラ工業 | A42 | leag1 | M |
5657 | 2010.11.07 | TDK | 2-1(d0-1,s2-0) | セイコーエプソン松本南 | A42 | leag1 | M |
5654 | 2010.11.07 | セイコーエプソン松本南 | 2-1(d0-1,s2-0) | オリンパス光学辰野 | A42 | leag1 | M |
5650 | 2010.11.07 | 富士電機松本 | 3-0(d1-0,s2-0) | セイコーエプソン松本南 | A42 | leag1 | M |
5598 | 2010.04.10 | セイコーエプソン松本南 | 3-0(d1-0,s2-0) | 松山テニスクラブ | A5 | leag | M |
5597 | 2010.04.10 | 平和時計 | 3-0(d1-0,s2-0) | セイコーエプソン松本南 | A5 | leag | M |
5596 | 2010.04.10 | セイコーエプソン松本南 | 2-1(d1-0,s1-1) | 上田日本無線2 | A5 | leag | M |
5592 | 2010.04.10 | セイコーエプソン松本南 | 2-1(d0-1,s2-0) | セイコーエプソンUNO | A5 | leag | M |
5435 | 2009.11.21 | セイコーエプソン松本南 | 3-0(d1-0,s2-0) | 高見沢サイバネティックス | A5 | 78posi | M |
5422 | 2009.11.21 | 帝国ピストンリング2 | 2-1(d1-0,s1-1) | セイコーエプソン松本南 | A5 | leag1 | M |
5421 | 2009.11.21 | セイコーエプソン松本南 | 2-1(d1-0,s1-1) | シナノケンシ | A5 | leag1 | M |
5420 | 2009.11.21 | 日立東部セミコンダクト | 3-0(d1-0,s2-0) | セイコーエプソン松本南 | A5 | leag1 | M |
5413 | 2009.11.08 | 日精樹脂工業 | 3-0(d1-0,s2-0) | セイコーエプソン松本南 | A42 | leag2 | M |
5412 | 2009.11.08 | セイコーエプソン松本南 | 2-1(d1-0,s1-1) | キッセイ薬品穂高 | A42 | leag2 | M |
5410 | 2009.11.08 | セイコーエプソンUNO | 2-1(d1-0,s1-1) | セイコーエプソン松本南 | A42 | leag2 | M |
5407 | 2009.11.08 | 双信電機 | 3-0(d1-0,s2-0) | セイコーエプソン松本南 | A42 | leag2 | M |
5403 | 2009.11.08 | セイコーエプソン松本南 | 2-1(d1-0,s1-1) | コトヒラ工業 | A42 | leag2 | M |
5345 | 2009.04.19 | ソニーEMCS長野 | 2-1(d1-0,s1-1) | セイコーエプソン松本南 | A5 | 34posi | M |
5343 | 2009.04.19 | 平和時計 | 2-0(d1-0,s1-0) | セイコーエプソン松本南 | A5 | 2posi | M |
5341 | 2009.04.19 | セイコーエプソン松本南 | 2-1(d1-0,s1-1) | 上田日本無線2 | A5 | 4posi | M |
5334 | 2009.04.19 | 日精樹脂工業 | 2-1(d1-0,s1-1) | セイコーエプソン松本南 | A5 | leag1 | M |
5333 | 2009.04.19 | 平和時計 | 3-0(d1-0,s2-0) | セイコーエプソン松本南 | A5 | leag1 | M |
5331 | 2009.04.19 | セイコーエプソン松本南 | 2-1(d0-1,s2-0) | 帝国ピストンリング2 | A5 | leag1 | M |
5152 | 2008.11.23 | 日精樹脂工業 | 1-0(d1-0,s0-0) | セイコーエプソン松本南 | A5 | 56posi | M |
5150 | 2008.11.23 | セイコーエプソンUNO | 3-0(d1-0,s2-0) | セイコーエプソン松本南 | A5 | 34posi | M |
5139 | 2008.11.23 | セイコーエプソン松本南 | 3-0(d1-0,s2-0) | 高見沢サイバネティックス | A5 | leag1 | M |
5138 | 2008.11.23 | 日精樹脂工業 | 2-1(d0-1,s2-0) | セイコーエプソン松本南 | A5 | leag1 | M |
5137 | 2008.11.23 | ミヨタ | 2-1(d0-1,s2-0) | セイコーエプソン松本南 | A5 | leag1 | M |
5115 | 2008.11.09 | 泉精器 | 2-1(d1-0,s1-1) | セイコーエプソン松本南 | A42 | leag1 | M |
5114 | 2008.11.09 | キッセイ薬品穂高 | 2-1(d0-1,s2-0) | セイコーエプソン松本南 | A42 | leag1 | M |
5113 | 2008.11.09 | オリンパス光学辰野 | 3-0(d1-0,s2-0) | セイコーエプソン松本南 | A42 | leag1 | M |
5112 | 2008.11.09 | セイコーエプソン松本南 | 3-0(d1-0,s2-0) | 帝国ピストンリング2 | A42 | leag1 | M |
5107 | 2008.11.09 | GAC | 3-0(d1-0,s2-0) | セイコーエプソン松本南 | A42 | leag1 | M |
5034 | 2008.04.19 | 上田市役所 | 3-0(d1-0,s2-0) | セイコーエプソン松本南 | A41 | leag2 | M |
5032 | 2008.04.19 | 茅野市役所 | 3-0(d1-0,s2-0) | セイコーエプソン松本南 | A41 | leag2 | M |
5030 | 2008.04.19 | 日立東部セミコンダクト | 3-0(d1-0,s2-0) | セイコーエプソン松本南 | A41 | leag2 | M |
5027 | 2008.04.19 | セイコーエプソン青柳 | 3-0(d1-0,s2-0) | セイコーエプソン松本南 | A41 | leag2 | M |
5023 | 2008.04.19 | 軽井沢町役場 | 3-0(d1-0,s2-0) | セイコーエプソン松本南 | A41 | leag2 | M |
4831 | 2007.11.10 | セイコーエプソン松本南 | 3-0(def) | 樫山工業 | A42 | leag2 | M |
4830 | 2007.11.10 | ミヨタ | 2-1(d0-1,s2-0) | セイコーエプソン松本南 | A42 | leag2 | M |
4829 | 2007.11.10 | セイコーエプソン松本南 | 2-1(d1-0,s1-1) | キッセイ薬品穂高 | A42 | leag2 | M |
4825 | 2007.11.10 | 日精樹脂工業 | 2-1(d0-1,s2-0) | セイコーエプソン松本南 | A42 | leag2 | M |
4821 | 2007.11.10 | セイコーエプソン松本南 | 2-1(d0-1,s2-0) | ソニーEMCS長野 | A42 | leag2 | M |
4706 | 2007.03.10 | セイコーエプソン松本南 | 3-0(d1-0,s2-0) | 帝国ピストンリング2 | A42 | leag2 | M |
4705 | 2007.03.10 | 日信工業 | 3-0(d1-0,s2-0) | セイコーエプソン松本南 | A42 | leag2 | M |
4702 | 2007.03.10 | セイコーエプソン松本南 | 2-1(d1-0,s1-1) | セイコーエプソン光学 | A42 | leag2 | M |
4699 | 2007.03.10 | セイコーエプソン松本南 | 3-0(def) | 茅野市役所 | A42 | leag2 | M |
4695 | 2007.03.10 | 岡谷市役所 | 2-1(d1-0,s1-1) | セイコーエプソン松本南 | A42 | leag2 | M |
4512 | 2006.11.11 | セイコーエプソン松本南 | 2-1(d1-0,s1-1) | 日信工業 | A42 | leag1 | M |
4511 | 2006.11.11 | すがの55 | 2-1(d1-0,s1-1) | セイコーエプソン松本南 | A42 | leag1 | M |
4508 | 2006.11.11 | GAC | 3-0(d1-0,s2-0) | セイコーエプソン松本南 | A42 | leag1 | M |
4505 | 2006.11.11 | ソニーEMCS長野 | 2-1(d1-0,s1-1) | セイコーエプソン松本南 | A42 | leag1 | M |
4501 | 2006.11.11 | セイコーエプソン松本南 | 3-0(def) | ミヨタ | A42 | leag1 | M |
4385 | 2006.04.16 | セイコーエプソン松本南 | 3-0(d1-0,s2-0) | オリンパス光学辰野 | A42 | leag2 | M |
4384 | 2006.04.16 | 茅野市役所 | 3-0(d1-0,s2-0) | セイコーエプソン松本南 | A42 | leag2 | M |
4383 | 2006.04.16 | キッセイ薬品穂高 | 3-0(d1-0,s2-0) | セイコーエプソン松本南 | A42 | leag2 | M |
4379 | 2006.04.16 | セイコーエプソン松本南 | 2-1(d1-0,s1-1) | 日信工業 | A42 | leag2 | M |
4375 | 2006.04.16 | 双信電機 | 3-0(d1-0,s2-0) | セイコーエプソン松本南 | A42 | leag2 | M |
4158 | 2005.09.17 | セイコーエプソン松本南 | 3-0(d1-0,s2-0) | KAIJO | A42 | leag2 | M |
4157 | 2005.09.17 | セイコーエプソン松本南 | 2-1(d0-1,s2-0) | 泉精器 | A42 | leag2 | M |
4156 | 2005.09.17 | ソニーEMCS長野 | 2-1(d0-1,s2-0) | セイコーエプソン松本南 | A42 | leag2 | M |
4152 | 2005.09.17 | セイコーエプソン松本南 | 3-0(def) | TDK | A42 | leag2 | M |
4148 | 2005.09.17 | 平和時計 | 2-1(d1-0,s1-1) | セイコーエプソン松本南 | A42 | leag2 | M |
4060 | 2005.04.03 | すがの55 | 5-0(d2-0,s3-0) | セイコーエプソン松本南 | A42 | leag2 | M |
4059 | 2005.04.03 | セイコーエプソン松本南 | 5-0(def) | オリンパス光学辰野 | A42 | leag2 | M |
4058 | 2005.04.03 | セイコーエプソン松本南 | 3-2(d1-1,s2-1) | 日精樹脂工業 | A42 | leag2 | M |
4054 | 2005.04.03 | 日立東部セミコンダクト | 5-0(d2-0,s3-0) | セイコーエプソン松本南 | A42 | leag2 | M |
4051 | 2005.04.03 | セイコーエプソン松本南 | 5-0(def) | 樫山工業 | A42 | leag2 | M |
3903 | 2004.12.05 | セイコーエプソン松本南 | 3-0(d1-0,s2-0) | オリンパス光学辰野 | A42 | leag2 | M |
3902 | 2004.12.05 | セイコーエプソン松本南 | 3-0(d1-0,s2-0) | セイコーエプソン光学 | A42 | leag2 | M |
3901 | 2004.12.05 | 平和時計 | 2-1(d1-0,s1-1) | セイコーエプソン松本南 | A42 | leag2 | M |
3897 | 2004.12.05 | JDL松本 | 2-1(d1-0,s1-1) | セイコーエプソン松本南 | A42 | leag2 | M |
3727 | 2004.02.29 | セイコーエプソン松本南 | 4-1(d1-1,s3-0) | セイコーエプソン光学 | A4 | leag3 | M |
3726 | 2004.03.27 | セイコーエプソン松本南 | 3-2(d1-1,s2-1) | 日精樹脂工業 | A4 | leag3 | M |
3724 | 2003.11.29 | キッセイ薬品穂高 | 3-2(d1-1,s2-1) | セイコーエプソン松本南 | A4 | leag3 | M |
3721 | 2003.11.29 | 富士電機松本 | 4-1(d2-0,s2-1) | セイコーエプソン松本南 | A4 | leag3 | M |
3717 | 2004.02.29 | 信大テニスクラブ | 4-1(d2-0,s2-1) | セイコーエプソン松本南 | A4 | leag3 | M |
3563 | 2003.09.20 | セイコーエプソン松本南 | 3-1(d1-1,s2-0) | すがの55 | A5 | leag34 | M |
3561 | 2003.09.20 | セイコーエプソン松本南 | 4-0(d2-0,s2-0) | 信濃電気 | A5 | leag34 | M |
3559 | 2003.09.20 | セイコーエプソン松本南 | 4-0(d2-0,s2-0) | 石川島汎用機械 | A5 | leag34 | M |
3556 | 2003.09.20 | セイコーエプソン松本南 | 4-0(d2-0,s2-0) | 日信工業 | A5 | leag34 | M |
3237 | 2002.09.22 | アピックヤマダ | 2-1(d2-1) | セイコーエプソン松本南 | A5 | leag23 | M |
3230 | 2002.09.22 | 信濃電気 | 3-2(d1-1,s2-1) | セイコーエプソン松本南 | A5 | leag3 | M |
3228 | 2002.09.22 | 日信工業 | 3-2(d2-0,s1-2) | セイコーエプソン松本南 | A5 | leag3 | M |
2917 | 2001.07.29 | セイコーエプソン松本南 | 5-0(d2-0,s3-0) | 電算 | A5 | leag2po | M |
2916 | 2001.07.29 | JA信州うえだ | 3-2(d1-1,s2-1) | セイコーエプソン松本南 | A5 | leag2po | M |
2912 | 2001.07.29 | ソニーEMCS長野 | 4-1(d1-1,s3-0) | セイコーエプソン松本南 | A5 | leag4 | M |
2910 | 2001.07.29 | セイコーエプソン松本南 | 4-1(d2-0,s2-1) | 石川島汎用機械 | A5 | leag4 | M |
2644 | 2000.08.06 | 平和時計 | 5-0(d2-0,s3-0) | セイコーエプソン松本南 | A4 | leag3 | M |
2643 | 2000.08.06 | セイコーエプソン松本南 | 3-2(d1-1,s2-1) | 日精樹脂工業 | A4 | leag3 | M |
2640 | 2000.08.06 | 帝国ピストンリング | 3-2(d1-1,s2-1) | セイコーエプソン松本南 | A4 | leag3 | M |
2637 | 2000.08.06 | セイコーエプソン豊科 | 3-2(d1-1,s2-1) | セイコーエプソン松本南 | A4 | leag3 | M |
2316 | 1999.08.08 | セイコーエプソン松本南 | 4-1(d2-0,s2-1) | 上田日本無線 | A4 | leag4 | M |
2315 | 1999.08.08 | セイコーエプソン光学 | 3-2(d1-1,s2-1) | セイコーエプソン松本南 | A4 | leag4 | M |
2314 | 1999.08.08 | セイコーエプソン諏訪南 | 3-2(d2-0,s1-2) | セイコーエプソン松本南 | A4 | leag4 | M |
2310 | 1999.08.08 | 日本ユニシス | 4-1(d2-0,s2-1) | セイコーエプソン松本南 | A4 | leag4 | M |
2009 | 1998.08.02 | セイコーエプソン松本南 | 3-2(d1-1,s2-1) | 長野県教職員組合 | A4 | leag4 | M |
2008 | 1998.08.02 | セイコーエプソン松本南 | 3-2(d1-1,s2-1) | 長野沖電気 | A4 | leag4 | M |
2007 | 1998.08.02 | 日置電機 | 4-1(d2-0,s2-1) | セイコーエプソン松本南 | A4 | leag4 | M |
2006 | 1998.08.02 | セイコーエプソン松本南 | 5-0(d2-0,s3-0) | 上田市役所 | A4 | leag4 | M |
1875 | 1998.04.12 | セイコーエプソン松本南 | 4-1(d2-0,s2-1) | 日本ユニシス | A3 | leag | M |
1873 | 1998.04.12 | セイコーエプソン松本南 | 3-2(d2-0,s1-2) | 日立製作所小諸 | A3 | leag | M |
1871 | 1998.02.28 | 八十二銀行 | 4-1(d1-1,s3-0) | セイコーエプソン松本南 | A3 | leag | M |
1868 | 1998.03.15 | シナノケンシ | 5-0(d2-0,s3-0) | セイコーエプソン松本南 | A3 | leag | M |
1864 | 1998.03.15 | セイコーエプソン豊科 | 4-1(d2-0,s2-1) | セイコーエプソン松本南 | A3 | leag | M |
1859 | 1998.04.11 | セイコーエプソン広丘 | 5-0(d2-0,s3-0) | セイコーエプソン松本南 | A3 | leag | M |
1853 | 1998.04.11 | セイコーエプソン富士見 | 5-0(d2-0,s3-0) | セイコーエプソン松本南 | A3 | leag | M |
1665 | 1997.07.27 | セイコーエプソン松本南 | 4-1(d2-0,s2-1) | 新村 | A5 | leag4 | M |
1664 | 1997.07.27 | セイコーエプソン松本南 | 5-0(d2-0,s3-0) | 石川島汎用機械 | A5 | leag4 | M |
1663 | 1997.07.27 | セイコーエプソン松本南 | 4-1(d2-0,s2-1) | 長野沖電気 | A5 | leag4 | M |
1619 | 1997.08.03 | セイコーエプソン松本南 | 4-1(d1-1,s3-0) | ソニーデジタルプロダクツ | A4 | leag4 | M |
1618 | 1997.08.03 | セイコーエプソン松本南 | 5-0(d2-0,s3-0) | 上田市役所 | A4 | leag4 | M |
1615 | 1997.08.03 | セイコーエプソン松本南 | 3-2(d1-1,s2-1) | 樫山工業 | A4 | leag4 | M |
1613 | 1997.08.03 | 三協精機 | 5-0(d2-0,s3-0) | セイコーエプソン松本南 | A4 | leag4 | M |
テニス・北信越リーグホーム 長野県実業団リーグホーム