信大テニスクラブ(2011年秋実業団3部リーグ男子(2組))
123部ポイント | 氏名 | 選手NO | 長野勝 | 長野負 | 123部勝 | 123部負 | 4部勝 | 4部負 | 全勝数 |
55.00 | 佐々木今朝重 | m014 | 118 | 89 | 132 | ||||
38.40 | 北林俊和 | m016 | 86 | 81 | 93 | ||||
28.80 | 市川和夫 | m025 | 60 | 16 | 73 | ||||
27.70 | 薮原公徳 | m020 | 59 | 69 | 65 | ||||
19.40 | 可知偉行 | m013 | 50 | 47 | 9 | 3 | 82 | ||
16.40 | 鬼頭剛 | m02C | 36 | 36 | 36 | ||||
9.50 | 羽山正義 | m012 | 23 | 20 | 31 | ||||
6.40 | 古畑知行 | m02B | 16 | 13 | 17 | ||||
4.00 | 亀崎寿尚 | m02K | 8 | 2 | 8 | ||||
1.50 | 柳川貴雄 | m02H | 3 | 2 | 3 | ||||
岩月和彦 | m027 | 3 | |||||||
高橋智生 | m02L | 8 | |||||||
薮原みゆき | m02J | 1 |
試合NO | 試合日 | 勝ちチーム | 試合結果 | 負けチーム | 試合クラス | 回戦 | 男女 |
5812 | 2011.04.03 | 信大テニスクラブ | 2-1(d1-0,s1-1) | 平和時計 | A41 | leag2 | M |
5811 | 2011.04.03 | 日精樹脂工業 | 2-1(d0-1,s2-0) | 信大テニスクラブ | A41 | leag2 | M |
5810 | 2011.04.03 | 信大テニスクラブ | 2-1(d1-0,s1-1) | 富士電機松本 | A41 | leag2 | M |
5809 | 2011.04.03 | JDL松本 | 2-1(d0-1,s2-0) | 信大テニスクラブ | A41 | leag2 | M |
5808 | 2011.04.03 | 松本合同庁舎 | 3-0(d1-0,s2-0) | 信大テニスクラブ | A41 | leag2 | M |
5690 | 2010.11.14 | 信大テニスクラブ | 3-2(d2-0,s1-2) | 茅野市役所 | A3 | playoff | M |
5689 | 2010.11.14 | KOA | 4-1(d2-0,s2-1) | 信大テニスクラブ | A3 | playoff | M |
5686 | 2010.11.14 | 岡谷市役所 | 4-1(d2-0,s2-1) | 信大テニスクラブ | A3 | playoff | M |
5513 | 2010.03.20 | セイコーエプソン富士見 | 4-1(d1-1,s3-0) | 信大テニスクラブ | A3 | leag2 | M |
5508 | 2010.02.28 | ソニー生命保険 | 4-1(d2-0,s2-1) | 信大テニスクラブ | A3 | leag2 | M |
5507 | 2010.02.28 | 信大テニスクラブ | 5-0(DEF) | 茅野市役所 | A3 | leag2 | M |
5497 | 2010.02.13 | 八十二銀行 | 4-1(d1-1,s3-0) | 信大テニスクラブ | A3 | leag2 | M |
5496 | 2010.02.13 | 松本市役所 | 4-1(d1-1,s3-0) | 信大テニスクラブ | A3 | leag2 | M |
5455 | 2009.12.19 | セイコーエプソン豊科 | 5-0(d2-0,s3-0) | 信大テニスクラブ | A3 | leag2 | M |
5453 | 2009.12.19 | 新光電気2 | 3-2(d2-0,s1-2) | 信大テニスクラブ | A3 | leag2 | M |
5235 | 2009.03.21 | 新光電気2 | 3-2(d1-1,s2-1) | 信大テニスクラブ | A3 | leag1 | M |
5234 | 2009.03.21 | 信大テニスクラブ | 4-1(d1-1,s3-0) | 松本合同庁舎 | A3 | leag1 | M |
5233 | 2009.03.29 | 信大テニスクラブ | 3-2(d1-1,s2-1) | 岡谷市役所 | A3 | leag1 | M |
5229 | 2009.02.21 | 帝国ピストンリング | 4-1(d1-1,s3-0) | 信大テニスクラブ | A3 | leag1 | M |
5225 | 2009.02.21 | まりナーズ | 3-2(d1-1,s2-1) | 信大テニスクラブ | A3 | leag1 | M |
5220 | 2008.11.16 | 信大テニスクラブ | 3-2(d2-0,s1-2) | 長野日本無線 | A3 | leag1 | M |
5214 | 2008.11.16 | 八十二銀行 | 3-2(d2-0,s1-2) | 信大テニスクラブ | A3 | leag1 | M |
4958 | 2008.03.22 | わあむほーる | 5-0(d2-0,s3-0) | 信大テニスクラブ | A3 | leag1 | M |
4922 | 2008.03.02 | 日置電機 | 4-1(d2-0,s2-1) | 信大テニスクラブ | A3 | leag1 | M |
4921 | 2008.03.02 | 山洋電気 | 3-2(d1-1,s2-1) | 信大テニスクラブ | A3 | leag1 | M |
4915 | 2007.12.23 | 信大テニスクラブ | 5-0(d2-0,s3-0) | 日信工業 | A3 | leag1 | M |
4914 | 2007.12.23 | 東京特殊電線 | 4-1(d2-0,s2-1) | 信大テニスクラブ | A3 | leag1 | M |
4906 | 2007.12.15 | 八十二銀行 | 3-2(d2-0,s1-2) | 信大テニスクラブ | A3 | leag1 | M |
4904 | 2007.12.15 | 信大テニスクラブ | 4-1(d1-1,s3-0) | 松本合同庁舎 | A3 | leag1 | M |
4641 | 2007.03.25 | 帝国ピストンリング | 3-2(d1-1,s2-1) | 信大テニスクラブ | A3 | leag2 | M |
4620 | 2007.02.25 | 信大テニスクラブ | 3-2(d1-1,s2-1) | キッセイ薬品 | A3 | leag2 | M |
4618 | 2007.02.25 | 山洋電気 | 3-2(d2-0,s1-2) | 信大テニスクラブ | A3 | leag2 | M |
4594 | 2006.12.23 | 信大テニスクラブ | 4-1(d2-0,s2-1) | セイコーエプソン富士見 | A3 | leag2 | M |
4593 | 2006.12.23 | 信大テニスクラブ | 3-2(d1-1,s2-1) | KOA | A3 | leag2 | M |
4574 | 2006.12.02 | 信大テニスクラブ | 4-1(d2-0,s2-1) | 石川島芝浦機械 | A3 | leag2 | M |
4573 | 2006.12.02 | 信大テニスクラブ | 3-2(d1-1,s2-1) | 八十二銀行 | A3 | leag2 | M |
4303 | 2006.03.26 | 信大テニスクラブ | 4-1(d2-0,s2-1) | 石川島芝浦機械 | A3 | leag1 | M |
4281 | 2006.02.26 | セットアップ | 3-2(d2-0,s1-2) | 信大テニスクラブ | A3 | leag1 | M |
4277 | 2006.02.26 | 長野県庁 | 4-1(d2-0,s2-1) | 信大テニスクラブ | A3 | leag1 | M |
4254 | 2005.12.24 | 信大テニスクラブ | 4-1(d2-0,s2-1) | JDL松本 | A3 | leag1 | M |
4253 | 2005.12.24 | 信大テニスクラブ | 4-1(d2-0,s2-1) | 東京特殊電線 | A3 | leag1 | M |
4248 | 2005.12.10 | 信大テニスクラブ | 4-1(d1-1,s3-0) | 軽井沢町役場 | A3 | leag1 | M |
4247 | 2005.12.10 | キッセイ薬品 | 3-2(d1-1,s2-1) | 信大テニスクラブ | A3 | leag1 | M |
3992 | 2005.03.27 | 信大テニスクラブ | 3-2(d2-0,s1-2) | セイコーエプソン青柳 | A3 | leag2 | M |
3976 | 2005.03.21 | セイコーエプソン松塩 | 3-2(d1-1,s2-1) | 信大テニスクラブ | A3 | leag2 | M |
3973 | 2005.03.21 | 信大テニスクラブ | 3-2(d1-1,s2-1) | 岡谷市役所 | A3 | leag2 | M |
3947 | 2005.02.26 | 信大テニスクラブ | 3-2(d1-1,s2-1) | 日置電機 | A3 | leag2 | M |
3946 | 2005.02.26 | 長野県庁 | 4-1(d2-0,s2-1) | 信大テニスクラブ | A3 | leag2 | M |
3944 | 2004.12.12 | 長野日本無線 | 3-2(d1-1,s2-1) | 信大テニスクラブ | A3 | leag2 | M |
3940 | 2004.12.12 | 信大テニスクラブ | 3-2(d1-1,s2-1) | キッセイ薬品 | A3 | leag2 | M |
3717 | 2004.02.29 | 信大テニスクラブ | 4-1(d2-0,s2-1) | セイコーエプソン松本南 | A4 | leag3 | M |
3716 | 2003.11.29 | 信大テニスクラブ | 5-0(d2-0,s3-0) | セイコーエプソン光学 | A4 | leag3 | M |
3715 | 2003.11.29 | 信大テニスクラブ | 4-1(d1-1,s3-0) | 日精樹脂工業 | A4 | leag3 | M |
3714 | 2004.02.29 | 信大テニスクラブ | 5-0(d2-0,s3-0) | キッセイ薬品穂高 | A4 | leag3 | M |
3713 | 2004.03.27 | 信大テニスクラブ | 4-1(d2-0,s2-1) | 富士電機松本 | A4 | leag3 | M |
3375 | 2002.11.30 | シードエムツーオー | 5-0(d2-0,s3-0) | 信大テニスクラブ | A3 | leag1 | M |
3374 | 2002.11.30 | 信大テニスクラブ | 4-1(d2-0,s2-1) | ミヨタ | A3 | leag1 | M |
3373 | 2002.12.21 | セイコーエプソン諏訪南 | 4-1(d1-1,s3-0) | 信大テニスクラブ | A3 | leag1 | M |
3372 | 2002.12.21 | 松本合同庁舎 | 3-2(d1-1,s2-1) | 信大テニスクラブ | A3 | leag1 | M |
3371 | 2003.03.15 | セイコーエプソン富士見 | 3-2(d1-1,s2-1) | 信大テニスクラブ | A3 | leag1 | M |
3370 | 2003.03.15 | 長野日本無線 | 4-1(d1-1,s3-0) | 信大テニスクラブ | A3 | leag1 | M |
3363 | 2003.03.23 | 石川島芝浦機械 | 4-1(d1-1,s3-0) | 信大テニスクラブ | A3 | leag1 | M |
3263 | 2002.05.06 | 松本市役所 | 3-0(d2-0,s1-0) | 信大テニスクラブ | BHC | 3R | M |
3260 | 2002.05.06 | 信大テニスクラブ | 2-1(d1-1,s1-0) | 長野県庁 | BHC | 2R | M |
3247 | 2002.05.06 | シメオ精密 | 3-0(d2-0,s1-0) | 信大テニスクラブ | BH | QF | M |
3240 | 2002.05.06 | 信大テニスクラブ | 3-0(d2-0,s1-0) | セイコーエプソン広丘 | BH | IR(8) | M |
3114 | 2002.03.30 | 信大テニスクラブ | 4-1(d1-1,s3-0) | 長野県庁 | AI | irekae34 | M |
3111 | 2002.03.30 | セイコーエプソン広丘 | 3-2(d1-1,s2-1) | 信大テニスクラブ | AI | irekae1 | M |
3108 | 2002.04.07 | 長野県教職員組合 | 3-0(d1-0,s2-0) | 信大テニスクラブ | AI | AI | M |
3101 | 2001.12.01 | 信大テニスクラブ | 4-1(d1-1,s3-0) | セイコーエプソン松塩 | A3 | leag2 | M |
3100 | 2002.03.02 | セイコーエプソン諏訪南 | 4-1(d2-0,s2-1) | 信大テニスクラブ | A3 | leag2 | M |
3099 | 2001.12.01 | 信大テニスクラブ | 5-0(d2-0,s3-0) | 樫山工業 | A3 | leag2 | M |
3098 | 2002.03.02 | セイコーエプソン富士見 | 4-1(d2-0,s2-1) | 信大テニスクラブ | A3 | leag2 | M |
3093 | 2002.03.30 | 信大テニスクラブ | 3-2(d1-1,s2-1) | 富士電機松本 | A3 | leag2 | M |
3088 | 2002.03.16 | 信大テニスクラブ | 3-2(d1-1,s2-1) | キッセイ薬品 | A3 | leag2 | M |
3082 | 2002.03.16 | 信大テニスクラブ | 3-2(d1-1,s2-1) | 長野県庁 | A3 | leag2 | M |
2902 | 2001.05.12 | 日置電機 | 2-1(d2-0,s0-1) | 信大テニスクラブ | BHC | 5.6posi | M |
2899 | 2001.05.12 | セイコーエプソン諏訪 | 2-1(d2-0,s0-1) | 信大テニスクラブ | BHC | 4R | M |
2896 | 2001.05.06 | 信大テニスクラブ | 3-0(def) | キッセイ薬品 | BHC | 3R | M |
2893 | 2001.05.06 | 信大テニスクラブ | 2-1(d1-1,s1-0) | 上田市役所 | BHC | 2R | M |
2883 | 2001.05.06 | 新光電気 | 2-1(d2-0,s0-1) | 信大テニスクラブ | BH | QF | M |
2874 | 2001.05.06 | 信大テニスクラブ | 2-1(d1-1,s1-0) | 長野県庁 | BH | IR(8) | M |
2781 | 2001.03.17 | 信大テニスクラブ | 3-2(d1-1,s2-1) | 岡谷市役所 | A3 | leag1 | M |
2780 | 2001.03.17 | 信大テニスクラブ | 3-2(d1-1,s2-1) | 東京特殊電線 | A3 | leag1 | M |
2779 | 2001.03.25 | 信大テニスクラブ | 4-1(d1-1,s3-0) | 軽井沢町役場 | A3 | leag1 | M |
2778 | 2001.03.25 | 信大テニスクラブ | 4-1(d1-1,s3-0) | セイコーエプソン松塩 | A3 | leag1 | M |
2777 | 2001.04.01 | 石川島芝浦機械 | 3-2(d1-1,s2-1) | 信大テニスクラブ | A3 | leag1 | M |
2776 | 2001.04.14 | 松本市役所 | 4-1(d2-0,s2-1) | 信大テニスクラブ | A3 | leag1 | M |
2769 | 2001.04.14 | 長野日本無線 | 4-1(d2-0,s2-1) | 信大テニスクラブ | A3 | leag1 | M |
2698 | 2000.11.11 | 信大テニスクラブ | 2-1(d1-1,s1-0) | キッセイ薬品 | BY | daihyo | M |
2694 | 2000.11.11 | 信大テニスクラブ | 3-0(d2-0,s1-0) | 茅野市役所 | BY | leagD | M |
2692 | 2000.11.11 | 信大テニスクラブ | 3-0(d2-0,s1-0) | キッセイ薬品穂高 | BY | leagD | M |
2690 | 2000.11.11 | 信大テニスクラブ | 3-0(d2-0,s1-0) | JDL松本 | BY | leagD | M |
2494 | 2000.03.04 | 信大テニスクラブ | 3-2(d1-1,s2-1) | 軽井沢町役場 | A3 | leag1 | M |
2493 | 2000.03.04 | 信大テニスクラブ | 3-2(d1-1,s2-1) | 岡谷市役所 | A3 | leag1 | M |
2492 | 2000.03.05 | 信大テニスクラブ | 4-1(d1-1,s3-0) | 八十二銀行 | A3 | leag1 | M |
2491 | 2000.03.05 | 信大テニスクラブ | 4-1(d2-0,s2-1) | TDK | A3 | leag1 | M |
2486 | 2000.03.18 | 信大テニスクラブ | 3-2(d1-1,s2-1) | シナノケンシ | A3 | leag1 | M |
2481 | 2000.02.19 | 信大テニスクラブ | 4-1(d1-1,s3-0) | 富士電機松本 | A3 | leag1 | M |
2475 | 2000.03.18 | 信大テニスクラブ | 5-0(d2-0,s3-0) | 石川島芝浦機械 | A3 | leag1 | M |
2471 | 2000.04.01 | 長野県教職員組合 | 4-1(d2-0,s2-1) | 信大テニスクラブ | AI | irekae3 | M |
2469 | 2000.04.01 | 山洋電気 | 3-0(d2-0,s1-0) | 信大テニスクラブ | AI | irekae2 | M |
2466 | 2000.04.01 | すがの台TC | 5-0(d2-0,s3-0) | 信大テニスクラブ | AI | irekae1 | M |
2196 | 1999.03.13 | 信大テニスクラブ | 5-0(DEF) | 軽井沢町役場 | A3 | leag2 | M |
2195 | 1999.02.20 | 信大テニスクラブ | 4-1(d2-0,s2-1) | 帝国ピストンリング | A3 | leag2 | M |
2194 | 1999.03.21 | 信大テニスクラブ | 4-1(d2-0,s2-1) | 八十二銀行 | A3 | leag2 | M |
2193 | 1999.03.21 | 富士電機松本 | 3-2(d0-2,s3-0) | 信大テニスクラブ | A3 | leag2 | M |
2192 | 1999.03.27 | 信大テニスクラブ | 3-2(d0-2,s3-0) | セイコーエプソン豊科 | A3 | leag2 | M |
2186 | 1999.03.27 | セイコーエプソン富士見 | 3-2(d0-2,s3-0) | 信大テニスクラブ | A3 | leag2 | M |
2180 | 1999.02.20 | 山洋電気 | 4-1(d2-0,s2-1) | 信大テニスクラブ | A3 | leag2 | M |
1846 | 1998.02.28 | 信大テニスクラブ | 5-0(d2-0,s3-0) | セイコーエプソン諏訪南 | A3 | leag | M |
1845 | 1998.04.18 | 信大テニスクラブ | 5-0(d2-0,s3-0) | 日信工業 | A3 | leag | M |
1842 | 1998.04.18 | 信大テニスクラブ | 4-1(d1-1,s3-0) | セイコーエプソン松塩 | A3 | leag | M |
1839 | 1998.04.12 | 山洋電気 | 4-1(d2-0,s2-1) | 信大テニスクラブ | A3 | leag | M |
1835 | 1998.04.12 | 信大テニスクラブ | 4-1(d1-1,s3-0) | 日本電熱 | A3 | leag | M |
1830 | 1998.03.28 | 信大テニスクラブ | 3-2(d1-1,s2-1) | 富士電機松本 | A3 | leag | M |
1824 | 1998.03.28 | 長野日本無線 | 3-2(d1-1,s2-1) | 信大テニスクラブ | A3 | leag | M |
1640 | 1997.08.03 | 信大テニスクラブ | 3-2(d1-1,s2-1) | 松本市水道局 | A4 | leag6 | M |
1638 | 1997.08.03 | 信大テニスクラブ | 4-1(d2-0,s2-1) | オリンパス光学辰野 | A4 | leag6 | M |
1635 | 1997.08.03 | 信大テニスクラブ | 5-0(d2-0,s3-0) | 長野沖電気 | A4 | leag6 | M |
1632 | 1997.08.03 | 信大テニスクラブ | 5-0(d2-0,s3-0) | 山形村役場 | A4 | leag6 | M |
1506 | 1997.04.13 | 山洋電気 | 3-2(d1-1,s2-1) | 信大テニスクラブ | A3 | leag | M |
1505 | 1997.04.13 | 信大テニスクラブ | 3-2(d1-1,s2-1) | セイコーエプソン豊科 | A3 | leag | M |
1496 | 1997.03.29 | 信大テニスクラブ | 4-1(d1-1,s3-0) | 樫山工業 | A3 | leag | M |
1495 | 1997.03.29 | 八十二銀行 | 4-1(d1-1,s3-0) | 信大テニスクラブ | A3 | leag | M |
1492 | 1997.03.15 | 信大テニスクラブ | 4-1(d2-0,s2-1) | セイコーエプソン諏訪南 | A3 | leag | M |
1491 | 1997.03.15 | 富士電機松本 | 3-2(d1-1,s2-1) | 信大テニスクラブ | A3 | leag | M |
1483 | 1997.03.01 | セイコーエプソン富士見 | 4-1(d1-1,s3-0) | 信大テニスクラブ | A3 | leag | M |
1241 | 1996.04.06 | 日立製作所小諸 | 4-1(d2-0,s2-1) | 信大テニスクラブ | A3 | leag | M |
1236 | 1996.04.06 | JR東日本 | 4-1(d1-1,s3-0) | 信大テニスクラブ | A3 | leag | M |
1235 | 1996.04.06 | 信大テニスクラブ | 4-1(d2-0,s2-1) | セイコーエプソン富士見 | A3 | leag | M |
1230 | 1996.03.31 | 信大テニスクラブ | 3-2(d1-1,s2-1) | 八十二銀行 | A3 | leag | M |
1226 | 1996.03.31 | 信大テニスクラブ | 3-2(d2-0,s1-2) | キッセイ薬品 | A3 | leag | M |
1222 | 1996.03.31 | 双信電機 | 3-2(d1-1,s2-1) | 信大テニスクラブ | A3 | leag | M |
1217 | 1996.03.16 | 信大テニスクラブ | 4-1(d2-0,s2-1) | 高見沢サイバネティックス | A3 | leag | M |
1079 | 95/08/05 | 信大テニスクラブ | 4-1(d1-1,s3-0) | 岡谷市役所 | 2 | league6 | M |
1078 | 95/08/05 | 信大テニスクラブ | 4-1(d1-1,s3-0) | キッセイ薬品穂高 | 2 | league6 | M |
1076 | 95/08/05 | 信大テニスクラブ | 5-0(d2-0,s3-0) | JDL松本 | 2 | league6 | M |
1072 | 95/08/05 | 信大テニスクラブ | 3-2(d1-1,s2-1) | 帝国ピストンリング | 2 | league6 | M |
799 | 94/04/09 | 信大テニスクラブ | 5-0(def) | 双信電機 | 2 | leag-2 | M |
737 | 94/08/07 | 日立製作所小諸 | 5-0(d2-0,s3-0) | 信大テニスクラブ | 2 | leag-1 | M |
732 | 94/08/07 | 樫山工業 | 3-2(d2-0,s1-2) | 信大テニスクラブ | 2 | leag-1 | M |
729 | 94/08/07 | 信大テニスクラブ | 3-2(d2-0,s1-2) | 上田市役所 | 2 | leag-1 | M |
728 | 94/08/07 | 山洋電気 | 4-1(d1-1,s3-0) | 信大テニスクラブ | 2 | leag-1 | M |
647 | 94/04/23 | 八十二銀行B | 3-2(d1-1,s2-1) | 信大テニスクラブ | 5 | 2(32) | M |
603 | 94/04/03 | 新光電気 | 3-2(d1-1,s2-1) | 信大テニスクラブ | 2 | leag-2 | M |
600 | 94/04/03 | 富士電機松本 | 3-2(d2-0,s1-2) | 信大テニスクラブ | 2 | leag-2 | M |
597 | 94/04/03 | シメオ精密小諸 | 3-2(d1-1,s2-1) | 信大テニスクラブ | 2 | leag-2 | M |
593 | 94/04/03 | 八十二銀行 | 4-1(d1-1,s3-0) | 信大テニスクラブ | 2 | leag-2 | M |
591 | 94/04/09 | 信大テニスクラブ | 4-1(d1-1,s3-0) | 三協精機 | 2 | leag-2 | M |
589 | 94/04/09 | 帝国ピストンリング | 4-1(d2-0,s2-1) | 信大テニスクラブ | 2 | leag-2 | M |
404 | 93/04/24 | 長野日本無線 | 4-1(d2-0,s2-1) | 信大テニスクラブ | 5 | 3(16) | M |
391 | 93/04/24 | 信大テニスクラブ | 3-2(d1-1,s2-1) | シメオ精密小諸 | 5 | 2(32) | M |
314 | 93/04/10 | セイコーエプソン富士見 | 4-1(d2-0,s2-1) | 信大テニスクラブ | 2 | A3-5,6 | M |
293 | 93/04/10 | 信大テニスクラブ | 3-2(d1-1,s2-1) | セイコーエプソン松塩 | 2 | leag-1 | M |
292 | 93/04/10 | 軽井沢町役場 | 3-2(d1-1,s2-1) | 信大テニスクラブ | 2 | leag-1 | M |
288 | 93/04/03 | 双信電機 | 3-2(d1-1,s2-1) | 信大テニスクラブ | 2 | leag-1 | M |
286 | 93/04/03 | 信大テニスクラブ | 3-2(d1-1,s2-1) | キッセイ薬品 | 2 | leag-1 | M |
282 | 93/04/03 | 信大テニスクラブ | 3-2(d1-1,s2-1) | 新光電気 | 2 | leag-1 | M |
237 | 92/08/02 | 信大テニスクラブ | 4-1(d1-1,s3-0) | セイコーエプソン富士見 | 2 | league | M |
236 | 92/08/02 | 信大テニスクラブ | 4-1(d2-0,s2-1) | ツガミ | 2 | league | M |
235 | 92/08/02 | 信大テニスクラブ | 5-0(d2-0,s3-0) | 高見沢サイバネティックス | 2 | league | M |
234 | 92/08/02 | 信大テニスクラブ | 5-0(d2-0,s3-0) | JDL松本 | 2 | league | M |
116 | 92/05/01 | 三協精機 | DEF | 信大テニスクラブ | 5 | 2(16) | M |
51 | 91/05/25 | 帝国ピストンリング | 3-1(D1-1,S2-0) | 信大テニスクラブ | 5 | 5posiH | M |
50 | 91/05/25 | 信大テニスクラブ | 3-2(D1-1,S2-1) | 長野日本無線 | 5 | 5posiH | M |
44 | 91/05/25 | シメオ精密 | 5-0(D2-0,S3-0) | 信大テニスクラブ | 5 | Q(4)H | M |
21 | 91/05/03 | 松本市役所 | 4-0(D2-0,S2-0) | 信大テニスクラブ | 5 | 4(4)Y | M |
20 | 91/05/03 | 信大テニスクラブ | 4-1(D2-0,S2-1) | セイコーエプソン広丘 | 5 | 3(8)Y | M |
17 | 91/05/03 | 信大テニスクラブ | 5-0(D2-0,S3-0) | キッセイ薬品 | 5 | 2(16)Y | M |
テニス・北信越リーグホーム 長野県実業団リーグホーム