上田市役所(2011年秋実業団3部リーグ男子(1組))
123部ポイント | 氏名 | 選手NO | 長野勝 | 長野負 | 123部勝 | 123部負 | 4部勝 | 4部負 | 全勝数 |
25.30 | 桜井俊哉 | m817 | 81 | 32 | 94 | ||||
20.60 | 白鳥淳 | m801 | 68 | 64 | 88 | ||||
9.00 | 矢幡嘉幸 | m803 | 30 | 24 | 43 | ||||
9.00 | 若林昭 | m816 | 30 | 36 | 40 | ||||
8.40 | 大森敏弘 | m81A | 28 | 13 | 35 | ||||
7.10 | 小山晃 | m802 | 21 | 20 | 37 | ||||
5.00 | 馬場喜一 | m81F | 16 | 27 | 16 | ||||
4.90 | 上原晶 | m807 | 15 | 38 | 23 | ||||
2.60 | 唐沢英一 | m806 | 8 | 13 | 9 | ||||
1.50 | 山崎幸雄 | m815 | 5 | 19 | 8 | ||||
1.40 | 市川章弘 | m81G | 4 | 22 | 4 | ||||
0.60 | 市村誠 | m818 | 2 | 3 | 2 | ||||
0.60 | 信藤寛明 | m81H | 2 | 10 | 2 | ||||
0.30 | 西沢和浩 | m812 | 1 | 9 | 1 | ||||
関淳一 | m81C | 2 | |||||||
野沢純平 | m81J | 2 |
試合NO | 試合日 | 勝ちチーム | 試合結果 | 負けチーム | 試合クラス | 回戦 | 男女 |
5807 | 2011.04.03 | 上田市役所 | 3-0(d1-0,s2-0) | セイコーエプソンUNO | A41 | leag1 | M |
5805 | 2011.04.03 | 双信電機 | 2-1(d1-0,s1-1) | 上田市役所 | A41 | leag1 | M |
5803 | 2011.04.03 | GAC | 2-1(d1-0,s1-1) | 上田市役所 | A41 | leag1 | M |
5800 | 2011.04.03 | 茅野市役所 | 2-1(d1-0,s1-1) | 上田市役所 | A41 | leag1 | M |
5796 | 2011.04.03 | KOA | 2-1(d1-0,s1-1) | 上田市役所 | A41 | leag1 | M |
5665 | 2010.11.07 | 上田市役所 | 2-1(d0-1,s2-0) | 上田日本無線2 | A42 | leag2 | M |
5664 | 2010.11.07 | 平和時計 | 2-1(d1-0,s1-1) | 上田市役所 | A42 | leag2 | M |
5663 | 2010.11.07 | 上田市役所 | 3-0(d1-0,s2-0) | 日立東部セミコンダクト | A42 | leag2 | M |
5662 | 2010.11.07 | 上田市役所 | 2-1(d0-1,s2-0) | キッセイ薬品穂高 | A42 | leag2 | M |
5661 | 2010.11.07 | 上田市役所 | 2-1(d0-1,s2-0) | 日精樹脂工業 | A42 | leag2 | M |
5565 | 2010.04.04 | 上田市役所 | 3-0(d1-0,s2-0) | オリンパス光学辰野 | A41 | leag2 | M |
5564 | 2010.04.04 | 双信電機 | 2-1(d1-0,s1-1) | 上田市役所 | A41 | leag2 | M |
5561 | 2010.04.04 | GAC | 2-1(d1-0,s1-1) | 上田市役所 | A41 | leag2 | M |
5558 | 2010.04.04 | 松本合同庁舎 | 2-1(d1-0,s1-1) | 上田市役所 | A41 | leag2 | M |
5554 | 2010.04.04 | 東京特殊電線 | 2-1(d1-0,s1-1) | 上田市役所 | A41 | leag2 | M |
5368 | 2009.11.07 | 富士電機松本 | 2-1(d1-0,s1-1) | 上田市役所 | A41 | leag1 | M |
5367 | 2009.11.07 | ソニー生命保険 | 3-0(d1-0,s2-0) | 上田市役所 | A41 | leag1 | M |
5364 | 2009.11.07 | 上田市役所 | 3-0(d1-0,s2-0) | すがの55 | A41 | leag1 | M |
5361 | 2009.11.07 | 上田市役所 | 3-0(def) | 泉精器 | A41 | leag1 | M |
5357 | 2009.11.07 | KOA | 2-1(d1-0,s1-1) | 上田市役所 | A41 | leag1 | M |
5325 | 2009.04.18 | セイコーエプソン青柳 | 3-0(d1-0,s2-0) | 上田市役所 | A41 | leag2 | M |
5321 | 2009.04.18 | 上田市役所 | 2-1(d1-0,s1-1) | コトヒラ工業 | A41 | leag2 | M |
5318 | 2009.04.18 | 上田市役所 | 3-0(d1-0,s2-0) | 日信工業 | A41 | leag2 | M |
5317 | 2009.04.18 | 茅野市役所 | 3-0(d1-0,s2-0) | 上田市役所 | A41 | leag2 | M |
5314 | 2009.04.18 | 泉精器 | 2-1(d1-0,s1-1) | 上田市役所 | A41 | leag2 | M |
5103 | 2008.11.08 | 上田市役所 | 2-1(d1-0,s1-1) | すがの55 | A41 | leag2 | M |
5102 | 2008.11.08 | 新光電気2 | 2-1(d1-0,s1-1) | 上田市役所 | A41 | leag2 | M |
5101 | 2008.11.08 | 上田市役所 | 2-1(d0-1,s2-0) | 富士電機松本 | A41 | leag2 | M |
5097 | 2008.11.08 | セイコーエプソン富士見 | 2-1(d1-0,s1-1) | 上田市役所 | A41 | leag2 | M |
5093 | 2008.11.08 | 上田市役所 | 2-1(d1-0,s1-1) | 軽井沢町役場 | A41 | leag2 | M |
5034 | 2008.04.19 | 上田市役所 | 3-0(d1-0,s2-0) | セイコーエプソン松本南 | A41 | leag2 | M |
5033 | 2008.04.19 | 茅野市役所 | 2-1(d1-0,s1-1) | 上田市役所 | A41 | leag2 | M |
5031 | 2008.04.19 | 上田市役所 | 2-1(d1-0,s1-1) | 日立東部セミコンダクト | A41 | leag2 | M |
5028 | 2008.04.19 | 上田市役所 | 2-1(d0-1,s2-0) | セイコーエプソン青柳 | A41 | leag2 | M |
5024 | 2008.04.19 | 軽井沢町役場 | 2-1(d1-0,s1-1) | 上田市役所 | A41 | leag2 | M |
4882 | 2007.12.01 | 上田市役所 | 3-0(d1-0,s2-0) | TDK | A4po | leag | M |
4881 | 2007.12.01 | 上田市役所 | 2-1(d1-0,s1-1) | キッセイ薬品穂高 | A4po | leag | M |
4878 | 2007.12.01 | 上田市役所 | 2-1(d0-1,s2-0) | JDL松本 | A4po | leag | M |
4788 | 2007.11.11 | 日信工業 | 2-1(d1-0,s1-1) | 上田市役所 | A41 | leag1 | M |
4787 | 2007.11.11 | 上田市役所 | 2-1(d0-1,s2-0) | すがの55 | A41 | leag1 | M |
4784 | 2007.11.11 | 上田市役所 | 2-1(d0-1,s2-0) | セイコーエプソン青柳 | A41 | leag1 | M |
4781 | 2007.11.11 | 双信電機 | 2-1(d1-0,s1-1) | 上田市役所 | A41 | leag1 | M |
4777 | 2007.11.11 | セイコーエプソン松塩 | 2-1(d1-0,s1-1) | 上田市役所 | A41 | leag1 | M |
4736 | 2007.04.15 | 上田市役所 | 3-0(d1-0,s2-0) | ソニーEMCS長野 | A41 | leag2 | M |
4735 | 2007.04.15 | 上田市役所 | 3-0(d1-0,s2-0) | TDK | A41 | leag2 | M |
4732 | 2007.04.15 | 富士電機松本 | 2-1(d1-0,s1-1) | 上田市役所 | A41 | leag2 | M |
4729 | 2007.04.15 | 双信電機 | 2-1(d1-0,s1-1) | 上田市役所 | A41 | leag2 | M |
4725 | 2007.04.15 | JDL松本 | 2-1(d1-0,s1-1) | 上田市役所 | A41 | leag2 | M |
4477 | 2006.11.12 | 茅野市役所 | 2-1(d1-0,s1-1) | 上田市役所 | A41 | leag1 | M |
4476 | 2006.11.12 | 上田市役所 | 2-1(d1-0,s1-1) | 日立東部セミコンダクト | A41 | leag1 | M |
4475 | 2006.11.12 | 上田市役所 | 2-1(d0-1,s2-0) | コトヒラ工業 | A41 | leag1 | M |
4474 | 2006.11.12 | 松本合同庁舎 | 2-1(d1-0,s1-1) | 上田市役所 | A41 | leag1 | M |
4469 | 2006.11.12 | KOA | 2-1(d1-0,s1-1) | 上田市役所 | A41 | leag1 | M |
4370 | 2006.04.15 | 上田市役所 | 2-1(d0-1,s2-0) | コトヒラ工業 | A41 | leag2 | M |
4369 | 2006.04.15 | 上田市役所 | 2-1(d1-0,s1-1) | 平和時計 | A41 | leag2 | M |
4368 | 2006.04.15 | 上田市役所 | 2-1(d0-1,s2-0) | GAC | A41 | leag2 | M |
4364 | 2006.04.15 | セイコーエプソン富士見 | 2-1(d1-0,s1-1) | 上田市役所 | A41 | leag2 | M |
4360 | 2006.04.15 | 上田市役所 | 2-1(d1-0,s1-1) | 岡谷市役所 | A41 | leag2 | M |
4128 | 2005.10.01 | 帝国ピストンリング | 2-1(d0-1,s2-0) | 上田市役所 | A41 | leag2 | M |
4127 | 2005.10.01 | 上田市役所 | 2-1(d1-0,s1-1) | 日立東部セミコンダクト | A41 | leag2 | M |
4126 | 2005.10.01 | JDL松本 | 2-1(d1-0,s1-1) | 上田市役所 | A41 | leag2 | M |
4122 | 2005.10.01 | 上田市役所 | 2-1(d0-1,s2-0) | 富士電機松本 | A41 | leag2 | M |
4118 | 2005.10.01 | 上田市役所 | 3-0(d1-0,s2-0) | 双信電機 | A41 | leag2 | M |
4046 | 2005.03.27 | 上田市役所 | 2-1(d1-0,s1-1) | 日信工業 | A41 | leag2 | M |
4045 | 2005.03.27 | 上田市役所 | 2-1(d1-0,s1-1) | 平和時計 | A41 | leag2 | M |
4044 | 2005.03.27 | 上田市役所 | 2-1(d1-0,s1-1) | キッセイ薬品穂高 | A41 | leag2 | M |
4040 | 2005.03.27 | 八十二銀行 | 3-0(d1-0,s2-0) | 上田市役所 | A41 | leag2 | M |
4036 | 2005.03.27 | 双信電機 | 2-1(d1-0,s1-1) | 上田市役所 | A41 | leag2 | M |
3866 | 2004.12.04 | 上田市役所 | 2-1(d1-0,s1-1) | ミヨタ | A41 | leag2 | M |
3864 | 2004.12.04 | 富士電機松本 | 2-1(d1-0,s1-1) | 上田市役所 | A41 | leag2 | M |
3862 | 2004.12.04 | 上田市役所 | 2-1(d0-1,s2-0) | 帝国ピストンリング | A41 | leag2 | M |
3859 | 2004.12.04 | 樫山工業 | 2-1(d1-0,s1-1) | 上田市役所 | A41 | leag2 | M |
3855 | 2004.12.04 | 双信電機 | 2-1(d1-0,s1-1) | 上田市役所 | A41 | leag2 | M |
3691 | 2003.11.22 | KOA | 3-2(d1-1,s2-1) | 上田市役所 | A4 | leag1 | M |
3690 | 2003.11.22 | 上田市役所 | 4-1(d1-1,s3-0) | オリンパス光学辰野 | A4 | leag1 | M |
3689 | 2004.02.28 | 上田市役所 | 3-2(d1-1,s2-1) | 東京特殊電線 | A4 | leag1 | M |
3688 | 2004.02.28 | 上田市役所 | 4-1(d1-1,s3-0) | JDL松本 | A4 | leag1 | M |
3683 | 2004.03.27 | 上田市役所 | 3-2(d1-1,s2-1) | 上田日本無線 | A4 | leag1 | M |
3482 | 2003.03.23 | 上田市役所 | 5-0(d2-0,s3-0) | 信濃電気 | A4 | leag4 | M |
3480 | 2003.03.23 | 上田市役所 | 3-2(d1-1,s2-1) | ソニーEMCS長野 | A4 | leag4 | M |
3478 | 2003.03.15 | 上田市役所 | 3-2(d0-2,s3-0) | 日精樹脂工業 | A4 | leag4 | M |
3475 | 2002.11.23 | 上田市役所 | 4-1(d1-1,s3-0) | 泉精器 | A4 | leag4 | M |
3471 | 2002.11.23 | 樫山工業 | 3-2(d2-0,s1-2) | 上田市役所 | A4 | leag4 | M |
3254 | 2002.05.06 | セイコーエプソン広丘 | 2-1(d1-1,s1-0) | 上田市役所 | BHC | 1R | M |
3239 | 2002.05.06 | シメオ精密 | 3-0(d2-0,s1-0) | 上田市役所 | BH | IR(8) | M |
3205 | 2001.12.15 | シードエムツーオー | 4-1(d1-1,s3-0) | 上田市役所 | A4 | leag4 | M |
3204 | 2001.11.17 | 平和時計 | 3-2(d1-1,s2-1) | 上田市役所 | A4 | leag4 | M |
3203 | 2001.11.17 | JA信州うえだ | 3-2(d1-1,s2-1) | 上田市役所 | A4 | leag4 | M |
3202 | 2002.03.23 | JDL松本 | 3-2(d1-1,s2-1) | 上田市役所 | A4 | leag4 | M |
3197 | 2002.03.23 | 上田市役所 | 5-0(d2-0,s3-0) | GAC | A4 | leag4 | M |
3022 | 2001.11.23 | 上田市役所 | 2-1(d1-1,s1-0) | 松本市水道局 | BY | leag | M |
3021 | 2001.11.23 | 上田市役所 | 2-1(d1-1,s1-0) | キッセイ薬品穂高 | BY | leag | M |
3018 | 2001.11.23 | 上田市役所 | 2-1(d2-0,s0-1) | 八十二銀行 | BY | leag | M |
3015 | 2001.11.23 | 富士電機松本 | 2-1(d1-1,s1-0) | 上田市役所 | BY | leag | M |
3011 | 2001.11.23 | セイコーエプソン広丘 | 3-0(d2-0,s1-0) | 上田市役所 | BY | leag | M |
3006 | 2001.11.23 | 長野県庁 | 3-0(d2-0,s1-0) | 上田市役所 | BY | leag | M |
2984 | 2001.08.05 | 上田市役所 | 5-0(d2-0,s3-0) | 高見沢サイバネティックス | A4 | leag6 | M |
2983 | 2001.08.05 | ミヨタ | 3-2(d1-1,s2-1) | 上田市役所 | A4 | leag6 | M |
2982 | 2001.08.05 | 上田市役所 | 3-2(d1-1,s2-1) | 岡谷市役所 | A4 | leag6 | M |
2978 | 2001.08.05 | 樫山工業 | 3-2(d1-1,s2-1) | 上田市役所 | A4 | leag6 | M |
2893 | 2001.05.06 | 信大テニスクラブ | 2-1(d1-1,s1-0) | 上田市役所 | BHC | 2R | M |
2891 | 2001.05.06 | 上田市役所 | 3-0(d2-0,s1-0) | 東京特殊電線 | BHC | 1R | M |
2875 | 2001.05.06 | 松本市役所 | 3-0(d2-0,s1-0) | 上田市役所 | BH | IR(8) | M |
2688 | 2000.10.01 | 上田市役所 | 2-1(d1-1,s1-0) | 富士通 | BY | daihyo | M |
2683 | 2000.10.01 | 上田市役所 | 3-0(d2-0,s1-0) | シメオ精密小諸 | BY | leagC | M |
2682 | 2000.10.01 | 樫山工業 | 2-1(d1-1,s1-0) | 上田市役所 | BY | leagC | M |
2624 | 2000.08.06 | 上田市役所 | 3-2(d0-2,s3-0) | 泉精器 | A4 | leag1 | M |
2623 | 2000.08.06 | 上田市役所 | 4-1(d1-1,s3-0) | キッセイ薬品安曇野 | A4 | leag1 | M |
2620 | 2000.08.06 | 東京特殊電線 | 3-2(d1-1,s2-1) | 上田市役所 | A4 | leag1 | M |
2617 | 2000.08.06 | 日立東部セミコンダクト | 4-1(d2-0,s2-1) | 上田市役所 | A4 | leag1 | M |
2577 | 2000.05.06 | 長野県庁 | 3-0(d2-0,s1-0) | 上田市役所 | BHC | 2R | M |
2573 | 2000.05.06 | 上田市役所 | 3-0(d2-0,s1-0) | キッセイ薬品 | BHC | 1R | M |
2560 | 2000.05.06 | 松本市役所 | 2-1(d2-0,s0-1) | 上田市役所 | BH | IR(8) | M |
2368 | 1999.10.02 | 八十二銀行 | 2-1(d1-1,s1-0) | 上田市役所 | BY | leagC | M |
2367 | 1999.10.02 | 上田市役所 | 2-1(d1-1,s1-0) | 富士通 | BY | leagC | M |
2364 | 1999.10.02 | 上田市役所 | 3-0(d2-0,s1-0) | TDK | BY | leagC | M |
2361 | 1999.10.02 | 松本合同庁舎 | 3-0(d2-0,s1-0) | 上田市役所 | BY | leagC | M |
2299 | 1999.08.07 | 岡谷市役所 | 3-1(d2-0,s1-1) | 上田市役所 | A4 | leag2 | M |
2297 | 1999.08.07 | ミヨタ | 3-2(d1-1,s2-1) | 上田市役所 | A4 | leag2 | M |
2295 | 1999.08.07 | 上田市役所 | 5-0(d2-0,s3-0) | 双信電機 | A4 | leag2 | M |
2292 | 1999.08.07 | 上田市役所 | 3-2(d1-1,s2-1) | オリンパス光学辰野 | A4 | leag2 | M |
2231 | 1999.05.09 | 八十二銀行 | 3-0(d2-0,s1-0) | 上田市役所 | BHC | 1R | M |
2223 | 1999.05.09 | 松本市役所 | 3-0(d2-0,s1-0) | 上田市役所 | BH | IR(8) | M |
2056 | 1998.10.03 | 上田市役所 | 2-1(d1-1,s1-0) | 松下電送 | BY | leagC | M |
2054 | 1998.10.03 | 長野日本無線 | 2-1(d1-1,s1-0) | 上田市役所 | BY | leagC | M |
2012 | 1998.08.02 | 長野県教職員組合 | 5-0(d2-0,s3-0) | 上田市役所 | A4 | leag4 | M |
2011 | 1998.08.02 | 上田市役所 | 3-2(d1-1,s2-1) | 長野沖電気 | A4 | leag4 | M |
2010 | 1998.08.02 | 日置電機 | 4-1(d2-0,s2-1) | 上田市役所 | A4 | leag4 | M |
2006 | 1998.08.02 | セイコーエプソン松本南 | 5-0(d2-0,s3-0) | 上田市役所 | A4 | leag4 | M |
1768 | 1997.10.04 | 上田市役所 | 3-0(d2-0,s1-0) | 長野銀行 | BY | leag3 | M |
1767 | 1997.10.04 | セイコーエプソン松塩 | 3-0(d2-0,s1-0) | 上田市役所 | BY | leag3 | M |
1759 | 1997.10.04 | 八十二銀行 | 2-1(d2-0,s0-1) | 上田市役所 | BY | leagC | M |
1758 | 1997.10.04 | 日置電機 | 3-0(d2-0,s1-0) | 上田市役所 | BY | leagC | M |
1720 | 1997.04.26 | 石川島汎用機械 | 2-1(d1-1,s1-0) | 上田市役所B | BH | 1R(64 | M |
1718 | 1997.04.26 | JDL松本 | 2-1(d1-1,s1-0) | 上田市役所 | BH | 1R(64 | M |
1620 | 1997.08.03 | 上田市役所 | 3-2(d1-1,s2-1) | 三協精機 | A4 | leag4 | M |
1618 | 1997.08.03 | セイコーエプソン松本南 | 5-0(d2-0,s3-0) | 上田市役所 | A4 | leag4 | M |
1617 | 1997.08.03 | 上田市役所 | 4-1(d1-1,s3-0) | ソニーデジタルプロダクツ | A4 | leag4 | M |
1614 | 1997.08.03 | 上田市役所 | 3-2(d1-1,s2-1) | 樫山工業 | A4 | leag4 | M |
1398 | 1996.05.11 | 日置電機 | 3-1(d2-0,s1-1) | 上田市役所 | BH | 17-32posi | M |
1393 | 1996.05.11 | 富士電機松本 | 4-1(d2-0,s2-1) | 上田市役所 | BH | 17-32posi | M |
1360 | 1996.05.11 | 三協精機 | 3-2(d2-0,s1-2) | 上田市役所 | BH | 2R | M |
1351 | 1996.04.20 | 上田市役所 | 3-2(d0-2,s3-0) | ソニーデジタルプロダクツ | BH | 1R | M |
1265 | 1996.08.04 | 上田市役所 | 3-2(d1-1,s2-1) | キッセイ薬品穂高 | A4 | leag | M |
1262 | 1996.08.04 | 上田市役所 | 5-0(d2-0,s3-0) | ミヨタ | A4 | leag | M |
1257 | 1996.08.04 | 八十二銀行 | 4-1(d1-1,s3-0) | 上田市役所 | A4 | leag | M |
1256 | 1996.08.04 | 泉精器 | 3-2(d2-0,s1-2) | 上田市役所 | A4 | leag | M |
1090 | 95/08/05 | 上田市役所 | 3-2(d1-1,s2-1) | シナノケンシ | 2 | league5 | M |
1086 | 95/08/05 | 上田市役所 | 4-1(d1-1,s3-0) | 新村 | 2 | league5 | M |
1084 | 95/08/05 | 上田市役所 | 4-1(d1-1,s3-0) | 日信工業 | 2 | league5 | M |
1081 | 95/08/05 | 軽井沢町役場 | 3-2(d1-1,s2-1) | 上田市役所 | 2 | league5 | M |
958 | 95/04/22 | 上田市役所 | 5-0(d2-0,s3-0) | キッセイ薬品C | 5 | 1R(32) | M |
950 | 95/04/22 | 三協精機 | 5-0(d2-0,s3-0) | 上田市役所 | 5 | 2R(16) | M |
736 | 94/08/07 | 日立製作所小諸 | 5-0(d2-0,s3-0) | 上田市役所 | 2 | leag-1 | M |
731 | 94/08/07 | 山洋電気 | 4-1(d2-0,s2-1) | 上田市役所 | 2 | leag-1 | M |
730 | 94/08/07 | 樫山工業 | 5-0(d2-0,s3-0) | 上田市役所 | 2 | leag-1 | M |
729 | 94/08/07 | 信大テニスクラブ | 3-2(d2-0,s1-2) | 上田市役所 | 2 | leag-1 | M |
642 | 94/04/23 | キッセイ薬品 | 3-2(d1-1,s2-1) | 上田市役所 | 5 | 2(32) | M |
627 | 94/04/23 | 上田市役所 | 3-2(d1-1,s2-1) | 武藤工業 | 5 | 1(64) | M |
582 | 94/04/10 | セイコーエプソン松塩 | 3-2(d2-0,s1-2) | 上田市役所 | 2 | leag-1 | M |
579 | 94/04/02 | 軽井沢町役場 | 5-0(def) | 上田市役所 | 2 | leag-1 | M |
576 | 94/04/10 | 協立工業 | 5-0(d2-0,s3-0) | 上田市役所 | 2 | leag-1 | M |
569 | 94/04/10 | セイコーエプソン富士見 | 4-1(d2-0,s2-1) | 上田市役所 | 2 | leag-1 | M |
567 | 94/04/10 | JR東日本 | 4-1(d2-0,s2-1) | 上田市役所 | 2 | leag-1 | M |
564 | 94/04/02 | 松本市水道局 | 3-2(d1-1,s2-1) | 上田市役所 | 2 | leag-1 | M |
557 | 94/04/02 | 長野県庁 | 5-0(d2-0,s3-0) | 上田市役所 | 2 | leag-1 | M |
482 | 93/08/08 | 上田市役所 | 4-1(d1-1,s3-0) | 武藤工業 | 2 | legu-4 | M |
481 | 93/08/08 | 上田市役所 | 3-2(d1-1,s2-1) | 松下電送 | 2 | legu-4 | M |
474 | 93/08/08 | 上田市役所 | 3-2(d0-2,s3-0) | 日信工業 | 2 | legu-4 | M |
386 | 93/04/24 | 三協精機 | 3-2(d1-1,s2-1) | 上田市役所 | 5 | 2(32) | M |
378 | 93/04/24 | 上田市役所 | 3-2(d1-1,s2-1) | 協立工業 | 5 | 1(64) | M |
テニス・北信越リーグホーム 長野県実業団リーグホーム