ポイント 氏名 選手NO A1勝 A1負 A3A4勝 A3A4負 A5勝 A5負 全勝ち
110.00 遠藤武次 m485 110 11 233
102.00 山浦卓也 m481 102 11 198
88.00 古川敬二 m492 88 20 186
82.00 長谷川結城 m493 82 13 153
31.00 袖山勝巳 m483 31 13 7 6 5 1 119
9.00 小林松孝 m482 9 4 17 13 9 1 63
2.00 飯塚芳良 m484 2 2 41 12 4 1 79
1.00 加藤優一 m49B 1 11 5
木内範明 m499 1 22 1 5 2
松原寿一 m489 23 42 6 2 30
生野智久 m491 9 13 11
吉野憲夫 m488 4 16 6
春原磨 m497 3 20 2 4 5
別府和幸 m498 1 18 3 3 5
宮沢学 m496 1 18 1 5 2
佐藤克己 m487 1 4 1
藤沢千正 m495 4

試合NO 試合日 勝ちチーム 試合結果 負けチーム 試合クラス 回戦 男女
5532 2010.02.28 シメオ精密 2-1(d1-0,s1-1) 帝国ピストンリング A1 leag
5529 2010.02.14 セイコーエプソン諏訪 2-1(d0-1,s2-0) シメオ精密 A1 leag
5528 2010.02.14 シメオ精密 2-1(d1-0,s1-1) チーム対抗選抜 A1 leag
5463 2009.12.20 シメオ精密 2-1(d1-0,s1-1) 長野県庁 A1 leag
5461 2009.12.20 シメオ精密 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品 A1 leag
5448 2009.11.28 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) 長野県教職員組合 A1 leag
5446 2009.11.28 新光電気 2-1(d1-0,s1-1) シメオ精密 A1 leag
5349 2009.05.30 シメオ精密 2-1(d1-1,s1-0) 新光電気 BH SF
5348 2009.05.30 シメオ精密 2-1(d1-1,s1-0) セイコーエプソン諏訪 BH
5190 2009.03.08 シメオ精密 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品 A1 leag
5189 2008.11.15 シメオ精密 2-1(d1-0,s1-1) セイコーエプソン広丘 A1 leag
5188 2008.12.06 シメオ精密 2-1(d0-1,s2-0) 長野県教職員組合 A1 leag
5187 2008.11.15 シメオ精密 2-1(d1-0,s1-1) 新光電気 A1 leag
5186 2009.03.08 シメオ精密 2-1(d1-0,s1-1) 松本市役所 A1 leag
5180 2009.02.21 シードエムツーオー 3-0(d1-0,s2-0) シメオ精密 A1 leag
5174 2009.02.21 セイコーエプソン諏訪 2-1(d1-0,s1-1) シメオ精密 A1 leag
5076 2008.05.24 シメオ精密 2-0(d1-0,s1-0) 新光電気 BHC
5075 2008.05.24 シメオ精密 2-1(d1-1,s1-0) セイコーエプソン広丘 BHC SF
5074 2008.05.24 シメオ精密 3-0(d2-0,s1-0) 松本市役所 BHC 1R
5070 2008.05.24 セイコーエプソン諏訪 2-1(d1-1,s1-0) シメオ精密 BH SF
5068 2008.05.24 シメオ精密 3-0(d2-0,s1-0) セイコーエプソン広丘 BH 1R
4968 2008.04.06 シードエムツーオー 2-1(d0-1,s2-0) シメオ精密 A1 leag
4953 2008.03.08 シメオ精密 2-1(d1-0,s1-1) 新光電気 A1 leag
4903 2008.03.02 シメオ精密 2-1(d1-0,s1-1) 松本市役所 A1 leag
4900 2008.03.02 セイコーエプソン諏訪 2-1(d0-1,s2-0) シメオ精密 A1 leag
4894 2007.12.23 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
4892 2007.12.23 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) 長野県庁 A1 leag
4885 2007.12.15 シメオ精密 2-1(d1-0,s1-1) 長野県教職員組合 A1 leag
4767 2007.05.26 シメオ精密 2-1(d1-1,s1-0) 松本市役所 BHC leag2
4766 2007.05.26 シメオ精密 3-0(d2-0,s1-0) セイコーエプソン広丘 BHC leag2
4761 2007.05.26 新光電気 2-1(d1-1,s1-0) シメオ精密 BH SF
4652 2007.04.01 シメオ精密 2-1(d1-0,s1-1) 長野県教職員組合 A1 leag
4648 2007.04.01 すがの台TC 2-1(d0-1,s2-0) シメオ精密 A1 leag
4613 2007.02.25 まりナーズ 3-0(d1-0,s2-0) シメオ精密 A1 leag
4586 2006.12.16 シメオ精密 2-1(d0-1,s2-0) 松本市役所 A1 leag
4585 2006.12.16 シメオ精密 2-1(d1-0,s1-1) 新光電気 A1 leag
4566 2006.12.02 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
4565 2006.12.02 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン諏訪 A1 leag
4416 2006.05.06 シメオ精密 2-1(d1-1,s1-0) 富士電機松本 BHC 1R
4413 2006.05.06 シメオ精密 2-1(d1-1,s1-0) セイコーエプソン諏訪 BHC QF
4412 2006.05.06 シメオ精密 2-1(d2-0,s0-1) セイコーエプソン広丘 BHC SF
4411 2006.05.06 シメオ精密 2-0(d1-0,s1-0) 松本市役所 BHC
4409 2006.05.06 松本市役所 2-1(d1-1,s1-0) シメオ精密 BH QF
4312 2006.04.02 シメオ精密 2-1(d1-0,s1-1) すがの台TC A1 leag
4275 2006.02.26 シメオ精密 2-1(d1-0,s1-1) 長野県教職員組合 A1 leag
4274 2006.02.26 シメオ精密 2-1(d1-0,s1-1) セイコーエプソン諏訪 A1 leag
4234 2005.12.10 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) 新光電気 A1 leag
4233 2005.12.10 松本市役所 2-1(d0-1,s2-0) シメオ精密 A1 leag
4229 2005.12.03 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
4228 2005.12.03 シメオ精密 2-1(d1-0,s1-1) まりナーズ A1 leag
4216 2005.05.07 シメオ精密 2-1(d1-1,s1-0) 山洋電気 BH QF
4215 2005.05.07 シメオ精密 3-0(d2-0,s1-0) 松本市役所 BH SF
4213 2005.05.07 シメオ精密 2-1(d1-1,s1-0) セイコーエプソン諏訪 BH
3998 2005.04.10 すがの台TC 2-1(d0-1,s2-0) シメオ精密 A1 leag
3981 2005.03.26 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) 長野県教職員組合 A1 leag
3980 2005.03.26 シメオ精密 2-1(d1-0,s1-1) 松本市役所 A1 leag
3924 2005.03.12 諏訪湖クラブ 2-1(d1-0,s1-1) シメオ精密 A1 leag
3922 2005.03.12 セイコーエプソン諏訪 2-1(d1-0,s1-1) シメオ精密 A1 leag
3919 2004.12.12 シメオ精密 2-1(d1-0,s1-1) 新光電気 A1 leag
3917 2004.12.12 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) 山洋電気 A1 leag
3800 2004.05.22 シメオ精密 2-1(d1-1,s1-0) セイコーエプソン諏訪 BHC
3799 2004.05.22 シメオ精密 2-1(d2-0,s0-1) 松本市役所 BHC SF
3797 2004.05.22 シメオ精密 2-1(d2-0,s0-1) 山洋電気 BHC QF
3790 2004.05.22 新光電気 2-1(d1-1,s1-0) シメオ精密 BH SF
3786 2004.05.22 シメオ精密 2-1(d2-0,s0-1) セイコーエプソン諏訪南 BH QF
3570 2003.11.30 シードエムツーオー 2-1(d1-0,s1-1) シメオ精密 A1 leag
3569 2003.11.30 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0)def 松本市役所 A1 leag
3568 2004.02.28 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) 長野県教職員組合 A1 leag
3567 2004.02.28 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) 山洋電気 A1 leag
3566 2004.03.27 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン諏訪 A1 leag
3565 2004.03.27 すがの台TC 3-0(d1-0,s2-0) シメオ精密 A1 leag
3564 2004.04.04 シメオ精密 2-1(d1-0,s1-1) 新光電気 A1 leag
3519 2003.05.10 シメオ精密 2-1(d1-1,s1-0) セイコーエプソン諏訪 BH
3517 2003.05.10 シメオ精密 3-0(d2-0,s1-0) 八十二銀行 BH SF
3513 2003.05.10 シメオ精密 3-0(d2-0,s1-0) 松本市役所 BH QF
3301 2002.11.09 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
3300 2002.11.30 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) 松本市役所 A1 leag
3299 2002.11.09 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) 長野県教職員組合 A1 leag
3298 2003.03.09 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) 山洋電気 A1 leag
3297 2003.03.09 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン諏訪 A1 leag
3296 2003.03.29 シメオ精密 2-1(d1-0,s1-1) 新光電気 A1 leag
3295 2003.03.29 すがの台TC 2-1(d0-1,s2-0) シメオ精密 A1 leag
3253 2002.05.06 シメオ精密 3-0(d2-0,s1-0) 新光電気 BH
3251 2002.05.06 シメオ精密 2-1(d1-1,s1-0) 山洋電気 BH SF
3247 2002.05.06 シメオ精密 3-0(d2-0,s1-0) 信大テニスクラブ BH QF
3239 2002.05.06 シメオ精密 3-0(d2-0,s1-0) 上田市役所 BH IR(8)
3030 2002.03.09 シメオ精密 2-1(d1-0,s1-1) 石川島芝浦機械 A1 leag
3029 2002.03.09 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) 松本市役所 A1 leag
3028 2001.11.25 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) 長野県教職員組合 A1 leag
3027 2001.12.15 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) 新光電気 A1 leag
3026 2001.11.25 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) 山洋電気 A1 leag
3025 2002.03.24 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン諏訪 A1 leag
3024 2002.03.24 シメオ精密 2-1(d1-0,s1-1) すがの台TC A1 leag
2765 2001.04.22 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン諏訪 A1k
2763 2001.04.22 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) 新光電気 A1k 1R
2741 2001.03.10 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) すがの台TC A1 leag
2740 2001.03.10 シメオ精密 2-1(d1-0,s1-1) 山洋電気 A1 leag
2739 2001.03.18 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) 長野県教職員組合 A1 leag
2738 2001.03.18 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
2737 2001.04.01 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品 A1 leag
2736 2001.04.01 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) 新光電気 A1 leag
2735 2001.04.22 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン諏訪 A1 leag
2734 2000.09.30 シメオ精密 3-1(d1-1,s2-0) 長野日本無線 GA leag
2733 2000.09.30 シメオ精密 4-1(d2-1,s2-0) 新光電気 GA leag
2731 2000.09.30 シメオ精密 4-1(d2-1,s2-0) 長野県庁 GA leag
2728 2000.09.30 シメオ精密 5-0(d3-0,s2-0) 松本市役所 GA leag
2724 2000.09.30 シメオ精密 4-1(d2-1,s2-0) セイコーエプソン広丘 GA leag
2719 2000.09.30 シメオ精密 5-0(d3-0,s2-0) セイコーエプソン諏訪 GA leag
2412 2000.03.20 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) 長野日本無線 A1 leag
2411 2000.03.20 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) 長野県庁 A1 leag
2410 2000.03.05 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品 A1 leag
2409 2000.03.05 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
2408 2000.04.01 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) 松本市役所 A1 leag
2407 2000.02.19 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン諏訪 A1 leag
2406 2000.04.01 シメオ精密 2-1(d1-0,s1-1) 新光電気 A1 leag
2393 1999.10.02 シメオ精密 5-0(d3-0,s2-0) セイコーエプソン諏訪 GJ
2391 1999.10.02 シメオ精密 5-0(d3-0,s2-0) 長野県庁 GJ SF
2373 1999.08.07 シメオ精密 4-1(d2-1,s2-0) 長野日本無線 GA leag
2372 1999.08.07 シメオ精密 4-1(d2-1,s2-0) 日置電機 GA leag
2371 1999.09.19 シメオ精密 5-0(d3-0,s2-0) キッセイ薬品 GA leag
2370 1999.09.19 シメオ精密 5-0(d3-0,s2-0) 松本市役所 GA leag
2230 1999.05.15 シメオ精密 2-1(d2-0,s0-1) 新光電気 BH
2228 1999.05.09 シメオ精密 3-0(d2-0,s1-0) セイコーエプソン諏訪 BH SF
2224 1999.05.09 シメオ精密 3-0(d2-0,s1-0) 山洋電気 BH QF
2216 1999.05.09 シメオ精密 3-0(d2-0,s1-0) 松本市水道局 BH IR(8)
2101 1999.03.28 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
2100 1999.03.28 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品 A1 leag
2099 1999.03.20 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) JR東日本 A1 leag
2098 1999.03.20 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) 長野県庁 A1 leag
2097 1999.04.04 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) 松本市役所 A1 leag
2096 1999.03.13 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン諏訪 A1 leag
2095 1999.04.04 シメオ精密 2-1(d1-0,s1-1) 新光電気 A1 leag
2086 1998.08.01 シメオ精密 5-0(d3-0,s2-0) 樫山工業 GA leag
2085 1998.10.25 シメオ精密 4-1(d3-0,s1-1) 新光電気 GJ F
2084 1998.10.25 シメオ精密 5-0(d3-0,s2-0) 長野日本無線 GJ SF
2074 1998.08.01 シメオ精密 5-0(d3-0,s2-0) 松本市役所 GA leag
2073 1998.09.05 シメオ精密 4-1(d2-1,s2-0) セイコーエプソン諏訪 GA leag
2061 1998.08.01 シメオ精密 5-0(DEF) TDK GA leag
2060 1998.08.01 シメオ精密 5-0(DEF) セイコーエプソン広丘 GA leag
1916 1998.04.26 シメオ精密 3-0(d2-0,s1-0) 松本市役所 BH F M
1914 1998.04.26 シメオ精密 3-0(d2-0,s1-0) セイコーエプソン諏訪 BH SF M
1910 1998.04.26 シメオ精密 3-0(d2-0,s1-0) 山洋電気 BH QF M
1902 1998.04.25 シメオ精密 2-0(d2-0) 八十二銀行 BH 1R(8) M
1783 1998.04.11 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) TDK A1 leag M
1782 1998.04.11 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品 A1 leag M
1781 1998.03.14 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) 新光電気 A1 leag M
1780 1998.03.14 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) 長野県庁 A1 leag M
1779 1998.04.18 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) JR東日本 A1 leag M
1778 1998.02.28 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) 松本市役所 A1 leag M
1777 1998.04.18 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン諏訪 A1 leag M
1703 1997.09.20 シメオ精密 5-0(d3-0,s2-0) 新光電気 GK F M
1701 1997.09.20 シメオ精密 4-1(d3-0,s1-1) 長野県庁 GK SF M
1675 1997.07.26 シメオ精密 5-0(d3-0,s2-0) 新光電気 GA leagA M
1674 1997.09.26 シメオ精密 5-0(d3-0,s2-0) 樫山工業 GA leagA M
1673 1997.07.19 シメオ精密 4-1(d3-0,s1-1) TDK GA leagA M
1672 1997.07.19 シメオ精密 4-1(d2-1,s1-1) 八十二銀行 GA leagA M
1671 1996.09.06 シメオ精密 5-0(d3-0,s2-0) 松本市役所 GA leagA M
1470 1997.04.12 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン諏訪 A1 leag M
1469 1997.04.12 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) 新光電気 A1 leag M
1466 1997.03.30 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) JR東日本 A1 leag M
1465 1997.03.30 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) TDK A1 leag M
1459 1997.03.22 シメオ精密 2-1(d0-1,s2-0) 松本市役所 A1 leag M
1458 1997.03.22 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag M
1449 1997.03.01 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) 長野県庁 A1 leag M
1421 1996.09.08 シメオ精密 4-1(d2-1,s2-0) 長野県庁 GA leag M
1416 1996.07.27 シメオ精密 5-0(DEF) 長野日本無線 GA leag M
1415 1996.07.27 シメオ精密 4-1(d2-1,s2-0) 山洋電気 GA leag M
1413 1996.06.29 シメオ精密 5-0(d3-0,s2-0) 樫山工業 GA leag M
1412 1996.06.29 シメオ精密 5-0(d3-0,s2-0) 八十二銀行 GA leag M
1375 1996.05.11 シメオ精密 5-0(d2-0,s3-0) 松本市役所 BH F M
1372 1996.05.11 シメオ精密 5-0(d2-0,s3-0) セイコーエプソン諏訪 BH SF M
1368 1996.05.11 シメオ精密 5-0(d2-0,s3-0) セイコーエプソン豊科 BH QF M
1175 1996.03.24 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) 長野県庁 A1 leag M
1174 1996.03.24 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag M
1170 1996.03.24 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) TDK A1 leag M
1161 1996.04.07 シメオ精密 2-1(d1-0,s1-1) 新光電気 A1 leag M
1160 1996.04.07 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) 長野日本無線 A1 leag M
1155 1996.04.13 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン諏訪 A1 leag M
1147 1996.03.16 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) 松本市役所 A1 leag M
1115 95/09/30 シメオ精密 4-1(d2-1,s2-0) キッセイ薬品 6 league M
1114 95/09/30 シメオ精密 5-0(d3-0,s2-0) 三協精機 6 league M
1113 95/07/29 シメオ精密 4-1(d2-1,s2-0) 八十二銀行 6 league M
1112 95/09/09 シメオ精密 5-0(d3-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 6 league M
1111 95/09/09 シメオ精密 4-1(d3-0,s1-1) 長野日本無線 6 league M
1012 95/10/10 シメオ精密 3-2(d2-1,s1-1) セイコーエプソン諏訪 6 F M
979 95/05/06 シメオ精密 4-1(d1-1,s3-0) セイコーエプソン広丘 5 SF M
974 95/05/06 シメオ精密 4-0(d2-0,s2-0) 山洋電気 5 QF M
854 95/04/15 シメオ精密 5-0(d2-0,s3-0) 松本市役所 1 league M
852 95/04/15 シメオ精密 4-1(d1-1,s3-0) セイコーエプソン諏訪 1 league M
846 95/04/02 シメオ精密 5-0(d2-0,s3-0) 長野県庁 1 league M
844 95/04/02 シメオ精密 5-0(d2-0,s3-0) 八十二銀行 1 league M
840 95/04/01 シメオ精密 5-0(d2-0,s3-0) TDK 1 league M
836 95/03/26 シメオ精密 5-0(d2-0,s3-0) セイコーエプソン広丘 1 league M
832 95/03/25 シメオ精密 5-0(d2-0,s3-0) 長野日本無線 1 league M
829 94/10/22 シメオ精密 5-0(d3-0,s2-0) 長野県庁 6 leag-f M
807 94/09/10 シメオ精密 4-1(d2-1,s2-1) セイコーエプソン広丘 6 leag M
806 94/09/10 シメオ精密 5-0(d3-0,s2-0) セイコーエプソン諏訪 6 leag M
805 94/07/30 シメオ精密 4-1 八十二銀行 6 leag M
709 94/07/02 シメオ精密 5-0(d2-0,s3-0) キッセイ薬品 6 league M
708 94/07/02 シメオ精密 4-1(d2-0,s2-1) TDK 6 league M
707 94/07/02 シメオ精密 4-1(d1-1,s3-0) 山洋電気 6 league M
669 94/04/30 松本市役所 3-0(d2-0,s1-0) シメオ精密 5 F(1) M
666 94/04/30 シメオ精密 3-0(d2-0,s1-0) 長野日本無線 5 SF(2) M
665 94/04/30 シメオ精密 3-2(d1-1,s2-0) 新光電気 5 5(4) M
519 94/04/16 シメオ精密 5-0(d2-0,s3-0) 長野日本無線 1 league M
515 94/04/09 シメオ精密 4-1(d1-1,s3-0) 松本市役所 1 league M
514 94/04/09 シメオ精密 5-0(d2-0,s3-0) セイコーエプソン諏訪 1 league M
513 93/10/16 シメオ精密 3-2(d2-1,s1-1) 松本市役所 6 LEAGUE M
510 93/09/11 シメオ精密 3-2(d2-1,s1-1) 長野日本無線 6 LEAGUE M
509 93/09/11 シメオ精密 5-0(d3-0,s2-0) 三協精機 6 LEAGUE M
505 93/07/31 シメオ精密 3-2(d2-1,s1-1) 長野県庁 6 LEAGUE M
504 93/07/31 シメオ精密 4-1(d2-1,s2-0) 新光電気 6 LEAGUE M
498 93/07/03 シメオ精密 4-1(d2-1,s2-0) セイコーエプソン広丘 6 LEAGUE M
415 93/05/01 シメオ精密 4-1(d2-0,s2-1) 松本市役所 5 F(1) M
414 93/05/01 シメオ精密 4-1(d2-0,s2-1) 長野県庁 5 SF(2) M
409 93/05/01 シメオ精密 5-0(d2-0,s3-0) セイコーエプソン豊科 5 5(4) M
268 93/04/11 シメオ精密 4-1(d2-0,s2-1) TDK 1 league M
267 93/04/03 シメオ精密 5-0(d2-0,s3-0) 長野日本無線 1 league M
266 93/04/03 シメオ精密 5-0(d2-0,s3-0) セイコーエプソン諏訪 1 league M
265 92/08/29 シメオ精密 4-1(d2-1,s2-0) 三協精機 6 lea-B M
264 92/08/29 シメオ精密 4-1(d2-1,s2-0) セイコーエプソン諏訪 6 lea-B M
263 92/08/29 松本市役所 3-2(d2-1,s1-1) シメオ精密 6 lea-B M
153 92/04/12 シメオ精密 4-1(d1-1,s3-0) 松本市役所 1 league M
152 92/04/04 シメオ精密 5-0(d2-0,s3-0) TDK 1 league M
151 92/04/04 シメオ精密 4-1(d2-0,s2-1) セイコーエプソン諏訪 1 league M
131 92/05/02 シメオ精密 4-1(D2-0,S2-1) 松本市役所 5 F(1) M
130 92/05/02 シメオ精密 5-0(D2-0,S3-0) 長野県庁 5 SF(2) M
127 92/05/02 シメオ精密 4-1(D2-0,S2-1) 長野日本無線 5 Q(4) M
47 91/05/25 松本市役所 3-0(D2-0,S1-0) シメオ精密 5 FinalH M
46 91/05/25 シメオ精密 3-0(D2-0,S1-0) セイコーエプソン諏訪 5 SF(2)H M
44 91/05/25 シメオ精密 5-0(D2-0,S3-0) 信大テニスクラブ 5 Q(4)H M
25 91/05/06 シメオ精密 4-1(D2-0,S2-1) TDK 5 3(4) M
23 91/05/06 シメオ精密 5-0(D2-0,S3-0) 高見沢サイバネティックス 5 2(8)Y M
9 91/04/27 シメオ精密 3-2(D1-1,S2-1) 松本市役所 1 league M
5 91/04/20 シメオ精密 5-0(D2-0,S3-0) 新光電気 1 league M
1 91/04/13 シメオ精密 3-2(D1-1,S2-1) セイコーエプソン諏訪 1 league M


A大会長野県ホーム