ポイント 氏名 選手NO A1勝 A1負 A3A4勝 A3A4負 A5勝 A5負 全勝ち
28.00 柵山寛之 mc75 28 19 7 1 44
26.00 堀内政幸 mc71 26 27 6 2 41
18.00 青木裕士 mc74 18 40 10 4 42
7.00 小林正則 mc73 7 3 7 1 15
6.00 飯田宏二 mc7D 6 5 7
6.00 三石高 mc72 6 6 5 1 16
4.00 宮原宣浩 mc64 4 6 4 1 6 1 14
4.00 木下博史 mc7A 4 19 6
3.00 山口和幸 mc7G 3 5 3
2.00 下島浩伸 mc77 2 9 10 14
1.00 小林真一 mc76 1 2 5 1 6
1.00 高橋健一 mc7E 1 7 1
井口義啓 mc7F 1
濱秀彦 mc65 2 6 6
山田哲生 mc7C 3 1
正村真一 mc7B 6
野沢嘉高 mc63 1 6 7
平出智也 mc69 5 2 5
今溝彰 mc62 2 1 2 3 4
志津亨 mc70 4 4
下岡隆志 mc61 1 2 1 3 2
中條真一 mc78 2 1 2


試合NO 試合日 勝ちチーム 試合結果 負けチーム 試合クラス 回戦 男女
5534 2010.03.14 新光電気 3-0(d1-0,s2-0) 長野県教職員組合 A1 leag
5533 2010.03.14 長野県教職員組合 2-1(d1-0,s1-1) 帝国ピストンリング A1 leag
5525 2010.02.13 長野県教職員組合 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品 A1 leag
5524 2010.02.13 長野県庁 2-1(d0-1,s2-0) 長野県教職員組合 A1 leag
5466 2009.12.19 長野県教職員組合 3-0(d1-0,s2-0) チーム対抗選抜 A1 leag
5464 2009.12.19 セイコーエプソン諏訪 3-0(d1-0,s2-0) 長野県教職員組合 A1 leag
5448 2009.11.28 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) 長野県教職員組合 A1 leag
5328 2009.04.19 長野県教職員組合 2-1(d1-0,s1-1) 日置電機 AI irekae
5199 2009.02.15 キッセイ薬品 2-1(d0-1,s2-0) 長野県教職員組合 A1 leag
5198 2009.02.15 長野県教職員組合 2-1(d1-0,s1-1) セイコーエプソン広丘 A1 leag
5195 2009.03.21 新光電気 2-1(d1-0,s1-1) 長野県教職員組合 A1 leag
5192 2009.03.29 松本市役所 3-0(DEF) 長野県教職員組合 A1 leag
5188 2008.12.06 シメオ精密 2-1(d0-1,s2-0) 長野県教職員組合 A1 leag
5183 2008.12.21 シードエムツーオー 2-1(d1-0,s1-1) 長野県教職員組合 A1 leag
5177 2008.11.16 セイコーエプソン諏訪 3-0(d1-0,s2-0) 長野県教職員組合 A1 leag
4972 2008.04.06 長野県教職員組合 2-1(d1-0,s1-1) 日置電機 AI irekae
4970 2008.04.06 新光電気 2-1(d1-0,s1-1) 長野県教職員組合 A1 leag
4954 2008.03.08 シードエムツーオー 3-0(d1-0,s2-0) 長野県教職員組合 A1 leag
4901 2008.03.02 長野県教職員組合 2-1(d1-0,s1-1) 長野県庁 A1 leag
4896 2008.02.17 長野県教職員組合 2-1(d1-0,s1-1) セイコーエプソン広丘 A1 leag
4891 2007.12.22 長野県教職員組合 2-1(d1-0,s1-1) 松本市役所 A1 leag
4890 2007.12.22 セイコーエプソン諏訪 2-1(d1-0,s1-1) 長野県教職員組合 A1 leag
4885 2007.12.15 シメオ精密 2-1(d1-0,s1-1) 長野県教職員組合 A1 leag
4654 2007.04.01 長野県教職員組合 2-1(d0-1,s2-0) 山洋電気 AI irekae
4652 2007.04.01 シメオ精密 2-1(d1-0,s1-1) 長野県教職員組合 A1 leag
4650 2007.04.01 セイコーエプソン諏訪 2-1(d1-0,s1-1) 長野県教職員組合 A1 leag
4632 2007.03.11 長野県教職員組合 2-1(d0-1,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
4612 2007.02.25 長野県教職員組合 2-1(d1-0,s1-1) すがの台TC A1 leag
4601 2007.02.18 新光電気 2-1(d1-0,s1-1) 長野県教職員組合 A1 leag
4599 2007.02.18 松本市役所 3-0(d1-0,s2-0) 長野県教職員組合 A1 leag
4588 2006.12.23 まりナーズ 3-0(d1-0,s2-0) 長野県教職員組合 A1 leag
4317 2006.04.02 長野県教職員組合 2-1(d0-1,s2-0) 長野県庁 AI irekae
4314 2006.04.02 セイコーエプソン諏訪 3-0(d1-0,s2-0) 長野県教職員組合 A1 leag
4287 2006.03.12 長野県教職員組合 2-1(d1-0,s1-1) セイコーエプソン広丘 A1 leag
4276 2006.02.26 すがの台TC 2-1(d0-1,s2-0) 長野県教職員組合 A1 leag
4275 2006.02.26 シメオ精密 2-1(d1-0,s1-1) 長野県教職員組合 A1 leag
4241 2005.12.24 新光電気 2-1(d1-0,s1-1) 長野県教職員組合 A1 leag
4238 2005.12.24 松本市役所 3-0(d1-0,s2-0) 長野県教職員組合 A1 leag
4236 2005.12.11 まりナーズ 2-1(d1-0,s1-1) 長野県教職員組合 A1 leag
3999 2005.04.10 セイコーエプソン諏訪 2-1(d1-0,s1-1) 長野県教職員組合 A1 leag
3997 2005.04.03 長野県教職員組合 3-0(d1-0,s2-0) 松本市役所 A1 leag
3982 2005.03.26 諏訪湖クラブ 2-1(d1-0,s1-1) 長野県教職員組合 A1 leag
3981 2005.03.26 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) 長野県教職員組合 A1 leag
3958 2005.03.21 すがの台TC 2-1(d1-0,s1-1) 長野県教職員組合 A1 leag
3918 2004.12.12 長野県教職員組合 2-1(d1-0,s1-1) 山洋電気 A1 leag
3916 2004.12.12 長野県教職員組合 2-1(d1-0,s1-1) 新光電気 A1 leag
3590 2004.03.27 長野県教職員組合 2-1(d1-0,s1-1) シードエムツーオー A1 leag
3589 2004.03.27 長野県教職員組合 3-0(d1-0,s2-0) 松本市役所 A1 leag
3586 2004.04.04 長野県教職員組合 3-0(d1-0,s2-0) 山洋電気 A1 leag
3583 2003.11.30 長野県教職員組合 2-1(d1-0,s1-1) セイコーエプソン諏訪 A1 leag
3579 2003.11.30 すがの台TC 3-0(d1-0,s2-0) 長野県教職員組合 A1 leag
3574 2004.02.28 長野県教職員組合 2-1(d1-0,s1-1) 新光電気 A1 leag
3568 2004.02.28 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) 長野県教職員組合 A1 leag
3323 2003.04.06 長野県教職員組合 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品 AI irekae
3321 2002.11.30 長野県教職員組合 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
3320 2003.03.29 長野県教職員組合 3-0(d1-0,s2-0) 松本市役所 A1 leag
3317 2003.03.09 山洋電気 3-0(d1-0,s2-0) 長野県教職員組合 A1 leag
3314 2003.03.09 セイコーエプソン諏訪 2-1(d1-0,s1-1) 長野県教職員組合 A1 leag
3310 2003.03.29 新光電気 3-0(d1-0,s2-0) 長野県教職員組合 A1 leag
3305 2002.11.09 すがの台TC 3-0(d1-0,s2-0) 長野県教職員組合 A1 leag
3299 2002.11.09 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) 長野県教職員組合 A1 leag
3108 2002.04.07 長野県教職員組合 3-0(d1-0,s2-0) 信大テニスクラブ AI AI
3050 2002.03.23 長野県教職員組合 3-0(d1-0,s2-0) 石川島芝浦機械 A1 leag
3049 2002.03.09 長野県教職員組合 2-1(d1-0,s1-1) 松本市役所 A1 leag
3046 2002.03.23 新光電気 2-1(d1-0,s1-1) 長野県教職員組合 A1 leag
3043 2002.03.09 山洋電気 2-1(d0-1,s2-0) 長野県教職員組合 A1 leag
3039 2002.02.24 長野県教職員組合 2-1(d0-1,s2-0) セイコーエプソン諏訪 A1 leag
3034 2001.11.25 すがの台TC 2-1(d0-1,s2-0) 長野県教職員組合 A1 leag
3028 2001.11.25 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) 長野県教職員組合 A1 leag
2766 2001.04.22 長野県教職員組合 3-0(d1-0,s2-0) 長野県庁 AI irekae
2761 2001.04.01 すがの台TC 3-0(d1-0,s2-0) 長野県教職員組合 A1 leag
2760 2001.04.01 山洋電気 2-1(d0-1,s2-0) 長野県教職員組合 A1 leag
2757 2001.04.22 長野県教職員組合 2-1(d0-1,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
2754 2001.03.10 長野県教職員組合 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品 A1 leag
2750 2001.03.24 長野県教職員組合 2-1(d1-0,s1-1) 新光電気 A1 leag
2745 2001.03.18 セイコーエプソン諏訪 3-0(d1-0,s2-0) 長野県教職員組合 A1 leag
2739 2001.03.18 シメオ精密 3-0(d1-0,s2-0) 長野県教職員組合 A1 leag
2528 2000.03.18 長野県教職員組合 4-1(d2-0,s2-1) 松本合同庁舎 A3 leag2
2526 2000.03.18 長野県教職員組合 5-0(def) 日本ユニシス A3 leag2
2524 2000.02.19 長野県教職員組合 5-0(d2-0,s3-0) セイコーエプソン豊科 A3 leag2
2521 2000.03.04 長野県教職員組合 5-0(d2-0,s3-0) セイコーエプソン松塩 A3 leag2
2517 2000.03.04 長野県教職員組合 4-1(d1-1,s3-0) セイコーエプソン富士見 A3 leag2
2512 2000.03.11 長野県教職員組合 4-1(d2-0,s2-1) 日置電機 A3 leag2
2506 2000.03.11 山洋電気 3-2(d2-0,s1-2) 長野県教職員組合 A3 leag2
2472 2000.04.01 長野県教職員組合 3-0(d2-0,s1-0) 富士電機松本 AI irekae3
2471 2000.04.01 長野県教職員組合 4-1(d2-0,s2-1) 信大テニスクラブ AI irekae3
2470 2000.04.01 山洋電気 3-1(d2-0,s1-1) 長野県教職員組合 AI irekae2
2463 2000.04.02 長野県教職員組合 2-0(d1-0,s1-0) 松本市役所 AI irekae
2309 1999.08.08 長野県教職員組合 4-1(d2-0,s2-1) 信濃電気 A4 leag3
2307 1999.08.08 長野県教職員組合 4-1(d1-1,s3-0) 平和時計 A4 leag3
2305 1999.08.08 長野県教職員組合 5-0(d2-0,s3-0) 松下電送 A4 leag3
2302 1999.08.08 長野県教職員組合 4-1(d1-1,s3-0) 帝国ピストンリング A4 leag3
2015 1998.08.02 長野県教職員組合 4-1(d2-0,s2-1) 長野沖電気 A4 leag4
2014 1998.08.02 日置電機 4-1(d2-0,s2-1) 長野県教職員組合 A4 leag4
2012 1998.08.02 長野県教職員組合 5-0(d2-0,s3-0) 上田市役所 A4 leag4
2009 1998.08.02 セイコーエプソン松本南 3-2(d1-1,s2-1) 長野県教職員組合 A4 leag4
1970 1998.07.26 長野県教職員組合 5-0(d2-0,s3-0) 高見沢サイバネティックス A5 leag4 M
1969 1998.07.26 長野県教職員組合 4-1(d2-0,s2-1) 岡谷市役所 A5 leag4 M
1967 1998.07.26 長野県教職員組合 3-2(d1-1,s2-1) オリンパス光学伊那 A5 leag4 M
1962 1998.07.26 長野県教職員組合 3-2(d1-1,s2-1) 上條メディカル A5 leag4 M

A大会長野県ホーム