氏名 選手NO A1勝 A1負 A3勝 A3負 全勝ち
柳伸子 w052 31 15 17 7 59
大久保僚子 w056 35 40 40
奥原明恵 w071 34 10 37
中野知葉 w069 30 25 30
小澤玲子 w065 25 48 25
高木智加 wz56 24 21 24
斎藤亜希 w063 17 1 21
若林美緒 w072 14 6 14
山崎聡子 w064 7 12 1 2 12
塚原芳美 w051 1 5 5 11 9
西村はる代 w057 3 2 9
上原みゆき w059 4 16 6
因幡かな w055 2 3 6
村山涼子 w070 5 3 5

試合NO 試合日 勝ちチーム 試合結果 負けチーム 試合クラス 回戦 男女
5521 2010.03.20 キッセイ薬品 2-1(d0-1,s2-0) SYC A1 leag
5457 2009.12.19 キッセイ薬品 2-1(d0-1,s2-0) 長野県教職員組合 A1 leag
5443 2009.11.28 キッセイ薬品 3-0(d1-0,s2-0) ZUCCA A1 leag
5203 2009.03.21 キッセイ薬品 2-1(d0-1,s2-0) SYC A1 leag
5202 2008.11.15 キッセイ薬品 2-1(d0-1,s2-0) ZUCCA A1 leag
5201 2008.12.21 キッセイ薬品 2-1(d1-0,s1-1) 長野県教職員組合 A1 leag
5052 2008.04.20 キッセイ薬品 5-0(d2-0,s3-0) SYC A1 leag
5051 2008.04.20 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) ZUCCA A1 leag
5050 2008.04.20 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) 長野県教職員組合 A1 leag
4855 2007.11.04 キッセイ薬品 4-1(d2-0,s2-1) 長野県教職員組合 A1 leag
4853 2007.11.04 キッセイ薬品 4-1(d1-1,s3-0) ZUCCA A1 leag
4851 2007.11.04 SYC 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品 A1 leag
4755 2007.04.21 長野県教職員組合 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品 A1 leag
4754 2007.04.21 キッセイ薬品 4-1(d2-0,s2-1) ZUCCA A1 leag
4753 2007.04.21 キッセイ薬品 5-0(d2-0,s3-0) SYC A1 leag
4458 2006.11.04 キッセイ薬品 2-1(d0-1,s2-0) HOT&COOL A1 leag
4456 2006.11.04 キッセイ薬品 2-1(d0-1,s2-0) SYC A1 leag
4454 2006.11.04 キッセイ薬品 2-1(d0-1,s2-0) ZUCCA A1 leag
4451 2006.11.04 キッセイ薬品 2-1(d1-0,s1-1) 長野県教職員組合 A1 leag
4445 2006.06.03 長野県教職員組合 4-1(d2-0,s2-1) キッセイ薬品 A1 leag
4444 2006.06.03 ZUCCA 4-1(d2-0,s2-1) キッセイ薬品 A1 leag
4443 2006.06.03 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) SYC A1 leag
4439 2006.06.03 HOT&COOL/キッセイ薬品 2-2(d2-0,s0-2) キッセイ薬品/HOT&COOL A1 leag
4206 2005.10.29 キッセイ薬品 2-1(d0-1,s2-0) ZUCCA A1 leag
4205 2005.10.29 HOT&COOL 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品 A1 leag
4203 2005.10.29 キッセイ薬品 2-1(d1-0,s1-1) セイコーエプソン広丘 A1 leag
4200 2005.10.29 キッセイ薬品 2-1(d1-0,s1-1) SYC A1 leag
4196 2005.10.29 キッセイ薬品 3-0(d1-0,s2-0) 上田スポーツ少年団 A1 leag
4191 2005.06.04 上田スポーツ少年団B 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品 A1 leag5-8
4188 2005.06.04 HOT&COOL 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品 A1 leag5-8
4182 2005.06.04 キッセイ薬品 2-1(d1-0,s1-1) 上田スポーツ少年団 A1 leag2
4181 2005.06.04 ZUCCA 2-1(d0-1,s2-0) キッセイ薬品 A1 leag2
4178 2005.06.04 セイコーエプソン広丘 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品 A1 leag2
3607 2003.11.29 キッセイ薬品 5-0(d2-0,s3-0) 上田スポーツ少年団 A1 leag
3606 2003.11.29 キッセイ薬品 5-0(d2-0,s3-0) 高校選抜 A1 leag
3605 2004.02.29 セイコーエプソン広丘 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品 A1 leag
3604 2004.02.29 キッセイ薬品 3-2(d0-2,s3-0) 信大テニスクラブ A1 leag
3603 2004.04.03 HOT&COOL 4-1(d2-0,s2-1) キッセイ薬品 A1 leag
3602 2004.04.03 SYC 2-2(d1-0,s1-2)draw キッセイ薬品 A1 leag
3595 2004.04.10 長野県教職員組合 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品 A1 leag
3362 2003.04.06 キッセイ薬品 3-0(d1-0,s2-0) SYC A1k
3333 2002.12.21 キッセイ薬品 4-1(d2-0,s2-1) 上田スポーツ少年団 A1 leag
3332 2002.11.09 キッセイ薬品 3-2(d2-0,s1-2) 信大テニスクラブ A1 leag
3331 2002.11.09 キッセイ薬品 3-2(d2-0,s1-2) SYC A1 leag
3330 2002.12.21 キッセイ薬品 3-2(d2-0,s1-2) HOT&COOL A1 leag
3329 2003.03.21 キッセイ薬品 3-2(d2-0,s1-2) セイコーエプソン広丘 A1 leag
3328 2003.03.09 長野県教職員組合 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品 A1 leag
3327 2003.03.21 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) 富士電機松本 A1 leag
3326 2003.03.09 キッセイ薬品 5-0(d2-0,s3-0) 高校選抜 A1 leag
3269 2002.05.11 キッセイ薬品 2-1(d1-1,s1-0) 松本市役所 BH
3145 2002.03.31 キッセイ薬品 5-0(d2-0,s3-0) 富士電機松本 A1 leag
3143 2002.03.31 キッセイ薬品 4-1(d2-0,s2-1) セイコーエプソン広丘 A1 leag
3141 2002.03.31 キッセイ薬品 5-0(d2-0,s3-0) 信大テニスクラブ A1 leag
3138 2002.02.24 キッセイ薬品 4-1(d2-0,s2-1) SYC A1 leag
3134 2002.02.24 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) ZUCCA A1 leag
3129 2001.11.25 高校選抜 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品 A1 leag
3123 2001.11.25 キッセイ薬品 3-2(d2-0,s1-2) 長野県教職員組合 A1 leag
3115 2002.04.07 キッセイ薬品 3-0(d1-0,s2-0) SYC A1k
2903 2001.05.12 松本市役所 3-0(d2-0,s1-0) キッセイ薬品 BH
2857 2001.04.22 キッセイ薬品 4-1(d2-0,s2-1) 富士電機松本 AI irekae
2846 2001.03.25 信大テニスクラブ 4-1(d2-0,s2-1) キッセイ薬品 A1 leag
2845 2001.03.25 長野県庁 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品 A1 leag
2844 2001.03.11 高校選抜 4-1(d2-0,s2-1) キッセイ薬品 A1 leag
2843 2001.03.11 SYC 5-0(d2-0,s3-0) キッセイ薬品 A1 leag
2842 2001.04.15 キッセイ薬品 4-1(d1-1,s3-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag
2836 2001.04.15 HOT&COOL 4-1(d2-0,s2-1) キッセイ薬品 A1 leag
2830 2001.04.15 長野県教職員組合 4-1(d2-0,s2-1) キッセイ薬品 A1 leag
2589 2000.05.07 キッセイ薬品 2-1(d1-1,s1-0) 松本市役所 BH leag
2588 2000.05.07 キッセイ薬品 2-1(d1-1,s1-0) セイコーエプソン諏訪 BH leag
2440 2000.03.20 HOT&COOL 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品 A1 leag
2439 2000.03.19 キッセイ薬品 4-1(d2-0,s2-1) 高校選抜 A1 leag
2438 2000.03.19 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン広丘 A1 leag
2437 2000.03.11 キッセイ薬品 3-2(d2-0,s1-2) 長野県庁 A1 leag
2436 2000.03.20 長野県教職員組合 4-1(d1-1,s3-0) キッセイ薬品 A1 leag
2435 2000.03.11 キッセイ薬品 3-2(d2-0,s1-2) SYC A1 leag
2434 2000.04.02 キッセイ薬品 4-1(d2-0,s2-1) ATC A1 leag
2251 1999.05.09 キッセイ薬品 2-1(d1-1,s1-0) セイコーエプソン諏訪 BHC
2249 1999.05.09 松本市役所 3-0(d2-0,s1-0) キッセイ薬品 BH
2248 1999.05.09 キッセイ薬品 3-0(d2-0,s1-0) セイコーエプソン諏訪 BH SF
2091 1999.03.28 キッセイ薬品 2-1(d1-0,s1-1) SYC A1 leag
2090 1999.03.21 キッセイ薬品 3-0(d1-0,s2-0) 富士電機松本 A1 leag
2089 1999.04.03 キッセイ薬品 3-0(DEF) 松本市役所 A1 leag
1901 1998.04.25 セイコーエプソン諏訪 2-1(d1-1,s1-0) キッセイ薬品 BHC F W
1899 1998.04.25 松本市役所 3-0(d2-0,s1-0) キッセイ薬品 BH F W
1898 1998.04.25 キッセイ薬品 3-0(d2-0,s1-0) 長野銀行 BH SF W
1812 1998.02.28 キッセイ薬品 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン諏訪 A1 leag W
1811 1998.03.15 キッセイ薬品 2-1(d0-1,s2-0) 松本市役所 A1 leag W
1808 1998.04.12 キッセイ薬品 2-1(d1-0,s1-1) 富士電機松本 A1 leag W
1711 1997.04.27 キッセイ薬品 2-1(d2-0,s0-1) 富士電機松本 BH 3POSI W
1709 1997.04.27 セイコーエプソン諏訪 2-1(d1-1,s1-0) キッセイ薬品 BH SF W
1706 1997.04.27 キッセイ薬品 2-1(d2-0,s0-1) セイコーエプソン広丘 BH QF W
1482 1997.03.30 キッセイ薬品 DEF 上田市役所 A1 leag W
1479 1997.03.15 富士電機松本 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品 A1 leag W
1478 1997.03.01 キッセイ薬品 2-1(d1-0,s1-1) 松本市役所 A1 leag W
1388 1996.05.11 キッセイ薬品 2-0(d1-0,s1-0) オリンパス光学辰野 BH 7-10posi W
1379 1996.05.11 セイコーエプソン諏訪 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品 BH QF W
1332 1996.03.31 キッセイ薬品 3-0(DEF) 富士通 A1 leag W
1149 1996.03.24 上田市役所 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品 A1 leag W
1148 1996.03.16 キッセイ薬品 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン広丘 A1 leag W
943 95/04/16 キッセイ薬品 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン諏訪 4 irekae W
940 95/04/16 キッセイ薬品 2-1(d0-1,s2-0) 富士電機松本 2 league W
938 95/04/09 キッセイ薬品 3-0(d1-0,s2-0) 松本市役所 2 league W
935 95/04/09 TDK 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品 2 league W
931 95/04/02 セイコーエプソン広丘 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品 2 league W
927 95/04/02 キッセイ薬品 3-0(d1-0,s2-0) 樫山工業 2 league W
923 95/03/25 キッセイ薬品 3-0(d1-0,s2-0) セイコーエプソン松塩 2 league W
676 94/04/30 キッセイ薬品 2-1(d0-1,s2-0) 松本市役所 5 5-6pos W
616 94/04/30 上田市役所 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品 5 2(4) W
612 94/04/30 キッセイ薬品 2-1(d1-0,s1-1) セイコーエプソン松塩 5 1(8) W
547 94/04/10 キッセイ薬品 3-0(d1-0,s2-0) JDL松本 2 league W
546 94/04/10 キッセイ薬品 3-0(d1-0,s2-0) ソニーデジタルプロダクツ 2 league W
544 94/04/02 キッセイ薬品 2-1(d1-0,s1-1) 松本市役所 2 league W
539 94/04/02 キッセイ薬品 2-1(d0-1,s2-0) セイコーエプソン広丘 2 league W
536 94/04/02 上田市役所 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品 2 league W
529 94/04/02 東信よみコミ 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品 2 league W
340 93/04/10 JDL松本 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品 2 league W
339 93/04/10 セイコーエプソン広丘 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品 2 league W
334 93/04/04 ソニーデジタルプロダクツ 2-1(d0-1,s2-0) キッセイ薬品 2 league W
331 93/04/04 キッセイ薬品 3-0(d1-0,s2-0) 石川島汎用機械 2 league W
328 93/04/04 キッセイ薬品 3-0(DEf) 松本市役所 2 league W
197 92/04/04 キッセイ薬品 3-0(d1-0,s2-0) 石川島汎用機械 2 league W
196 92/04/04 キッセイ薬品 3-0(d1-0,s2-0) ソニーデジタルプロダクツ 2 league W
192 92/04/04 富士電機松本 2-1(d1-0,s1-1) キッセイ薬品 2 league W
189 92/04/04 セイコーエプソン諏訪 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品 2 league W
75 91/08/04 キッセイ薬品 3-0(def) 新光電気 1 league W
73 91/08/04 JDL松本 2-1(d0-1,s2-0) キッセイ薬品 1 league W
71 91/08/04 軽井沢町役場 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品 1 league W
68 91/08/04 富士通 3-0(d1-0,s2-0) キッセイ薬品 1 league W

A大会長野県ホーム