実業団1部・2部・3部通算勝利ランキング 〜2010年4月20日
| 順位 | ポイント | 氏名 | 選手no | 所属 | 12部勝 | 12部負 | 試合数 | 勝率 | ポ合計 | 全勝 | 全負 | 全試合数 |
| A3・A4 | A3・A4 | |||||||||||
| 1 | 23.20 | 大久保恵美 | w801 | 上田市役所 | 48 | 3 | 51 | 0.94 | 45.50 | 79 | 9 | 88 |
| 2 | 19.50 | 小林薫 | w802 | 上田市役所 | 41 | 14 | 55 | 0.75 | 31.95 | 60 | 36 | 96 |
| 3 | 18.70 | 小高由美子 | w231 | SYC | 41 | 5 | 46 | 0.89 | 27.60 | 55 | 16 | 71 |
| 4 | 16.50 | 向山恵美 | w385 | オリンパス光学辰野 | 41 | 19 | 60 | 0.68 | 21.90 | 54 | 27 | 81 |
| 5 | 11.00 | 中村久美子 | w135 | 新光電気 | 24 | 22 | 46 | 0.52 | 12.25 | 27 | 26 | 53 |
| 6 | 10.00 | 村山容子 | w442 | 富士電機松本 | 22 | 10 | 32 | 0.69 | 61.80 | 92 | 48 | 140 |
| 7 | 9.30 | 横田亜紀 | w387 | オリンパス光学辰野 | 23 | 21 | 44 | 0.52 | 10.50 | 26 | 32 | 58 |
| 8 | 9.10 | 市川悦子 | w233 | SYC | 19 | 8 | 27 | 0.70 | 13.45 | 29 | 29 | 58 |
| 9 | 8.00 | 武田ひろ美 | w441 | 富士電機松本 | 18 | 9 | 27 | 0.67 | 27.70 | 51 | 48 | 99 |
| 10 | 7.90 | 祢津喜子 | w033 | 長野県庁 | 21 | 10 | 31 | 0.68 | 10.25 | 24 | 26 | 50 |
| 11 | 7.70 | 柳伸子 | w052 | キッセイ薬品 | 17 | 7 | 24 | 0.71 | 47.00 | 59 | 25 | 84 |
| 12 | 7.30 | 久田美和子 | wb83 | ☆長野銀行 | 19 | 8 | 27 | 0.70 | 9.10 | 22 | 12 | 34 |
| 13 | 7.10 | 横内久美子 | w011 | 信大テニスクラブ | 15 | 2 | 17 | 0.88 | 22.10 | 31 | 31 | 62 |
| 14 | 7.00 | 折井恵理 | w054 | ☆キッセイ薬品退社 | 14 | 6 | 20 | 0.70 | 13.30 | 24 | 12 | 36 |
| 15 | 6.90 | 石川久美子 | w905 | 塩尻市役所 | 17 | 17 | 34 | 0.50 | 6.90 | 17 | 17 | 34 |
| 16 | 6.80 | 輪湖文恵 | w842 | ☆東信よみコミ | 16 | 16 | 1.00 | 10.80 | 20 | 2 | 22 | |
| 17 | 6.70 | 津田君枝 | w195 | SE広丘 | 15 | 10 | 25 | 0.60 | 59.15 | 79 | 49 | 128 |
| 18 | 6.50 | 上條恵子 | w213 | 松本市役所 | 13 | 11 | 24 | 0.54 | 22.35 | 36 | 25 | 61 |
| 19 | 6.30 | 工藤法子 | w841 | ☆東信よみコミ | 15 | 1 | 16 | 0.94 | 9.30 | 18 | 4 | 22 |
| 20 | 6.20 | 池上美鈴 | wc61 | 長野県教職員組合 | 14 | 14 | 1.00 | 55.70 | 69 | 12 | 81 | |
| 21 | 6.10 | 輿恵理香 | wb81 | 長野銀行 | 15 | 15 | 30 | 0.50 | 6.60 | 16 | 19 | 35 |
| 22 | 6.00 | 千村美香 | w903 | 塩尻市役所 | 14 | 19 | 33 | 0.42 | 6.00 | 14 | 19 | 33 |
| 23 | 6.00 | 長岡とし枝 | wc21 | SYC | 12 | 12 | 1.00 | 70.50 | 87 | 34 | 121 | |
| 24 | 5.80 | 平井輝美 | w234 | SE広丘 | 14 | 16 | 30 | 0.47 | 9.75 | 22 | 33 | 55 |
| 25 | 5.80 | 三井貞代 | w014 | 信大テニスクラブ | 12 | 2 | 14 | 0.86 | 16.30 | 24 | 21 | 45 |
| 26 | 5.60 | 真関智恵美 | w240 | SE広丘 | 14 | 15 | 29 | 0.48 | 18.35 | 31 | 47 | 78 |
| 27 | 5.30 | 山田のりこ | w036 | 長野県庁 | 13 | 12 | 25 | 0.52 | 11.20 | 20 | 19 | 39 |
| 28 | 5.10 | 大日野恵吏 | wb64 | 電算 | 13 | 7 | 20 | 0.65 | 5.10 | 13 | 7 | 20 |
| 29 | 5.00 | 谷川卯月 | wc63 | 長野県教職員組合 | 10 | 10 | 1.00 | 67.00 | 83 | 12 | 95 | |
| 30 | 4.90 | 浅沼充代 | w137 | 新光電気 | 11 | 8 | 19 | 0.58 | 5.30 | 12 | 10 | 22 |
| 31 | 4.70 | 小沢晶子 | w902 | 塩尻市役所 | 11 | 16 | 27 | 0.41 | 4.70 | 11 | 16 | 27 |
| 32 | 4.30 | 田中聡美 | w121 | TDK | 11 | 5 | 16 | 0.69 | 4.30 | 11 | 5 | 16 |
| 33 | 4.20 | 国峰美鈴 | w122 | TDK | 10 | 4 | 14 | 0.71 | 4.20 | 10 | 4 | 14 |
| 34 | 4.10 | 桃井やよい | w013 | 信大テニスクラブ | 9 | 1 | 10 | 0.90 | 24.10 | 30 | 20 | 50 |
| 35 | 4.10 | 常田恵子 | w136 | 新光電気 | 9 | 10 | 19 | 0.47 | 4.45 | 10 | 11 | 21 |
| 36 | 4.00 | 岡村圭子 | w037 | 長野県庁 | 10 | 12 | 22 | 0.45 | 9.50 | 16 | 36 | 52 |
| 37 | 4.00 | 小川知恵美 | w281 | SYC | 8 | 1 | 9 | 0.89 | 37.50 | 47 | 72 | 119 |
| 38 | 4.00 | 高山恒美 | w211 | 松本市役所 | 8 | 7 | 15 | 0.53 | 16.35 | 26 | 12 | 38 |
| 39 | 3.90 | 清水弘子 | w364 | 石川島汎用機械 | 13 | 12 | 25 | 0.52 | 5.50 | 17 | 22 | 39 |
| 40 | 3.70 | 中村順子 | w238 | ☆SE広丘 | 11 | 5 | 16 | 0.69 | 4.55 | 13 | 18 | 31 |
| 41 | 3.60 | 田屋二三江 | w053 | キッセイ薬品 | 8 | 12 | 20 | 0.40 | 31.35 | 39 | 23 | 62 |
| 42 | 3.50 | 太田幸恵 | w236 | ☆SE広丘 | 7 | 2 | 9 | 0.78 | 10.35 | 21 | 12 | 33 |
| 43 | 3.50 | 名取早苗 | w197 | SE諏訪 | 7 | 9 | 16 | 0.44 | 7.50 | 14 | 22 | 36 |
| 44 | 3.30 | 岡部由里 | w083 | 樫山工業 | 11 | 14 | 25 | 0.44 | 3.30 | 11 | 14 | 25 |
| 45 | 3.20 | 下島美穂 | wc62 | 長野県教職員組合 | 8 | 8 | 1.00 | 13.20 | 19 | 2 | 21 | |
| 46 | 3.10 | 赤羽春恵 | w235 | ☆SE広丘 | 7 | 3 | 10 | 0.70 | 6.70 | 15 | 16 | 31 |
| 47 | 3.00 | 伊豆蔵奈美 | w450 | 富士電機松本 | 6 | 6 | 1.00 | 5.00 | 8 | 5 | 13 | |
| 48 | 3.00 | 山本典子 | w218 | 松本市役所 | 6 | 1 | 7 | 0.86 | 16.20 | 21 | 6 | 27 |
| 49 | 3.00 | 辻加津子 | w198 | SE広丘 | 6 | 4 | 10 | 0.60 | 25.30 | 30 | 12 | 42 |
| 50 | 3.00 | 米澤静子 | w283 | サーキットデザイン | 6 | 8 | 14 | 0.43 | 4.30 | 9 | 27 | 36 |
| 51 | 2.70 | 小林みどり | w032 | 長野県庁 | 9 | 9 | 18 | 0.50 | 3.50 | 11 | 12 | 23 |
| 52 | 2.70 | 中山敏美 | w194 | SE諏訪 | 7 | 7 | 1.00 | 10.20 | 18 | 4 | 22 | |
| 53 | 2.70 | 山口春奈 | wd63 | 守谷商会 | 7 | 1 | 8 | 0.88 | 2.70 | 7 | 1 | 8 |
| 54 | 2.70 | 原沢京子 | w203 | SE広丘 | 7 | 7 | 14 | 0.50 | 13.10 | 18 | 31 | 49 |
| 55 | 2.50 | 竹花あけみ | w200 | SE諏訪 | 5 | 3 | 8 | 0.63 | 2.50 | 5 | 5 | 10 |
| 56 | 2.40 | 上水裕美子 | w239 | SYC | 8 | 2 | 10 | 0.80 | 48.55 | 79 | 81 | 160 |
| 57 | 2.30 | 柳沢真紀子 | w237 | SE松塩 | 7 | 7 | 14 | 0.50 | 3.05 | 9 | 11 | 20 |
| 58 | 2.30 | 藤牧幸子 | w204 | SE諏訪 | 5 | 18 | 23 | 0.22 | 2.30 | 5 | 20 | 25 |
| 59 | 2.20 | 倉石智香子 | w132 | 新光電気 | 6 | 7 | 13 | 0.46 | 5.25 | 12 | 12 | 24 |
| 60 | 2.10 | 小林恵子 | w031 | 長野県庁 | 7 | 6 | 13 | 0.54 | 3.25 | 10 | 28 | 38 |
| 61 | 2.10 | 福井智加子 | w012 | 信大テニスクラブ | 5 | 2 | 7 | 0.71 | 7.10 | 10 | 8 | 18 |
| 62 | 2.10 | 柳沢まゆみ | w501 | ソニデジタルプロダクツ | 5 | 7 | 12 | 0.42 | 3.90 | 10 | 12 | 22 |
| 63 | 2.10 | 鳴沢みち代 | wb65 | 電算 | 5 | 20 | 25 | 0.20 | 2.10 | 5 | 20 | 25 |
| 64 | 2.00 | 伊藤史子 | w451 | 富士電機松本 | 4 | 1 | 5 | 0.80 | 19.00 | 21 | 6 | 27 |
| 64 | 2.00 | 佐藤八千代 | w199 | SE広丘 | 4 | 1 | 5 | 0.80 | 10.20 | 13 | 10 | 23 |
| 66 | 2.00 | 坂田幸穂 | wd65 | 守谷商会 | 4 | 6 | 10 | 0.40 | 2.00 | 4 | 6 | 10 |
| 67 | 2.00 | 小林由可里 | w282 | SYC | 4 | 12 | 16 | 0.25 | 7.60 | 12 | 50 | 62 |
| 68 | 1.90 | 真関あゆみ | w242 | SE諏訪 | 5 | 9 | 14 | 0.36 | 3.40 | 7 | 14 | 21 |
| 69 | 1.90 | 塚原芳美 | w051 | キッセイ薬品 | 5 | 11 | 16 | 0.31 | 3.65 | 9 | 23 | 32 |
| 69 | 1.90 | 今井令子 | w196 | SE諏訪 | 5 | 11 | 16 | 0.31 | 9.65 | 17 | 32 | 49 |
| 71 | 1.80 | 輪湖佐知恵 | w505 | ソニデジタルプロダクツ | 4 | 10 | 14 | 0.29 | 2.50 | 6 | 14 | 20 |
| 72 | 1.60 | 中村由可里 | w202 | SE諏訪 | 4 | 8 | 12 | 0.33 | 4.00 | 7 | 14 | 21 |
| 73 | 1.50 | 茅野弘美 | w883 | 諏訪市役所 | 5 | 1 | 6 | 0.83 | 1.50 | 5 | 1 | 6 |
| 73 | 1.50 | 輿水美咲 | w081 | 樫山工業 | 5 | 1 | 6 | 0.83 | 1.50 | 5 | 1 | 6 |
| 75 | 1.50 | 北沢朱美 | w984 | シナノケンシ | 5 | 4 | 9 | 0.56 | 1.50 | 5 | 4 | 9 |
| 75 | 1.50 | 山崎直美 | w983 | シナノケンシ | 5 | 4 | 9 | 0.56 | 1.50 | 5 | 4 | 9 |
| 77 | 1.50 | 関 さゆり | w082 | 樫山工業 | 5 | 14 | 19 | 0.26 | 1.50 | 5 | 14 | 19 |
| 78 | 1.50 | 小出澤千夏 | w207 | SE諏訪 | 3 | 3 | 1.00 | 7.30 | 10 | 17 | 27 | |
| 79 | 1.50 | 纐纈とも子 | wz61 | Yam | 3 | 1 | 4 | 0.75 | 1.50 | 3 | 1 | 4 |
| 80 | 1.50 | 荻原ゆかり | w216 | ☆松本市役所 | 3 | 2 | 5 | 0.60 | 2.70 | 6 | 4 | 10 |
| 81 | 1.50 | 丸山佳緒里 | w217 | 松本市役所 | 3 | 3 | 6 | 0.50 | 5.45 | 8 | 13 | 21 |
| 82 | 1.50 | 小島友美 | w201 | SE諏訪 | 3 | 4 | 7 | 0.43 | 1.50 | 3 | 4 | 7 |
| 83 | 1.40 | 米山佳枝 | w908 | 塩尻市役所 | 4 | 9 | 13 | 0.31 | 1.40 | 4 | 9 | 13 |
| 84 | 1.30 | 中塚勝美 | w249 | SE諏訪 | 3 | 7 | 10 | 0.30 | 1.30 | 3 | 8 | 11 |
| 85 | 1.30 | 宮沢亜希子 | wd64 | 守谷商会 | 3 | 9 | 12 | 0.25 | 1.30 | 3 | 9 | 12 |
| 86 | 1.20 | 和地忍 | w191 | ☆SE諏訪 | 4 | 4 | 1.00 | 9.25 | 18 | 8 | 26 | |
| 87 | 1.10 | 三田千里 | wd62 | 電算 | 3 | 12 | 15 | 0.20 | 1.10 | 3 | 12 | 15 |
| 88 | 1.00 | 相澤祐子 | w016 | 信大テニスクラブ | 2 | 2 | 1.00 | 5.00 | 6 | 1 | 7 | |
| 89 | 1.00 | 荻野恵子 | w452 | 富士電機松本 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 6.00 | 7 | 7 | 14 |
| 89 | 1.00 | 山口雅美 | wz62 | Yam | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 1.00 | 2 | 1 | 3 |
| 91 | 1.00 | 中村早苗 | w803 | 上田市役所 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 1.60 | 3 | 6 | 9 |
| 91 | 1.00 | 戸田ひとみ | wc22 | SYC | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 51.40 | 67 | 68 | 135 |
| 93 | 1.00 | 斉藤知子 | w015 | 信大テニスクラブ | 2 | 8 | 10 | 0.20 | 3.00 | 4 | 19 | 23 |
| 93 | 1.00 | 坂野通子 | w247 | SE諏訪 | 2 | 8 | 10 | 0.20 | 1.00 | 2 | 8 | 10 |
| 95 | 1.00 | 山崎敦子 | w804 | 上田市役所 | 2 | 9 | 11 | 0.18 | 1.00 | 2 | 9 | 11 |
| 96 | 1.00 | 赤羽真紀 | wb63 | 電算 | 2 | 18 | 20 | 0.10 | 1.00 | 2 | 18 | 20 |
| 97 | 0.90 | 青木孝子 | w241 | SE松塩 | 3 | 3 | 1.00 | 1.80 | 5 | 2 | 7 | |
| 97 | 0.90 | 渡辺恵美 | w085 | 樫山工業 | 3 | 3 | 1.00 | 0.90 | 3 | 3 | ||
| 99 | 0.90 | 小山さおり | w370 | 石川島汎用機械 | 3 | 1 | 4 | 0.75 | 0.90 | 3 | 1 | 4 |
| 100 | 0.90 | 青木文 | w681 | 松下電送 | 3 | 2 | 5 | 0.60 | 0.90 | 3 | 2 | 5 |
| 100 | 0.90 | 八幡靖子 | w882 | 諏訪市役所 | 3 | 2 | 5 | 0.60 | 0.90 | 3 | 2 | 5 |
| 100 | 0.90 | 秋山真知江 | w682 | 松下電送 | 3 | 2 | 5 | 0.60 | 0.90 | 3 | 2 | 5 |
| 103 | 0.90 | 大瀬木芳江 | w386 | ☆オリンパス光学辰野 | 3 | 3 | 6 | 0.50 | 1.30 | 4 | 5 | 9 |
| 103 | 0.90 | 小川啓子 | w884 | 諏訪市役所 | 3 | 3 | 6 | 0.50 | 0.90 | 3 | 3 | 6 |
| 105 | 0.90 | 小沢範恵 | w362 | 石川島汎用機械 | 3 | 20 | 23 | 0.13 | 1.55 | 5 | 26 | 31 |
| 106 | 0.80 | 柳沢奈穂 | wb88 | 長野銀行 | 2 | 12 | 14 | 0.14 | 0.80 | 2 | 16 | 18 |
| 107 | 0.60 | 橋爪志穂 | w369 | 石川島汎用機械 | 2 | 2 | 1.00 | 0.60 | 2 | 2 | ||
| 107 | 0.60 | 関久美子 | w244 | SE松塩 | 2 | 2 | 1.00 | 1.10 | 3 | 2 | 5 | |
| 107 | 0.60 | 可知幸子 | w906 | ☆塩尻市役所 | 2 | 2 | 1.00 | 0.60 | 2 | 2 | ||
| 107 | 0.60 | 小口恵子 | w192 | ☆SE諏訪 | 2 | 2 | 1.00 | 11.25 | 20 | 14 | 34 | |
| 111 | 0.60 | 根津美鈴 | w060 | キッセイ薬品穂高 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 0.60 | 2 | 4 | 6 |
| 111 | 0.60 | 山越理恵 | w254 | SE豊科 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 1.30 | 4 | 7 | 11 |
| 113 | 0.60 | 林ひろこ | w684 | 松下電送 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 0.60 | 2 | 2 | 4 |
| 113 | 0.60 | 近藤千春 | wd61 | 守谷商会 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 0.60 | 2 | 2 | 4 |
| 113 | 0.60 | 向山美千代 | w361 | ☆石川島汎用機械 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 0.60 | 2 | 2 | 4 |
| 116 | 0.60 | 山崎美由理 | w134 | 新光電気 | 2 | 3 | 5 | 0.40 | 0.60 | 2 | 5 | 7 |
| 117 | 0.60 | 林博子 | w904 | ☆塩尻市役所 | 2 | 6 | 8 | 0.25 | 0.60 | 2 | 6 | 8 |
| 118 | 0.60 | 小松那古美 | w365 | 石川島汎用機械 | 2 | 10 | 12 | 0.17 | 2.75 | 7 | 22 | 29 |
| 119 | 0.60 | 大池弘美 | w084 | 樫山工業 | 2 | 14 | 16 | 0.13 | 0.60 | 2 | 14 | 16 |
| 120 | 0.50 | 岩間八重子 | w212 | 松本市役所 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 13.70 | 20 | 6 | 26 |
| 121 | 0.50 | 中村美鶴 | wz64 | Yam | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 0.50 | 1 | 2 | 3 |
| 122 | 0.50 | 中村恵子 | wb71 | 電算 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 0.50 | 1 | 3 | 4 |
| 122 | 0.50 | 小林沙織 | w038 | 長野県庁 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 0.50 | 1 | 3 | 4 |
| 122 | 0.50 | 宮坂美季子 | w208 | SE諏訪 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 0.50 | 1 | 5 | 6 |
| 125 | 0.50 | 鎌智子 | wb89 | 長野銀行 | 1 | 4 | 5 | 0.20 | 0.50 | 1 | 6 | 7 |
| 126 | 0.50 | 駒村広美 | w123 | TDK | 1 | 5 | 6 | 0.17 | 0.50 | 1 | 5 | 6 |
| 126 | 0.50 | 須田佳代子 | w389 | オリンパス光学辰野 | 1 | 5 | 6 | 0.17 | 1.35 | 3 | 10 | 13 |
| 128 | 0.30 | 細川かおり | w034 | 長野県庁 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0.30 | 1 | 3 | 4 |
| 128 | 0.30 | 村山道子 | w133 | 新光電気 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0.65 | 2 | 3 | 5 |
| 128 | 0.30 | 山口由美 | w985 | シナノケンシ | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0.30 | 1 | 1 | 2 |
| 128 | 0.30 | 小澤常和 | w245 | SE松塩 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0.30 | 1 | 1 | 2 |
| 128 | 0.30 | 田中美和子 | w243 | SE松塩 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0.30 | 1 | 1 | 2 |
| 133 | 0.30 | 山崎聡子 | w064 | キッセイ薬品 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 10.30 | 12 | 18 | 30 |
| 133 | 0.30 | 阿部千文 | w384 | ☆オリンパス光学辰野 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1.50 | 4 | 9 | 13 |
| 133 | 0.30 | 田所由起子 | w986 | シナノケンシ | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 0.30 | 1 | 2 | 3 |
| 133 | 0.30 | 小池ひろ子 | w881 | 諏訪市役所 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 0.30 | 1 | 2 | 3 |
| 133 | 0.30 | 柴田明子 | w253 | SE豊科 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 0.30 | 1 | 10 | 11 |
| 133 | 0.30 | 草間泰子 | w508 | ソニデジタルプロダクツ | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 0.30 | 1 | 2 | 3 |
| 133 | 0.30 | 牛丸順子 | w255 | SE豊科 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 0.30 | 1 | 3 | 4 |
| 133 | 0.30 | 梶川さつき | w252 | SE豊科 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 0.30 | 1 | 5 | 6 |
| 133 | 0.30 | 中島由香 | w248 | SE松塩 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 0.30 | 1 | 2 | 3 |
| 142 | 0.30 | 小野三佳 | w363 | ☆石川島汎用機械 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 0.60 | 2 | 5 | 7 |
| 142 | 0.30 | 中村琴江 | w901 | 塩尻市役所 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 0.30 | 1 | 3 | 4 |
| 142 | 0.30 | 栗林貴枝 | wb62 | 電算 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 0.30 | 1 | 3 | 4 |
| 145 | 0.30 | 赤羽由紀子 | w366 | 石川島汎用機械 | 1 | 4 | 5 | 0.20 | 0.30 | 1 | 4 | 5 |
| 146 | 0.30 | 今井豊子 | w381 | ☆オリンパス光学辰野 | 1 | 5 | 6 | 0.17 | 2.50 | 7 | 10 | 17 |
| 146 | 0.30 | 高山利香 | w066 | キッセイ薬品穂高 | 1 | 5 | 6 | 0.17 | 0.30 | 1 | 5 | 6 |
| 146 | 0.30 | 緒方直子 | w246 | SE松塩 | 1 | 5 | 6 | 0.17 | 2.10 | 3 | 5 | 8 |
| 146 | 0.30 | 野村由佳 | wb82 | ☆長野銀行 | 1 | 5 | 6 | 0.17 | 0.80 | 2 | 9 | 11 |
| 150 | 0.30 | 伊藤美加 | w392 | オリンパス光学辰野 | 1 | 7 | 8 | 0.13 | 0.30 | 1 | 7 | 8 |
| 151 | 0.30 | 片桐美幸 | w822 | 双信電機 | 1 | 9 | 10 | 0.10 | 0.30 | 1 | 9 | 10 |
| 151 | 0.30 | 赤岩美智代 | w907 | 塩尻市役所 | 1 | 9 | 10 | 0.10 | 0.30 | 1 | 9 | 10 |
テニス・北信越リーグホーム 長野県実業団リーグホーム