長野リーグ女子通算勝利ランキング 〜2010年4月20日
順位 | 長ポ合計 | 氏名 | 選手no | 所属 | 長野勝 | 長野負 | 試合数 | 勝率 | .ポ合計 | 全勝 | 全負 | 全試合 |
1 | 62.50 | 長岡とし枝 | wc21 | SYC | 71 | 34 | 105 | 0.68 | 70.50 | 87 | 34 | 121 |
2 | 61.50 | 谷川卯月 | wc63 | 長野県教職員組合 | 72 | 12 | 84 | 0.86 | 67.00 | 83 | 12 | 95 |
3 | 61.00 | 土橋亜希 | wc69 | 長野県教職員組合 | 64 | 7 | 71 | 0.90 | 61.00 | 64 | 7 | 71 |
4 | 49.00 | 池上美鈴 | wc61 | 長野県教職員組合 | 54 | 12 | 66 | 0.82 | 55.70 | 69 | 12 | 81 |
5 | 47.50 | 戸田ひとみ | wc22 | SYC/すがの55 | 58 | 56 | 114 | 0.51 | 51.40 | 67 | 68 | 135 |
6 | 43.20 | 津田君枝 | w195 | SE広丘 | 49 | 29 | 78 | 0.63 | 59.15 | 79 | 49 | 128 |
7 | 35.50 | 上水裕美子 | w239 | SYC/すがの55 | 41 | 37 | 78 | 0.53 | 48.55 | 79 | 81 | 160 |
8 | 33.90 | 村山容子 | w442 | 富士電機松本/SE広丘C | 38 | 23 | 61 | 0.62 | 61.80 | 92 | 48 | 140 |
9 | 31.50 | 大久保僚子 | w056 | キッセイ薬品 | 35 | 40 | 75 | 0.47 | 35.30 | 40 | 47 | 87 |
10 | 30.50 | 柳伸子 | w052 | キッセイ薬品 | 31 | 15 | 46 | 0.67 | 47.00 | 59 | 25 | 84 |
11 | 30.00 | 小川知恵美 | w281 | SYC | 33 | 67 | 100 | 0.33 | 37.50 | 47 | 72 | 119 |
12 | 30.00 | 長澤朋美 | w068 | ☆キッセイ薬品 | 30 | 30 | 1.00 | 30.00 | 30 | 30 | ||
13 | 29.00 | 斉藤奈美 | wc72 | 長野県教職員組合 | 37 | 18 | 55 | 0.67 | 29.00 | 37 | 18 | 55 |
14 | 27.00 | 小林弘美 | wz50 | HOT&COOL | 33 | 10 | 43 | 0.77 | 27.00 | 33 | 10 | 43 |
15 | 25.50 | 本間直美 | wz45 | HOT&COOL | 26 | 16 | 42 | 0.62 | 25.50 | 26 | 16 | 42 |
16 | 25.00 | 中野知葉 | w069 | キッセイ薬品 | 30 | 25 | 55 | 0.55 | 25.00 | 30 | 25 | 55 |
17 | 23.50 | 奥原明恵 | w071 | キッセイ薬品D/はまあーん | 34 | 10 | 44 | 0.77 | 25.00 | 37 | 10 | 47 |
18 | 23.50 | 降旗好美 | w20A | SE広丘 | 29 | 11 | 40 | 0.73 | 23.50 | 29 | 11 | 40 |
19 | 22.00 | 木島みどり | wz51 | HOT&COOL | 28 | 8 | 36 | 0.78 | 22.00 | 28 | 8 | 36 |
20 | 21.50 | 小澤玲子 | w065 | キッセイ薬品 | 25 | 48 | 73 | 0.34 | 21.50 | 25 | 53 | 78 |
21 | 21.00 | 田屋二三江 | w053 | キッセイ薬品 | 21 | 4 | 25 | 0.84 | 31.35 | 39 | 23 | 62 |
22 | 20.50 | 吉川佳子 | wc73 | 長野県教職員組合 | 29 | 19 | 48 | 0.60 | 20.50 | 29 | 19 | 48 |
23 | 20.00 | 桃井やよい | w013 | 信大テニスクラブ | 21 | 19 | 40 | 0.53 | 24.10 | 30 | 20 | 50 |
24 | 19.00 | 西山由佳里 | wz41 | HOT&COOL | 19 | 5 | 24 | 0.79 | 19.00 | 19 | 5 | 24 |
25 | 18.50 | 高木智加 | wz56 | キッセイ薬品/HOT&COOL | 24 | 21 | 45 | 0.53 | 18.50 | 24 | 21 | 45 |
26 | 17.50 | 佐藤信子 | w271 | ☆富士通 | 26 | 3 | 29 | 0.90 | 37.10 | 53 | 6 | 59 |
27 | 17.00 | 斎藤亜希 | w063 | キッセイ薬品 | 17 | 1 | 18 | 0.94 | 20.30 | 21 | 2 | 23 |
28 | 17.00 | 伊藤史子 | w451 | 富士電機松本 | 17 | 5 | 22 | 0.77 | 19.00 | 21 | 6 | 27 |
29 | 15.50 | 西村初枝 | wz43 | HOT&COOL | 18 | 9 | 27 | 0.67 | 15.50 | 18 | 9 | 27 |
30 | 15.00 | 横内久美子 | w011 | 信大テニスクラブ | 16 | 29 | 45 | 0.36 | 22.10 | 31 | 31 | 62 |
31 | 15.00 | 辻加津子 | w198 | SE広丘 | 15 | 4 | 19 | 0.79 | 25.30 | 30 | 12 | 42 |
32 | 14.70 | 大野貞子 | w276 | 富士通 | 21 | 6 | 27 | 0.78 | 28.30 | 39 | 9 | 48 |
33 | 14.50 | 北沢希世子 | wz04 | ZUCCAC | 20 | 31 | 51 | 0.39 | 14.50 | 20 | 31 | 51 |
34 | 14.50 | 鳥羽カヨ子 | wz02 | ZUCCA | 18 | 39 | 57 | 0.32 | 14.50 | 18 | 39 | 57 |
35 | 13.00 | 増田麻美 | wy17 | 高校選抜 | 13 | 5 | 18 | 0.72 | 13.00 | 13 | 5 | 18 |
36 | 13.00 | 赤沼幸子 | wz49 | 信大テニスクラブ | 13 | 11 | 24 | 0.54 | 13.00 | 13 | 11 | 24 |
37 | 11.50 | 小林三千代 | wz86 | ZUCCAD | 13 | 17 | 30 | 0.43 | 11.50 | 13 | 17 | 30 |
38 | 11.00 | 三浦敏子 | wz44 | HOT&COOL | 11 | 3 | 14 | 0.79 | 11.00 | 11 | 3 | 14 |
39 | 11.00 | 高井摂子 | w205 | SE広丘 | 11 | 9 | 20 | 0.55 | 11.00 | 11 | 11 | 22 |
40 | 10.50 | 三井貞代 | w014 | 信大テニスクラブ | 12 | 19 | 31 | 0.39 | 16.30 | 24 | 21 | 45 |
41 | 10.00 | 若林美緒 | w072 | キッセイ薬品F | 14 | 6 | 20 | 0.70 | 10.00 | 14 | 6 | 20 |
42 | 10.00 | 下島美穂 | wc62 | 長野県教職員組合 | 11 | 2 | 13 | 0.85 | 13.20 | 19 | 2 | 21 |
43 | 10.00 | 竹内郁美 | wz53 | HOT&COOL | 11 | 29 | 40 | 0.28 | 10.00 | 11 | 29 | 40 |
44 | 10.00 | 中村由紀 | wz46 | HOT&COOL | 10 | 4 | 14 | 0.71 | 10.00 | 10 | 4 | 14 |
45 | 9.50 | 内藤良子 | w332 | 軽井沢町役場 | 17 | 5 | 22 | 0.77 | 14.10 | 24 | 6 | 30 |
46 | 9.30 | 小松桂子 | w331 | ☆軽井沢町役場 | 17 | 5 | 22 | 0.77 | 14.10 | 24 | 6 | 30 |
47 | 9.00 | 浅原緑 | wc67 | 長野県教職員組合 | 9 | 7 | 16 | 0.56 | 9.00 | 9 | 7 | 16 |
48 | 9.00 | 真関智恵美 | w240 | SE広丘 | 9 | 19 | 28 | 0.32 | 18.35 | 31 | 47 | 78 |
49 | 9.00 | 原沢京子 | w203 | SE広丘 | 9 | 22 | 31 | 0.29 | 13.10 | 18 | 31 | 49 |
50 | 8.00 | 加藤明子 | wz87 | ZUCCAD | 13 | 12 | 25 | 0.52 | 8.00 | 13 | 12 | 25 |
51 | 8.00 | 池田紫乃 | wz82 | ZUCCA | 10 | 17 | 27 | 0.37 | 8.00 | 10 | 17 | 27 |
52 | 8.00 | 京島恭子 | w020 | 信大テニスクラブ | 9 | 14 | 23 | 0.39 | 8.00 | 9 | 14 | 23 |
53 | 8.00 | 北原真理 | w209 | SE広丘 | 9 | 27 | 36 | 0.25 | 8.00 | 9 | 27 | 36 |
54 | 8.00 | 雨宮洋絵 | wy23 | 高校選抜 | 8 | 4 | 12 | 0.67 | 8.00 | 8 | 4 | 12 |
55 | 8.00 | 酒井詩織 | wx02 | 上田スポーツ少年団 | 8 | 8 | 16 | 0.50 | 8.00 | 8 | 8 | 16 |
56 | 7.00 | 渡辺彩 | wx21 | 高校選抜/上田スポーツ少年団D | 10 | 5 | 15 | 0.67 | 7.00 | 10 | 5 | 15 |
57 | 7.00 | 大久保恵美 | w801 | 上田市役所 | 7 | 1 | 8 | 0.88 | 45.50 | 79 | 9 | 88 |
58 | 7.00 | 堀江由理 | wy12 | 高校選抜 | 7 | 4 | 11 | 0.64 | 7.00 | 7 | 4 | 11 |
59 | 7.00 | 山崎聡子 | w064 | キッセイ薬品 | 7 | 12 | 19 | 0.37 | 10.30 | 12 | 18 | 30 |
60 | 6.50 | 武田ひろ美 | w441 | 富士電機松本 | 9 | 20 | 29 | 0.31 | 27.70 | 51 | 48 | 99 |
61 | 6.00 | 大畑ますみ | w219 | 松本市役所/SYCD | 8 | 8 | 1.00 | 14.80 | 18 | 18 | ||
62 | 6.00 | 尾又綾香 | w067 | ☆キッセイ薬品 | 6 | 6 | 1.00 | 6.00 | 6 | 6 | ||
63 | 6.00 | 氷川和美 | wz06 | ATC | 6 | 1 | 7 | 0.86 | 6.00 | 6 | 1 | 7 |
64 | 6.00 | 市東美穂子 | wy11 | 高校選抜 | 6 | 9 | 15 | 0.40 | 6.00 | 6 | 9 | 15 |
65 | 5.50 | 藤森美保 | wc70 | 長野県教職員組合 | 8 | 9 | 17 | 0.47 | 5.50 | 8 | 9 | 17 |
66 | 5.50 | 小岩井信子 | wz84 | ZUCCA | 8 | 14 | 22 | 0.36 | 5.50 | 8 | 14 | 22 |
67 | 5.10 | 小口恵子 | w192 | ☆SE諏訪 | 9 | 6 | 15 | 0.60 | 11.25 | 20 | 14 | 34 |
68 | 5.00 | 中山敏美 | w194 | SE諏訪 | 7 | 4 | 11 | 0.64 | 10.20 | 18 | 4 | 22 |
69 | 5.00 | 小出澤千夏 | w207 | SE諏訪 | 6 | 15 | 21 | 0.29 | 7.30 | 10 | 17 | 27 |
70 | 5.00 | 川上奈緒子 | wy01 | 高校選抜 | 5 | 1 | 6 | 0.83 | 5.00 | 5 | 1 | 6 |
71 | 5.00 | 厨美穂 | wz05 | ATC | 5 | 2 | 7 | 0.71 | 5.00 | 5 | 2 | 7 |
72 | 5.00 | 二木希実子 | wy14 | 高校選抜 | 5 | 2 | 7 | 0.71 | 5.00 | 5 | 2 | 7 |
73 | 5.00 | 山本典子 | w218 | 松本市役所 | 5 | 2 | 7 | 0.71 | 16.20 | 21 | 6 | 27 |
74 | 5.00 | 丸山佳代 | wy15 | 高校選抜 | 5 | 2 | 7 | 0.71 | 5.00 | 5 | 2 | 7 |
75 | 5.00 | 村山涼子 | w070 | キッセイ薬品 | 5 | 3 | 8 | 0.63 | 5.00 | 5 | 3 | 8 |
76 | 5.00 | 佐藤八千代 | w199 | SE広丘 | 5 | 4 | 9 | 0.56 | 10.20 | 13 | 10 | 23 |
77 | 5.00 | 福井智加子 | w012 | 信大テニスクラブ | 5 | 6 | 11 | 0.45 | 7.10 | 10 | 8 | 18 |
78 | 5.00 | 山田のりこ | w036 | 長野県庁 | 5 | 6 | 11 | 0.45 | 11.20 | 20 | 19 | 39 |
79 | 5.00 | 荻野恵子 | w452 | 富士電機松本 | 5 | 6 | 11 | 0.45 | 6.00 | 7 | 7 | 14 |
80 | 5.00 | 柿崎優美 | wx07 | 上田スポーツ少年団 | 5 | 7 | 12 | 0.42 | 5.00 | 5 | 7 | 12 |
81 | 5.00 | 太田明美 | w453 | 富士電機松本 | 5 | 18 | 23 | 0.22 | 5.00 | 5 | 18 | 23 |
82 | 5.00 | 岡村圭子 | w037 | 長野県庁 | 5 | 22 | 27 | 0.19 | 9.50 | 16 | 36 | 52 |
83 | 4.50 | 小島絢美 | wx16 | 上田スポーツ少年団 | 7 | 11 | 18 | 0.39 | 4.50 | 7 | 11 | 18 |
84 | 4.50 | 野村由紀子 | wc25 | SYCD | 6 | 3 | 9 | 0.67 | 4.50 | 6 | 3 | 9 |
85 | 4.00 | 黒沢世里香 | wx15 | 上田スポーツ少年団 | 7 | 14 | 21 | 0.33 | 4.00 | 7 | 14 | 21 |
86 | 4.00 | 内田房子 | wz58 | HOT&COOLE | 5 | 2 | 7 | 0.71 | 4.00 | 5 | 2 | 7 |
87 | 4.00 | 折井恵理 | w054 | ☆キッセイ薬品/D招待 | 5 | 3 | 8 | 0.63 | 13.30 | 24 | 12 | 36 |
88 | 4.00 | 小林由可里 | w282 | ☆SYC | 5 | 24 | 29 | 0.17 | 7.60 | 12 | 50 | 62 |
89 | 4.00 | 吉池亜希 | wz8A | ZUCCAG | 4 | 1 | 5 | 0.80 | 4.00 | 4 | 1 | 5 |
90 | 4.00 | 相澤祐子 | w016 | 信大テニスクラブ | 4 | 1 | 5 | 0.80 | 5.00 | 6 | 1 | 7 |
91 | 4.00 | 渡辺幸子 | wc78 | 長野県教職員組合G | 4 | 1 | 5 | 0.80 | 4.00 | 4 | 1 | 5 |
92 | 4.00 | 輪湖文恵 | w842 | ☆東信よみコミ | 4 | 2 | 6 | 0.67 | 10.80 | 20 | 2 | 22 |
93 | 4.00 | 上條恵子 | w213 | 松本市役所 | 4 | 2 | 6 | 0.67 | 22.35 | 36 | 25 | 61 |
94 | 4.00 | 宮林恵実 | wy21 | 高校選抜 | 4 | 3 | 7 | 0.57 | 4.00 | 4 | 3 | 7 |
95 | 4.00 | 太田郁枝 | wz81 | ZUCCA | 4 | 5 | 9 | 0.44 | 4.00 | 4 | 5 | 9 |
96 | 4.00 | 渡辺歩美 | wy35 | 高校選抜 | 4 | 6 | 10 | 0.40 | 4.00 | 4 | 6 | 10 |
97 | 4.00 | 宮原沙織 | wy29 | 高校選抜 | 4 | 7 | 11 | 0.36 | 4.00 | 4 | 7 | 11 |
98 | 4.00 | 佐々木千加子 | w017 | 信大テニスクラブ | 4 | 15 | 19 | 0.21 | 4.00 | 4 | 15 | 19 |
99 | 4.00 | 上原みゆき | w059 | キッセイ薬品 | 4 | 16 | 20 | 0.20 | 5.00 | 6 | 28 | 34 |
100 | 3.50 | 小林ひろみ | wz55 | HOT&COOL | 5 | 1 | 6 | 0.83 | 3.50 | 5 | 1 | 6 |
101 | 3.50 | 千野順子 | wz88 | ZUCCAE | 4 | 5 | 9 | 0.44 | 3.50 | 4 | 5 | 9 |
102 | 3.40 | 成田静子 | w275 | 富士通 | 6 | 2 | 8 | 0.75 | 9.20 | 14 | 3 | 17 |
103 | 3.00 | 高山恒美 | w211 | 松本市役所 | 3 | 3 | 1.00 | 16.35 | 26 | 12 | 38 | |
104 | 3.00 | 川内丸あずさ | wz85 | ZUCCA | 3 | 3 | 1.00 | 3.00 | 3 | 3 | ||
105 | 3.00 | 河原雅子 | wz52 | HOT&COOL | 3 | 1 | 4 | 0.75 | 3.00 | 3 | 1 | 4 |
106 | 3.00 | 浜はるみ | w20B | SE広丘 | 3 | 1 | 4 | 0.75 | 3.00 | 3 | 1 | 4 |
107 | 3.00 | 堤史子 | wz47 | HOT&COOL | 3 | 1 | 4 | 0.75 | 3.00 | 3 | 1 | 4 |
108 | 3.00 | 山本麻理子 | wy20 | 高校選抜 | 3 | 2 | 5 | 0.60 | 3.00 | 3 | 2 | 5 |
109 | 3.00 | 西村はる代 | w057 | キッセイ薬品 | 3 | 2 | 5 | 0.60 | 7.90 | 9 | 5 | 14 |
110 | 3.00 | 青木彩子 | wy16 | 高校選抜 | 3 | 2 | 5 | 0.60 | 3.00 | 3 | 2 | 5 |
111 | 3.00 | 工藤法子 | w841 | ☆東信よみコミ | 3 | 3 | 6 | 0.50 | 9.30 | 18 | 4 | 22 |
112 | 3.00 | 小高由美子 | w231 | ☆SYC | 3 | 3 | 6 | 0.50 | 27.60 | 55 | 16 | 71 |
113 | 3.00 | 小松一美 | wz01 | ATC | 3 | 4 | 7 | 0.43 | 3.00 | 3 | 4 | 7 |
114 | 3.00 | 久保田佳奈 | wy27 | 高校選抜 | 3 | 7 | 10 | 0.30 | 3.00 | 3 | 7 | 10 |
115 | 2.70 | 和地忍 | w191 | ☆SE諏訪 | 5 | 3 | 8 | 0.63 | 9.25 | 18 | 8 | 26 |
116 | 2.50 | 柳沢亜由美 | w220 | 松本市役所/ZUCCAC | 5 | 4 | 9 | 0.56 | 3.50 | 6 | 7 | 13 |
117 | 2.40 | 今井令子 | w196 | SE諏訪 | 3 | 7 | 10 | 0.30 | 9.65 | 17 | 32 | 49 |
118 | 2.00 | 片山芳子 | wc23 | SYCC | 4 | 1 | 5 | 0.80 | 2.00 | 4 | 1 | 5 |
119 | 2.00 | 宮澤恵美 | w20E | SE広丘D | 4 | 4 | 8 | 0.50 | 2.00 | 4 | 4 | 8 |
120 | 2.00 | 沢本咲幸 | wc24 | SYCE | 3 | 7 | 10 | 0.30 | 2.00 | 3 | 7 | 10 |
121 | 2.00 | 小池洋子 | w021 | 信大テニスクラブ | 2 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2 | 2 | ||
122 | 2.00 | 岩間八重子 | w212 | 松本市役所 | 2 | 2 | 1.00 | 13.70 | 20 | 6 | 26 | |
123 | 2.00 | 小林緑 | wz09 | ATC | 2 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2 | 2 | ||
124 | 2.00 | 白木佳織 | wy02 | 高校選抜 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 2.00 | 2 | 1 | 3 |
125 | 2.00 | 伊藤あつ子 | wz08 | ATC | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 2.00 | 2 | 1 | 3 |
126 | 2.00 | 大山佳子 | wz54 | HOT&COOL | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2 | 2 | 4 |
127 | 2.00 | 関範子 | wz48 | HOT&COOL | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2 | 2 | 4 |
128 | 2.00 | 伊豆蔵奈美 | w450 | 富士電機松本 | 2 | 3 | 5 | 0.40 | 5.00 | 8 | 5 | 13 |
129 | 2.00 | 因幡かな | w055 | キッセイ薬品 | 2 | 3 | 5 | 0.40 | 4.45 | 6 | 5 | 11 |
130 | 2.00 | 矢口朋絵 | wy32 | 高校選抜 | 2 | 4 | 6 | 0.33 | 2.00 | 2 | 4 | 6 |
131 | 2.00 | 阿部由樹子 | wy22 | 高校選抜 | 2 | 4 | 6 | 0.33 | 2.00 | 2 | 4 | 6 |
132 | 2.00 | 落合由香 | w447 | 富士電機松本 | 2 | 4 | 6 | 0.33 | 3.60 | 5 | 7 | 12 |
133 | 2.00 | 馬場とく子 | wz42 | HOT&COOL | 2 | 5 | 7 | 0.29 | 2.00 | 2 | 5 | 7 |
134 | 2.00 | 丸山佳緒里 | w217 | 松本市役所 | 2 | 6 | 8 | 0.25 | 5.45 | 8 | 13 | 21 |
135 | 2.00 | 田中あかり | wy28 | 高校選抜 | 2 | 6 | 8 | 0.25 | 2.00 | 2 | 6 | 8 |
136 | 2.00 | 小林慧子 | wy30 | 高校選抜 | 2 | 7 | 9 | 0.22 | 2.00 | 2 | 7 | 9 |
137 | 2.00 | 池上由香 | wy31 | 高校選抜 | 2 | 7 | 9 | 0.22 | 2.00 | 2 | 7 | 9 |
138 | 2.00 | 百瀬瑠美 | wy25 | 高校選抜 | 2 | 8 | 10 | 0.20 | 2.00 | 2 | 8 | 10 |
139 | 2.00 | 小林薫 | w802 | 上田市役所 | 2 | 9 | 11 | 0.18 | 31.95 | 60 | 36 | 96 |
140 | 2.00 | 祢津喜子 | w033 | 長野県庁 | 2 | 11 | 13 | 0.15 | 10.25 | 24 | 26 | 50 |
141 | 2.00 | 斉藤知子 | w015 | 信大テニスクラブ | 2 | 11 | 13 | 0.15 | 3.00 | 4 | 19 | 23 |
142 | 2.00 | 飯島晶子 | wx03 | 上田スポーツ少年団 | 2 | 12 | 14 | 0.14 | 2.00 | 2 | 12 | 14 |
143 | 2.00 | 中村弘美 | w454 | 富士電機松本 | 2 | 13 | 15 | 0.13 | 2.00 | 2 | 13 | 15 |
144 | 2.00 | 深草めぐみ | wx01 | 上田スポーツ少年団 | 2 | 13 | 15 | 0.13 | 2.00 | 2 | 13 | 15 |
145 | 1.50 | 岩井里加 | wz57 | HOT&COOLD | 3 | 3 | 1.00 | 1.50 | 3 | 3 | ||
146 | 1.50 | 太田幸恵 | w236 | ☆SE広丘 | 3 | 5 | 8 | 0.38 | 10.35 | 21 | 12 | 33 |
147 | 1.50 | 滝沢紗耶香 | wx20 | 上田スポーツ少年団D | 3 | 6 | 9 | 0.33 | 1.50 | 3 | 6 | 9 |
148 | 1.50 | 内山朋恵 | wx05 | 上田スポーツ少年団 | 2 | 18 | 20 | 0.10 | 1.50 | 2 | 18 | 20 |
149 | 1.00 | 柴田奈都子 | w20D | SE広丘D | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 1.00 | 2 | 1 | 3 |
150 | 1.00 | 宮下真由美 | wc77 | 長野県教職員組合E | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 1.00 | 2 | 2 | 4 |
151 | 1.00 | 宮下真由美 | wx19 | 上田スポーツ少年団D | 2 | 3 | 5 | 0.40 | 1.00 | 2 | 3 | 5 |
152 | 1.00 | 竹田美百合 | w20C | SE広丘 | 2 | 4 | 6 | 0.33 | 1.00 | 2 | 4 | 6 |
153 | 1.00 | 赤羽春恵 | w235 | ☆SE広丘 | 2 | 6 | 8 | 0.25 | 6.70 | 15 | 16 | 31 |
154 | 1.00 | 山田奈々美 | wy03 | 高校選抜 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | ||
155 | 1.00 | 小松文恵 | w449 | 富士電機松本 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | ||
156 | 1.00 | 横山弥生 | wy19 | 高校選抜 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1 | 1 | 2 |
157 | 1.00 | 中島節子 | w214 | 松本市役所 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1 | 8 | 9 |
158 | 1.00 | 窪田洋絵 | wy26 | 高校選抜 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1 | 1 | 2 |
159 | 1.00 | 内堀奈緒子 | wc68 | 長野県教職員組合 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1 | 1 | 2 |
160 | 1.00 | 堀内直子 | wx14 | 上田スポーツ少年団 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1 | 1 | 2 |
161 | 1.00 | 小林範子 | wy18 | 高校選抜 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1 | 1 | 2 |
162 | 1.00 | 小澤直 | wy07 | 高校選抜 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1.00 | 1 | 2 | 3 |
163 | 1.00 | 酒井裕子 | wc76 | 長野県教職員組合E | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1.00 | 1 | 2 | 3 |
164 | 1.00 | 中村容子 | wc75 | 長野県教職員組合 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1.00 | 1 | 2 | 3 |
165 | 1.00 | 小山田倫子 | wy04 | 高校選抜 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1.00 | 1 | 2 | 3 |
166 | 1.00 | 山崎美由紀 | wy37 | 高校選抜 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1.00 | 1 | 2 | 3 |
167 | 1.00 | 百瀬優紀 | wy36 | 高校選抜 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1.00 | 1 | 2 | 3 |
168 | 1.00 | 真関あゆみ | w242 | SE諏訪 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 3.40 | 7 | 14 | 21 |
169 | 1.00 | 行田茜 | wy38 | 高校選抜 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 1.00 | 1 | 3 | 4 |
170 | 1.00 | 清水麻理子 | wy08 | 高校選抜 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 1.00 | 1 | 3 | 4 |
171 | 1.00 | 布山明香 | wy41 | 高校選抜 | 1 | 4 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1 | 4 | 5 |
172 | 1.00 | 御園久美子 | wz03 | ATC | 1 | 4 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1 | 4 | 5 |
173 | 1.00 | 米田政美 | w448 | 富士電機松本 | 1 | 4 | 5 | 0.20 | 2.60 | 4 | 7 | 11 |
174 | 1.00 | 宮澤美枝 | wc71 | 長野県教職員組合 | 1 | 4 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1 | 4 | 5 |
175 | 1.00 | 上條梨恵子 | wy05 | 高校選抜 | 1 | 4 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1 | 4 | 5 |
176 | 1.00 | 岩下育子 | wc66 | 長野県教職員組合 | 1 | 5 | 6 | 0.17 | 1.00 | 1 | 5 | 6 |
177 | 1.00 | 黒沢明日香 | wx06 | 上田スポーツ少年団 | 1 | 5 | 6 | 0.17 | 1.00 | 1 | 5 | 6 |
178 | 1.00 | 名取早苗 | w197 | SE諏訪 | 1 | 5 | 6 | 0.17 | 7.50 | 14 | 22 | 36 |
179 | 1.00 | 北澤亨子 | w039 | 長野県庁 | 1 | 9 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1 | 9 | 10 |
180 | 0.50 | 戸田ゆき美 | wc27 | SYCF | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 0.50 | 1 | 2 | 3 |
181 | 0.50 | 飯沢道子 | w022 | 信大テニスクラブC | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 0.50 | 1 | 3 | 4 |
182 | 0.50 | 酒井裕子 | wx18 | 上田スポーツ少年団D | 1 | 4 | 5 | 0.20 | 0.50 | 1 | 4 | 5 |
183 | 0.50 | 塚原芳美 | w051 | キッセイ薬品 | 1 | 5 | 6 | 0.17 | 3.65 | 9 | 23 | 32 |
184 | 0.50 | 石崎喜美子 | wc26 | SYCF | 1 | 5 | 6 | 0.17 | 0.50 | 1 | 5 | 6 |
185 | 0.50 | 米澤静子 | w283 | サーキットデザイン | 1 | 9 | 10 | 0.10 | 4.30 | 9 | 27 | 36 |
テニス・北信越リーグホーム 長野県実業団リーグホーム