ポイントの合計 選手氏名 選手NO NRW NRL 12W 12L 34W 34L 全W 全L 全出数
62.00 藤松崇 m075 キッセイ薬品 24 16 124 19 231 60 291
27.50 原田弘 m064 キッセイ薬品 1 13 55 35 101 105 206
21.50 林守道 m07D キッセイ薬品 3 15 45 55 4 3 75 127 202
10.60 栄治 m07P キッセイ薬品 30 35 4 4 44 58 102
10.00 小島康成 m07E キッセイ薬品 2 19 22 47 2 39 92 131
7.50 清水友弘 m07X キッセイ薬品 5 1 15 1 25 2 27
2.20 恩田雄介 m07Y キッセイ薬品 6 16 2 1 8 17 25


チーム試合番号 試合日 勝ちチーム 試合結果 負けチーム 試合クラス 回戦 男女
5758 2010.11.27 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) 石川島芝浦機械 A3 leag2
5757 2010.11.27 キッセイ薬品 3-2(d1-1,s2-1) セイコーエプソン青柳 A3 leag2
5756 2011.02.19 キッセイ薬品 4-1(d2-0,s2-1) 上田日本無線 A3 leag2
5755 2011.02.19 キッセイ薬品 4-1(d2-0,s2-1) セイコーエプソン豊科 A3 leag2
5754 2011.03.12 高遠TC 4-1(d2-0,s2-1) キッセイ薬品 A3 leag2
5753 2011.03.12 八十二銀行 3-2(d2-0,s1-2) キッセイ薬品 A3 leag2
5752 2011.05.14 長野日本無線 3-2(d1-1,s2-1) キッセイ薬品 A3 leag2


A大会長野県ホーム