ƒ|ƒCƒ“ƒg‚̍‡Œv ‘IŽθŽ–Ό ‘IŽθNO έ NRW NRL 12W 12L 34W 34L ‘SW ‘SL ‘So”
68.70 ‘Ύ“c’m‘₯ m752 ‰ͺ’JŽs–πŠ/z–KŒΞƒNƒ‰ƒu 1 161 19 4 173 22 195
13.10 ‹‘ςF‘Ύ˜Y m753 ‰ͺ’JŽs–πŠ 29 51 29 55 84
13.00 ‚‹΄ˆκ”Ž m741 ‰ͺ’JŽs–πŠ 34 41 7 6 42 49 91
12.60 “‘–ΨŒυ•½ m744 ‰ͺ’JŽs–πŠ 34 73 8 3 43 80 123
11.80 ¬μ—z•½ m755 ‰ͺ’JŽs–πŠ 26 32 26 32 58
11.00 ¬Ό–Ξ m749 ‰ͺ’JŽs–πŠ 28 63 7 7 35 74 109
7.80 “c”¨~ m754 ‰ͺ’JŽs–πŠ 18 41 18 41 59
2.00 ‘κ‘ςC m745 ‰ͺ’JŽs–πŠ 6 18 1 2 7 20 27


ƒ`[ƒ€ŽŽ‡”ԍ† ŽŽ‡“ϊ Ÿ‚Ώƒ`[ƒ€ ŽŽ‡Œ‹‰Κ •‰‚―ƒ`[ƒ€ ŽŽ‡ƒNƒ‰ƒX ‰ρν ’j—
5938 2011.11.20 ‰ͺ’JŽs–πŠ 3-2(d1-1,s2-1) γ“c“ϊ–{–³ό A3 playoff ‚l
5937 2011.11.20 ‰ͺ’JŽs–πŠ 5-0(defj “Œ‹ž“ΑŽκ“dό A3 playoff ‚l
5934 2011.11.19 ‰ͺ’JŽs–πŠ 4-1(d1-1,s3-0) Ύ²Ί°΄ΜίΏέ–L‰Θ A3 playoff ‚l
5750 2011.03.13 ‰ͺ’JŽs–πŠ 4-1(d1-1,s3-0) “Œ‹ž“ΑŽκ“dό A3 leag1 ‚l
5749 2011.03.13 ƒ\ƒj[‚d‚l‚b‚r’·–μ 4-1(d2-0,s2-1) ‰ͺ’JŽs–πŠ A3 leag1 ‚l
5746 2011.03.19 VŒυ“d‹C2 3-2(d1-1,s2-1) ‰ͺ’JŽs–πŠ A3 leag1 ‚l
5743 2010.12.19 “ϊ’u“d‹@ 4-1(d2-0,s2-1) ‰ͺ’JŽs–πŠ A3 leag1 ‚l
5739 2010.12.19 Ύ²Ί°΄ΜίΏέ•xŽmŒ© 3-2(d1-1,s2-1) ‰ͺ’JŽs–πŠ A3 leag1 ‚l
5734 2011.02.27 ŽR—m“d‹C 3-2(d1-1,s2-1) ‰ͺ’JŽs–πŠ A3 leag1 ‚l
5728 2011.02.27 Ύ²Ί°΄Μ߿ݍL‹u 3-2(d1-1,s2-1) ‰ͺ’JŽs–πŠ A3 leag1 ‚l


‚`‘ε‰ο’·–μŒ§ƒz[ƒ€