NO ‘IŽθŽ–Ό ‘IŽθNO NRW NRL 12W 12L 34W 34L ‘SW ‘SL ‘So”
86.00 –μ‘Ί’qO m148 86 16 161 36 197
36.00 •—ŠΤ‘ρ–η m141 36 34 43 14 151 76 227
38.00 ‹v•Ϋ“c½ m14C 38 29 74 53 127
38.00 Β–Ψ—˜W m14F 38 38 72 62 134
3.00 ‰‘“c‘P“ρ m145 3 2 8 3 30 20 50
3.00 ‰ͺ‘ςGˆΐ m139 3 7 16 1 28 13 41
3.00 Ξ“n³Ÿ m136 3 3 9 2 28 14 42
3.00 A–؏~ˆκ m14A 3 1 18 8 26
7.00 —’Œ©γΔ•½ m14K 7 14 8 21 29
2.00 ΞμI m149 2 4 6 11 17
Œ΄ŽR‰p’j m142 1 3 11 6 16 22
–μŽ‘‘PO m133 3 4 4 5 16 21


ƒ`[ƒ€ŽŽ‡”ԍ† ŽŽ‡“ϊ Ÿ‚Ώƒ`[ƒ€ ŽŽ‡Œ‹‰Κ •‰‚―ƒ`[ƒ€ ŽŽ‡ƒNƒ‰ƒX ‰ρν ’j—
5868 2011.05.14 VŒυ“d‹C 2-1(d1-1,s1-0) Ύ²Ί°΄Μ߿ݐz–K ‚a‚g‚b ‚e ‚l
5865 2011.05.14 VŒυ“d‹C 2-1(d2-0,s0-1) Ύ²Ί°΄Μ߿ݍL‹u ‚a‚g ‚r‚e ‚l
5863 2011.05.14 ƒVƒƒIΈ–§ 2-0(d1-0,s1-0) VŒυ“d‹C ‚a‚g ‚e ‚l
5708 2010.12.18 VŒυ“d‹C 2-1(d1-0,s1-1) Ό–{Žs–πŠ A1 leag ‚l
5707 2010.11.27 VŒυ“d‹C 3-0(d1-0,s2-0) ’鍑ƒsƒXƒgƒ“ƒŠƒ“ƒO A1 leag ‚l
5706 2011.03.12 VŒυ“d‹C 3-0(def) ƒ\ƒj[Ά–½•ΫŒ― A1 leag ‚l
5705 2010.12.18 VŒυ“d‹C 2-1(d1-0,s1-1) ’·–μŒ§‹³Eˆυ‘g‡ A1 leag ‚l
5704 2011.02.19 VŒυ“d‹C 2-1(d0-1,s2-0) ’·–μŒ§’‘ A1 leag ‚l
5703 2011.02.19 ƒVƒƒIΈ–§ 2-1(d1-0,s1-1) VŒυ“d‹C A1 leag ‚l
5696 2011.03.12 Ύ²Ί°΄Μ߿ݐz–K 2-1(d0-1,s2-0) VŒυ“d‹C A1 leag ‚l

‚`‘ε‰ο’·–μŒ§ƒz[ƒ€