NO ‘IŽθŽ–Ό ‘IŽθNO έ NRW NRL 1E2W 1E2L ΛήΌήΚίΩW ΛήΌήΚίΩL ‘SW ‘SL ‘So”
64.50 ’Jμ‰KŒŽ wc63 ’·–μŒ§‹³Eˆυ‘g‡ 75 12 10 86 12 98
63.00 “y‹΄ˆŸŠσ wc69 ’·–μŒ§‹³Eˆυ‘g‡ 66 8 66 8 74
52.00 ’rγ”ό—ι wc61 ’·–μŒ§‹³Eˆυ‘g‡ 57 12 14 72 12 84
30.00 •Šβ“ή”ό wc72 ’·–μŒ§‹³Eˆυ‘g‡ 38 18 38 18 56
21.50 ‹gμ‰ΐŽq wc73 ’·–μŒ§‹³Eˆυ‘g‡ 30 20 30 20 50
5.50 “‘X”ό•Ϋ wc70 ’·–μŒ§‹³Eˆυ‘g‡ 8 9 8 9 17
4.00 “n•ΣKŽq wc78 ’·–μŒ§‹³Eˆυ‘g‡‡G 4 1 4 1 5
1.00 Žπˆδ—TŽq wc76 ’·–μŒ§‹³Eˆυ‘g‡‡E 1 2 1 2 3
s“cˆ© wc79 ’·–μŒ§‹³Eˆυ‘g‡‡I 1 1


ƒ`[ƒ€ŽŽ‡”ԍ† ŽŽ‡“ϊ Ÿ‚Ώƒ`[ƒ€ ŽŽ‡Œ‹‰Κ •‰‚―ƒ`[ƒ€ ŽŽ‡ƒNƒ‰ƒX ‰ρν ’j—
5788 2011.03.13 ’·–μŒ§‹³Eˆυ‘g‡ 3-0(d1-0,s2-0) ‚y‚t‚b‚b‚` A1 leag ‚v
5787 2010.12.18 ’·–μŒ§‹³Eˆυ‘g‡ 3-0(d1-0,s2-0) ‚r‚x‚b A1 leag ‚v
5784 2011.04.17 ƒLƒbƒZƒC–ς•i 2-1(d0-1,s2-0) ’·–μŒ§‹³Eˆυ‘g‡ A1 leag ‚v