2013年実業団3部リーグ男子春 4月6日(土)
(1組)やまびこドーム 8:25集合
1組 | SE豊科 | 双信電機 | キッセイ穂高 | 富士電機松本 | 長野市役所 | SYC |
勝敗 |
順位 |
セイコーエプソン豊科 | *** | ○2-1 | ●1-2 | ●1-2 | ○2-1 | ○3-0 | 3−2 | 2 |
双信電機 | ●1-2 | *** | ○3-0 | ○3-0 | ○2-1 | ○2-1 | 4−1 | 1 |
キッセイ薬品穂高 | ○2-1 |
●0-3 | *** | ●1-2 | ●0-3 | ○3-0 | 2−3 | 5 |
富士電機松本 | ○2-1 | ●0-3 | ○2-1 | *** | ●1-2 | ○3-0 | 3−2 | 4 |
長野市役所 | ●1-2 | ●1-2 | ○3-0 | ○2-1 | *** | ○2-1 | 3−2 | 3 |
SYC | ●0-3 | ●1-2 | ●0-3 | ●0-3 | ●1-2 | *** | 0−5 | 6 |
2013年実業団3部リーグ男子春 4月6日(土)
(2組)やまびこドーム 8:25集合
SEUNO | TPR2 | シナノケンシ | SE松本南 | C平和時計 | TDK |
勝敗 |
順位 |
|
セイコーエプソンUNO | *** | ○2-1 | ○2-1 | ○3-0 | ○2-1 | ○2-1 | 5−0 | 1 |
TPR2 | ●1-2 | *** | ●0-3 | ○2-1 | ●1-2 | ●1-2 | 1−4 | 5 |
シナノケンシ | ●1-2 | ○3-0 | *** | ○3-0 | ○2-1 | ●1-2 | 3−2 | 3 |
セイコーエプソン松本南 | ●0-3 | ●1-2 | ●0-3 | *** | ●0-3 | ●0-3 | 0−5 | 6 |
シチズン平和時計 | ●1-2 | ○2-1 | ●1-2 | ○3-0 | *** | ●1-2 | 2−3 | 4 |
TDK | ●1-2 | ○2-1 | ○2-1 | ○3-0 | ○2-1 | *** | 4−1 | 2 |
テニス・北信越リーグホーム 長野県実業団リーグホーム