Ž–Ό ‘IŽθNO ’·–μŸ ’·–앉 123•”Ÿ 123•”•‰ 4•”Ÿ 4•”•‰ ‘SŸ”
¬βr•γ m22K 35 9 13 1 69
ŽR–{—˜–Ύ m215 33 65 18 4 151
ŽOˆδNO m22D 29 32 18 3 122
δtβΊ•Ά m217 26 41 33 19 137
γžŠ‘א³ m218 20 24 32 13 113
[‘ς‹ m219 20 10 78
’†“‡‰p•Ά m213 17 37 20 4 116
ϊ匴ˆκ–η m22Q 11 7 4 5 21
‘ΊŽRΉ m22P 9 10 10 1 31
‰Α“‘Œ’ m22H 2 1 10 14 3 1 16
™ŽRŠ²•v m222 2 24 48 32
“‘X–M•F m22I 3 3 3 3

ƒ`[ƒ€ŽŽ‡”ԍ† ŽŽ‡“ϊ Ÿ‚Ώƒ`[ƒ€ ŽŽ‡Œ‹‰Κ •‰‚―ƒ`[ƒ€ ŽŽ‡ƒNƒ‰ƒX ‰ρν ’j—
5951 2011.11.26 Ό–{Žs–πŠ 2-1(d0-1,s2-0) ƒVƒƒIΈ–§ A1 leag ‚l
5963 2011.12.18 Ό–{Žs–πŠ 3-0(d1-0,s2-0) ”ͺ\“ρ‹βs A1 leag ‚l
5964 2011.12.18 Ό–{Žs–πŠ 3-0(d1-0,s2-0) ’·–μŒ§‹³Eˆυ‘g‡ A1 leag ‚l
5997 2012.02.18 Ό–{Žs–πŠ 2-1(d1-0,s1-1) Ύ²Ί°΄Μ߿ݐz–K A1 leag ‚l
5998 2012.02.18 Ό–{Žs–πŠ 2-1(d1-0,s1-1) VŒυ“d‹C A1 leag ‚l
6003 2012.03.10 Ό–{Žs–πŠ 2-1(d0-1,s2-0) ’鍑ƒsƒXƒgƒ“ƒŠƒ“ƒO A1 leag ‚l
6012 2012.03.17 Ό–{Žs–πŠ 3-0(d1-0,s2-0) ’·–μŒ§’‘ A1 leag ‚l
6115 2012.05.19 Ύ²Ί°΄Μ߿ݐz–K 2-1(d1-1,s1-0) Ό–{Žs–πŠ ‚a‚g ‚P‚q ‚l
6119 2012.05.19 Ύ²Ί°΄Μ߿ݍL‹u 2-1(d2-0,s0-1) Ό–{Žs–πŠ ‚a‚g‚b ‚P‚q ‚l
6121 2012.05.19 Ό–{Žs–πŠ 2-1(d1-1,s1-0) ’·–μŒ§’‘ ‚a‚g‚b 5E6posi ‚l

‚`‘ε‰ο’·–μŒ§ƒz[ƒ€