氏名 選手NO 長野勝 長野負 123部勝 123部負 4部勝 4部負 全勝数
小坂俊輔 m22K 35 9 13 1 69
山本利明 m215 33 65 18 4 151
三井康弘 m22D 29 32 18 3 122
舩坂昭文 m217 26 41 33 19 137
上條泰正 m218 20 24 32 13 113
深沢享 m219 20 10 78
中島英文 m213 17 37 20 4 116
栁原一也 m22Q 11 7 4 5 21
村山聖 m22P 9 10 10 1 31
加藤健 m22H 2 1 10 14 3 1 16
杉山幹夫 m222 2 24 48 32
藤森邦彦 m22I 3 3 3 3

チーム試合番号 試合日 勝ちチーム 試合結果 負けチーム 試合クラス 回戦 男女
5951 2011.11.26 松本市役所 2-1(d0-1,s2-0) シメオ精密 A1 leag
5963 2011.12.18 松本市役所 3-0(d1-0,s2-0) 八十二銀行 A1 leag
5964 2011.12.18 松本市役所 3-0(d1-0,s2-0) 長野県教職員組合 A1 leag
5997 2012.02.18 松本市役所 2-1(d1-0,s1-1) セイコーエプソン諏訪 A1 leag
5998 2012.02.18 松本市役所 2-1(d1-0,s1-1) 新光電気 A1 leag
6003 2012.03.10 松本市役所 2-1(d0-1,s2-0) 帝国ピストンリング A1 leag
6012 2012.03.17 松本市役所 3-0(d1-0,s2-0) 長野県庁 A1 leag
6115 2012.05.19 セイコーエプソン諏訪 2-1(d1-1,s1-0) 松本市役所 BH 1R
6119 2012.05.19 セイコーエプソン広丘 2-1(d2-0,s0-1) 松本市役所 BHC 1R
6121 2012.05.19 松本市役所 2-1(d1-1,s1-0) 長野県庁 BHC 5・6posi

A大会長野県ホーム