Ξί²έΔ Ž–Ό ‘IŽθNO ’·–μŸ ’·–앉 123•”Ÿ 123•”•‰ 4•”Ÿ 4•”•‰ ‘SŸ”
73.20 ‘Ύ“c’m‘₯ m752 1 170 20 4 182
13.60 “‘–ΨŒυ•½ m744 36 79 8 3 45
13.50 ‚‹΄ˆκ”Ž m741 35 44 7 6 43
12.00 ¬Ό–Ξ m749 30 69 7 7 37
13.60 ‹‘ςF‘Ύ˜Y m753 30 52 30
13.30 ¬μ—z•½ m755 29 35 29
9.30 “c”¨~ m754 21 52 21
2.00 ‘κ‘ςC m745 6 18 1 2 7

ƒ`[ƒ€ŽŽ‡”ԍ† ŽŽ‡“ϊ Ÿ‚Ώƒ`[ƒ€ ŽŽ‡Œ‹‰Κ •‰‚―ƒ`[ƒ€ ŽŽ‡ƒNƒ‰ƒX ‰ρν
5971 2011.12.18 ƒ\ƒj[Ά–½•ΫŒ― 4-0(‚„1-0,‚“3-0j ‰ͺ’JŽs–πŠ A3 leag1
5973 2011.12.18 Ύ²Ί°΄Μ߿ݍL‹u 5-0(‚„2-0,‚“3-0j ‰ͺ’JŽs–πŠ A3 leag1
5992 2012.02.25 ƒLƒbƒZƒC–ς•i 4-1(d2-0,s2-1) ‰ͺ’JŽs–πŠ A3 leag1
5994 2012.02.25 ŽR—m“d‹C 3-2(d1-1,s2-1) ‰ͺ’JŽs–πŠ A3 leag1
6025 2012.03.11 Ύ²Ί°΄Μ߿ݐ–φ 3-2(d1-1,s2-1) ‰ͺ’JŽs–πŠ A3 leag1
6027 2012.03.11 ‰ͺ’JŽs–πŠ 3-2(d1-1,s2-1) Ύ²Ί°΄ΜίΏέ•xŽmŒ© A3 leag1
6034 2012.03.17 ‰ͺ’JŽs–πŠ 3-2(d2-0,s1-2) ‚f‚`‚b A3 leag1
6169 2012.11.17 ‰ͺ’JŽs–πŠ 3-2(d2-0,s1-2) Ξμ“‡ŽΕ‰Y‹@ŠB A3 playoff

‚`‘ε‰ο’·–μŒ§ƒz[ƒ€