Ξί²έΔ Ž–Ό ‘IŽθNO ’·–μŸ ’·–앉 123•”Ÿ 123•”•‰ 4•”Ÿ 4•”•‰ ‘SŸ”
18.70 •—ŠΤ‘ρ–η m141 36 34 43 14 151
12.90 ¬—Ρ‘εŽχ m14I 22 29 16 5 44
10.30 ‘响ˆκG m137 10 21 27 37 3 61
10.80 t“ϊFL m14J 24 34 3 2 29
8.00 ŽR“c’Ό“o m135 8 13 16 11 64
6.40 ‰ͺ‘ςGˆΐ m139 3 7 16 1 28
5.80 •—ŠΤ³—² m14D 14 27 2 1 17
6.00 ¬“‡—R–€ m14E 3 17 12 8 31
5.50 ”’–Ψ‘Žj m14L 11 3 12
1.30 Ξ”ς–ΞŽχ m14H 3 4 2 3
ƒ`[ƒ€ŽŽ‡”ԍ† ŽŽ‡“ϊ Ÿ‚Ώƒ`[ƒ€ ŽŽ‡Œ‹‰Κ •‰‚―ƒ`[ƒ€ ŽŽ‡ƒNƒ‰ƒX ‰ρν
5954 2011.11.26 VŒυ“d‹C2 4-1(d2-0,s2-1) “ϊ’u“d‹@ A3 leag2
5955 2011.11.26 VŒυ“d‹C2 4-1(d2-0,s2-1) ’·–μ“ϊ–{–³ό A3 leag2
5979 2012.02.18 ‚‰“TC 5-0(‚„2-0,‚“3-0j VŒυ“d‹C2 A3 leag2
5982 2012.02.18 ƒ\ƒj[‚d‚l‚b‚r’·–μ 4-1(d2-0,s2-1) VŒυ“d‹C2 A3 leag2
6018 2012.03.10 Ό–{‡“―’‘ŽΙ 3-2(d1-1,s2-1) VŒυ“d‹C2 A3 leag2
6019 2012.03.10 VŒυ“d‹C2 3-2(d1-1,s2-1) ‚i‚c‚kΌ–{ A3 leag2
6031 2012.03.17 Ξμ“‡ŽΕ‰Y‹@ŠB 3-2(d1-1,s2-1) VŒυ“d‹C2 A3 leag2

‚`‘ε‰ο’·–μŒ§ƒz[ƒ€