10/4予選リーグA・B・C組
期日:1997年10月4日(土)・5日(日)
場所:やまびこドーム(松本市)他
試合方法:10/4リーグ戦及び順位決定リーグ戦・原則として8ゲームマッチ
10/5リーグ戦及・原則として8ゲームマッチ
10月4日A組
SE豊科 | 双信電機 | SE松塩 | オリンパス光学 | 勝敗 | ポイント | 順位 | |
SE豊科 | −−− | 1−2 | 2−1 | 3−0 | 2勝1敗 | 6 | 1 |
双信電機 | 2−1 | −−− | 1−2 | 2−1 | 2勝1敗 | 5 | 2 |
SE松塩 | 1−2 | 2−1 | −−− | 1−2 | 1勝2敗 | 4 | 3 |
オリンパス光学 | 0−3 | 1−2 | 2−1 | −−− | 1勝2敗 | 3 | 4 |
10月4日B組
キッセイA | 松下電送 | 長野銀行 | キッセイB | 勝敗 | 順位 | |
キッセイA | −−− | 3−0 | 3−0 | 3−0 | 3勝 | 1 |
松下電送 | 0−3 | −−− | 2−1 | 3−0 | 2勝1敗 | 2 |
長野銀行 | 0−3 | 1−2 | −−− | 2−1 | 1勝2敗 | 3 |
キッセイB | 0−3 | 0−3 | 1−2 | −−− | 3敗 | 4 |
10月4日C組
日置電機 | 八十二銀行 | 上田市役所 | 勝敗 | 順位 | |
日置電機 | −−− | 2−1 | 3−0 | 2勝 | 1 |
八十二銀行 | 1−2 | −−− | 2−1 | 1勝1敗 | 2 |
上田市役所 | 0−3 | 1−2 | −−− | 2敗 | 3 |