@@@@@05NĘZÎßēÝÄŨÝ·ÝļÞ@@1[O
Ę ÎßēÝÄ ž Ič Ū Âl1 Âl1 Ķ |CgĖv S S S
1 13.00 ŽžMę mz22 ž°ÄÞīŅ°ĩ° 13 4 17 0.76 20.10
29 6 35
2 10.00 šRaj m247 ž°ÄÞīŅ°ĩ° 10 4 14 0.71 64.30 94
24 118
3 9.00 JėMņ m868 ž°ÄÞīŅ°ĩ° 9 9 1.00 16.00 20 2 22
4 9.00 čËūv mz23 ž°ÄÞīŅ°ĩ° 9 9 1.00 16.00 24 2 26
5 9.00 AŨ mx47 Üči[Y 9 1 10 0.90 9.00 9 1 10
6 8.00 äGü m329 ž°ÄÞīŅ°ĩ° 8 2 10 0.80 19.60 36 12
48
7 7.00 đė―G° mx48 Üči[Y 7 7 1.00 7.00 7 7
8 7.00 ÁĄTi mz25 ž°ÄÞīŅ°ĩ° 7 7 1.00 9.60 13 1 14
9 6.00 RcTž my05 zKÎNu 6 6 1.00 16.60 26 3 29
10 6.00 ī_ņ mx44 Üči[Y 6 1 7 0.86 9.00 12 1 13
11 6.00 ŽŅaŽ mx45 Üči[Y 6 2 8 0.75 8.50 11 2 13
12 6.00 ÖōęG mx43 Üči[Y 6 3 9 0.67 7.50 9 4 13
13 6.00 éØčv mx46 Üči[Y 6 4 10 0.60 6.00 6 4 10
14 6.00 öĶéŋ mz21 ž°ÄÞīŅ°ĩ° 6 5 11 0.55 12.70 19 7
26
15 5.00 åYII my06 zKÎNu/Üči[Y 5 3 8 0.63 14.90 22
5 27
16 5.00 ÂöGĀ mz46 íÎQc 5 4 9 0.56 10.00 15 5 20
17 5.00 {āVŦņ mz24 ž°ÄÞīŅ°ĩ° 5 6 11 0.45 9.90 15 10
25
18 5.00 {âTę m486 í ÞŲ[é 5 7 12 0.42 62.00 128 35 163
19 5.00 årī mz82 í ÞŲ[é 5 11 16 0.31 16.50 28 18 46
20 4.00 ÂØ`F mx03 lZï 4 4 1.00 7.50 11 4 15
21 4.00 OY` mx09 gdqnfr 4 1 5 0.80 4.00 4 1 5
22 4.00 åYMã my03 zKÎNu/ésXgO 4 1 5
0.80 17.40 31 3 34
23 4.00 ãėjl mz51 íÎQc 4 1 5 0.80 4.00 4 1 5
24 4.00 q mx05 gdqnfr 4 2 6 0.67 5.50 7 3 10
25 4.00 Üäi mz26 ž°ÄÞīŅ°ĩ° 4 2 6 0.67 9.30 13 4 17
26 4.00 ÞĮ{Ũ my61 lZï 4 3 7 0.57 8.00 12 4 16
27 4.00 ģRĪ m483 VIļ§/í ÞŲ[é 4 5 9 0.44 80.00
111 38 149
28 4.00 ÎČGD mx02 gdqnfr 4 5 9 0.44 6.50 9 6 15
29 3.00 Ąäđ mz86 í ÞŲ[é 3 2 5 0.60 3.00 3 2 5
30 3.00 Ëcp m282 ickž{/x 3 2 5 0.60 35.75 104 62 166
31 3.00 _āLę my65 lZï 3 2 5 0.60 3.00 3 2 5
32 3.00 Ãî mz48 íÎQc 3 2 5 0.60 6.00 9 6 15
33 3.00 Žoõ_ mx50 Üči[Y 3 4 7 0.43 3.00 3 4 7
34 3.00 Ûc mx01 gdqnfr 3 5 8 0.38 4.50 6 6 12
35 3.00 ōhę my62 lZï 3 5 8 0.38 5.50 8 8 16
36 2.00 ėįēē_ my04 zKÎNu/ésXgO 2 2
1.00 12.00 19 6 25
37 2.00 åšmē mx08 gdqnfr 2 1 3 0.67 2.00 2 1 3
38 2.00 ĄRĄ mx07 gdqnfr 2 1 3 0.67 2.00 2 1 3
39 2.00 cPa my07 zKÎNu 2 1 3 0.67 4.00 8 5 13
40 2.00 Ą m485 VIļ§/í ÞŲ[é 2 2 4 0.50 171.50
202 15 217
41 2.00 ÖûMę mx06 gdqnfr 2 2 4 0.50 2.00 2 2 4
42 2.00 g m41C Üči[Y 2 4 6 0.33 7.90 13 31 44
43 2.00 šRLi mx04 ZbgAbvE 2 7 9 0.22 2.50 3 10 13
44 1.00 ņØęj mz28 ž°ÄÞīŅ°ĩ° 1 1 2 0.50 1.00 1 1 2
45 1.00 žōYå mx25 ZbgAbv 1 1 2 0.50 7.00 13 6 19
46 1.00 ―Šģņ mz61 x 1 1 2 0.50 4.50 8 18 26
47 1.00 āėžI m546 RmdC/lZï 1 1 2 0.50 69.45 131 65 196
48 1.00 ėšqO m148 VõdC/lZï 1 1 2 0.50 96.20 116 26 142
49 1.00 nÓrũ mz27 ž°ÄÞīŅ°ĩ° 1 1 2 0.50 1.00 1 1 2
50 1.00 õšaF ma51 úud@/lZï 1 1 2 0.50 49.00 112 27 139
51 1.00 Ãėhņ m492 VIļ§/í ÞŲ[é 1 2 3 0.33 131.00
156 14 170
52 1.00 ũärÆ m817 ãcsð/gdqnfr 1 2 3 0.33 12.70 44
44 88
53 1.00 Ņ_i md23 ãcú{ģü/ZbgAbv 1 2 3 0.33 19.00 43
30 73
54 1.00 ęōčį mf44 RgqHÆ/gdqnfr 1 2 3 0.33 7.00
19 6 25
55 1.00 ÁĄT mx22 ZbgAbv 1 2 3 0.33 6.50 12 9 21
56 1.00 ߥNūY mx10 gdqnfr 1 2 3 0.33 1.00 1 2 3
57 1.00 ããI mz63 x 1 3 4 0.25 3.00 5 18 23
58 1.00 ãðę mz41 gnsbnnk 1 3 4 0.25 3.00 5 3 8
59 1.00 {ō°ŋ m324 x 1 4 5 0.20 11.80 27 49 76
60 1.00 {c mz47 íÎQc 1 4 5 0.20 1.00 1 4 5
61 1.00 åČå mz83 í ÞŲ[é 1 9 10 0.10 7.50 14 19 33
62 1.00 Žcėļ mz81 í ÞŲ[é 1 12 13 0.08 6.50 12 18 30